Résultats Finale Régionale des Interclubs

Benjamins
| 1 | TERVILLE FLORANGE 1 (VILLENEUVE Timéo, WALTER Alexandre) |
| 2 | METZ TT 1 (PRZYLUSKI Louis, HOURQUEBIE Romain) |
| 3 | SAINT DIE SRDTT 1 (TACK Arthur, GROSSI Raphael, BENOIT Jules) |
| 4 | THIONVILLE TT 1 (ASCHBACHER Paul, MISCHLER Oscar) |
| 5 | TERVILLE FLORANGE 2 (HEUSBURG Mathieu, CORDIER Quentin, POUGET Rémi) |
| 6 | ANOULD CP (MATHIS Nathan, TITOTTO Matthias) |
| 7 | NEUVES MAISONS TT 1 (BARRAGAN Alex, MULLER Gauthier) |
| 8 | FORBACH USTT 1 (PEKALA Romain, PEKALA Alexis) |

Minimes Garçons
| 1 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (BERNARD Guillaume, DOUET Arno) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT 1 (PRUDHOMME Arno, FAGOT Rémy) |
| 3 | VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Louis, LEBEL Raphaël) |
| 4 | SAINT DIE SRDTT (SONNEFRAUD Mathis, TACK Louis, BENOIT Emilien) |
| 5 | L'HOPITAL (BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri, BECK Yanis) |
| 6 | VITTEL ST REMY (BOURGEOIS Mattéo, CHOLE Axel) |
| 7 | ANOULD CP (EBERSOLD Jocelyn, MATHIS Florian) |
| 8 | NEUVES MAISONS TT2 (KERBOUA Noham, SAUVEUR Noa) |

Cadets
| 1 | OBERNAI CA (LESCOUT Robin, CERTAIN Titouan) |
| 2 | METZ TT 1 (PRZYLUSKI Loic, KREDER Clément, LACHEKAR Chadi) |
| 3 | FORBACH / NOGENT (POTIER Axel, GROSZ Estebane) |
| 4 | TERVILLE FLORANGE (MILLET Noe, WALTER Nicolas) |
| 5 | BRIEY USTT (VILLENEUVE Nolhan, RAMEAU Martin) |
| 6 | NANCY SLUC (BAY Tristan, MARCHAL Quentin) |
| 7 | ANOULD CP 1 (FLEURANCE Noa, CHOPAT Mateo) |
| 8 | VILLERS LES NANCY COS (GAMBIER Nathan, NAULEAU Valentin) |

Juniors Garçons
| 1 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, GILLES Sohan) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT 2 (YEGHIAZARYAN Abraham, YEGHIAZARYAN Hakob) |
| 3 | LANGRES BB (CHEVALIER Lucas, THOMAS Tanguy) |
| 4 | BRIEY USTT 1 (ROUYER Julien, HIRTZBERGER Corentin) |
| 5 | CHANTEHEUX CROISMARE (FREYMANN Ethan, JAEGER Loïck) |
| 6 | NOGENT ASNTT (GIL-LEON Robin, KWASIAK Thibaut) |
| 7 | NANCY SLUC (LE FLOHIC Théo, GAZEILLES Stanislas) |
| 8 | TERVILLE FLORANGE (CANNIZZARO Lucas, BRONIECKI Gautier) |

Benjamines
| 1 | SAINT DIE SRDTT (SONNEFRAUD Méline, SERHANI Zaineb) |
| 2 | ANOULD CP (ROMANELLO Amélie, LAMAZE Laura) |
| 3 | THIONVILLE TT (MAGNIEN Capucine, PEREIRA-MAHIEU Lola) |
| 4 | FORBACH USTT (OGE Bibata, PAULUS Julia) |

Minimes Filles
| 1 | VILLERS LES NANCY COS (LELOGEAIS Valentine, ZHOU Line, MEYER Lili) |
| 2 | METZ TT 1 (NGUYEN Thanhthy, GUIBE Helene) |
| 3 | ANOULD CP (ROMANELLO Audrey, COLOMBAIN Mélina) |

Cadettes
| 1 | NEUVES MAISONS TT 1 (TROUP Charlotte, MEUNIER Coralie) |
| 2 | ANOULD CP 1 (BINDA Alison, CONREAUX Sarah) |
| 3 | SAINT DIE SRDTT (OERTEL Malicia, NICOLLE Julie) |

Juniors Filles
| 1 | NEUVES MAISONS TT 1 (HENCK Maeva, LAURENT Léa) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT 2 (BOURG Roxane, POIROT Abigaelle) |
| 3 | ANOULD CP (REIGNIER Keline, FLEURENT Laure, ROMANELLO Lise) |
| 4 | SAINT DIE SRDTT (SCHMIDLIN Léa, SCHMIDLIN Lili) |