Championnats du Grand Est Vétérans
Edition 2022/2023
Les Championnats du Grand Est Vétérans ont eu lieu le 8 janvier 2023 à FAULQUEMONT.
Lien vers l'album photos
Cette compétition était qualificative pour les Championnats de France qui ont eu lieu du 8 au 10 avril 2023 à Saint Julien de Concelles (44).
Résultats
1 | CABALLERO | Arnaud | 2108 | V1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
2 | BILLEBAUT | Ludovic | 1966 | V1 | SAINT MAX T.T.H.R. |
3 | WALKOWIAK | Jean francois | 1834 | V1 | FREYMING-ST MAURICE CCL |
4 | GORINI | Pierre | 1728 | V1 | MANOM J.S. |
5 | LE FANIC | Ronan | 1666 | V1 | VITTEL SAINT REMY TT |
6 | LE BIHAN | Erwan | 1775 | V1 | TAGNON PPC |
7 | CARRION | Dominique | 1507 | V1 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
8 | HEGUENAUER | William | 1623 | V1 | HOERDT T.T. |
Version du 09/01/2023 - 11:00
Version du 09/01/2023 - 11:00
1 | HOSY | Remi | 1970 | V2 | MANOM J.S. |
2 | LAMARRE | Jean Louis | 2082 | V2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
3 | CHRETIEN | Laurent | 1729 | V2 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
4 | HELIX | Nicolas | 2000 | V2 | VITTEL SAINT REMY TT |
5 | LHUILLIER | Thierry | 1665 | V2 | VERDUN S.A.V.T.T. |
6 | SIMON | Louis | 1711 | V2 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
7 | CUTIN | Regis | 1658 | V2 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
8 | PROBST | Denis | 1715 | V2 | MANOM J.S. |
Version du 13/01/2023 - 11:32
Version du 09/01/2023 - 11:00
1 | BAMIDELE | Adewale | 1746 | V3 | T.T.Haguenau Wissembourg |
2 | MATHIOT | Alain | 1510 | V3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
3 | BAERENZUNG | Michel | 1776 | V3 | COLMAR MJC |
4 | MISTLER | Christian | 1559 | V3 | SAINT AVOLD C.T.T. |
5 | REMLE | Didier | 1532 | V3 | DOMBASLE STT |
6 | FARRONI | Francis | 1615 | V3 | AMNEVILLE Tennis de Table |
7 | ROBICHON | Gerard | 1270 | V3 | SAINT MAX T.T.H.R. |
8 | DABOUT | Pierre Yves | 1601 | V3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
Version du 09/01/2023 - 11:00
Version du 09/01/2023 - 11:00
1 | GEOFFROY | Alain | 1529 | V4 | DOMBASLE STT |
2 | MORANT | Jacky | 1416 | V4 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
3 | MOUGEOT | Roger | 957 | V4 | STENAY P.P.C. |
4 | DAMERY | Jean Pierre | 1052 | V4 | STENAY P.P.C. |
5 | EVRARD | Jean Michel | 1004 | V4 | VERGAVILLE F.R. |
6 | SCHLIENGER | Guy | 1028 | V4 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
7 | LEONARD | Marc | 858 | V4 | BERTRANGE-DISTROFF TT |
8 | PARIS | Rene | 837 | V4 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
Version du 09/01/2023 - 11:00
Version du 09/01/2023 - 11:01
Version du 09/01/2023 - 11:01
Version du 09/01/2023 - 10:59
Version du 09/01/2023 - 10:59
Version du 09/01/2023 - 10:59