Critérium Fédéral 2019/2020
Résultats Tour 3
Résultats Critérium Fédéral N2 - Tour 3
Résultats Critérium Fédéral N1 - Tour 3
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Résultats | |||||
| Cadettes A | Cadettes B | Juniors A | Juniors B | Seniors A | Seniors B | ||||
| BERTHON | Elise | MULHOUSE TT | M2 | 7ème | |||||
| LUTZ | Charlotte | SCHILTIGHEIM SU TT | C2 | 3ème | 5ème | ||||
| MINNI | Léa | SCHILTIGHEIM SU TT | C1 | 3ème | 17ème | ||||
| COMTE | Noémie | HAGUENAU TT | M2 | 3ème | 9ème | ||||
| ANCELOT | Cécile | MULHOUSE TT | J2 | 17ème | |||||
| BOESINGER | Marion | SCHILTIGHEIM SU TT | J3 | 5ème | |||||
| BRENYK | Eva | MAIZIERES LES METZ TT | J1 | poule | |||||
| FAILLIOT | Lilou | CHALONS EN CHAMPAGNE TT | J3 | poule | |||||
| PICARD | Claire | SCHILTIGHEIM SU TT | S | 17ème | |||||
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Résultats | |||||
| Cadets A | Cadets B | Juniors A | Juniors B | Seniors A | Seniors B | ||||
| BESNIER | Célian | MULHOUSE TT | C2 | 5ème | 17ème | ||||
| KOEHL | William | HAGUENAU TT | C1 | 9ème | 33ème | ||||
| RUDER | Mathéo | NEUVES MAISONS TT | C1 | 1er | |||||
| PRZYLUSKI | Loïc | METZ TT | J1 | ||||||
| BOURASSAUD | Florian | METZ TT | S | 9ème | |||||
| CHOBEAU | Clément | CHARLEVILLE MEZIERES CMATT | S | 9ème | |||||
| CREANGE | Lucas | REIMS ORTT | S | 5ème | |||||
| SOUCHON | Paul | CHARLEVILLE MEZIERES CMATT | S | 9ème | |||||
| LLORCA | Damien | METZ TT | S | poule | |||||
| MAZAUD | Corentin | METZ TT | S | 3ème | |||||
Résultats R1 Messieurs Tour 3
26 janvier 2020 à SAINT DIE DES VOSGES.
| 1 | HOCQUELOUX | Thomas | 1826 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | ALABA-ONI | Anthony | 1951 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 3 | PHILIPPI | Thomas | 1792 | S | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 4 | GERARD | Marc | 1860 | S | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 5 | LAHLOU | Mehdi | 1792 | S | BAZEILLES PPC |
| 6 | BOOS | Alexandre | 2004 | S | WISSEMBOURG NORD ALSACE TT |
| 7 | CRETON | Maxime | 1790 | S | BAZEILLES PPC |
| 8 | PRZYLUSKI | Lilian | 1786 | S | METZ Tennis de Table |
| 9 | ROHMER | Gary | 1931 | S | SARREBOURG TT |
| 10 | BESNIER | Adrien | 1862 | S | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 11 | EBERSOLD | Tristan | 1689 | S | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 12 | CACHEUX | Clement | 1774 | S | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 13 | DUCOFFE | Pierre | 1616 | S | TROYES OS-NOES |
| 14 | DUSSART | Adrien | 1744 | S | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
| 15 | FREYMANN | Ethan | 1516 | S | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 16 | MONNIER | Ludovic | 1605 | S | HAGUENAU T.T. |
| VALETTE | Matthieu | 2070 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 1 | PHILIPPE | Tom | 1854 | J1 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 2 | PROCHASSON | Antoine | 1595 | J3 | COLMAR MJC |
| 3 | JAEGER | Loïck | 1516 | J2 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 4 | VILLENEUVE | Nolhan | 1491 | J2 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 5 | CARRIEU | Matheo | 1176 | J1 | MANOM J.S. |
| 6 | VERNET | Benjamin | 1108 | J1 | BERGHEIM CSS |
| 7 | DELAHAYE | Lucas | 1354 | J3 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 8 | EUSSNER | Enzo | 1236 | J3 | STRASBOURG RC |
| 9 | CARRE | Baptiste | 1255 | J2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 10 | RAMEAU | Martin | 1245 | J1 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 11 | SCHOTT | Arnaud | 1325 | J2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 12 | FRICANO | Luca | 1189 | J3 | MANOM J.S. |
| 13 | TAGHAVI | Gaetan | 1066 | J2 | MARIENTHAL ASC CONCORDIA TT |
| 14 | RENAUDIN | Matthieu | 1126 | J1 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 15 | MESTRE | Demsy | 1190 | J1 | TROYES OS-NOES |
| 16 | MAURER | Alex | 1009 | J2 | INGERSHEIM SSSA |
| GROSZ | Estebane | 1435 | J1 | NOGENT ASNTT | |
| ZUCCO | Mathieu | 1357 | J2 | SARREGUEMINES A.S.T.T. |
| 1 | BOURGEOIS | Mattéo | 1131 | C2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 2 | ROBERT | Mathis | 1152 | C2 | TROYES OS-NOES |
| 3 | LELOGEAIS | Louis | 1366 | C2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 4 | BONNEFOIS-NOUSSBAUM | Henri | 1112 | C1 | L HOPITAL P.P.C. |
| 5 | DURST | Antoine | 1091 | C1 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 6 | CALVAR | Milo | 956 | C1 | SCHILTIGHEIM SU TT |
| 7 | VERNEAU | Jules | 1058 | C2 | NANCY S.L.U.C. |
| 8 | LEBEL | Raphaël | 1081 | C2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | DOUET | Arno | 1037 | C2 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 10 | OUNDJIAN | Anthime | 914 | C2 | TROYES OS-NOES |
| 11 | THEVENOT | Théo | 915 | C2 | HAGUENAU T.T. |
| 12 | HERVY | Tom | 825 | C2 | REIMS ASPTT |
| 13 | JELLIMANN | Paul | 1053 | C1 | NEUVES MAISONS TT |
| 14 | THOMAS | Julien | 1103 | C2 | FISMES ARDRE VESLE US |
| 15 | SONNEFRAUD | Mathis | 1058 | C2 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 16 | GOESEL | Romain | 849 | C2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 1 | ASCHBACHER | Paul | 890 | M1 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 2 | YAGOUB | Wassim | 817 | M2 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 3 | GROSSI | Raphael | 963 | M1 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 4 | HOUIOUA | Noa | 659 | M2 | ILLZACH TTSJB |
| 5 | BENFATMA | Anis | 884 | M1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 6 | MILLET | Evan | 805 | M2 | ROMILLY-VILLENAUXE CAP |
| 7 | CORDIER | Quentin | 743 | M1 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 8 | DURST | Theo | 700 | M2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 9 | FOSTER | Elliot | 702 | M2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 10 | RIGAULT | Théo | 678 | M1 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 11 | JACQUIN | Timéo | 575 | M2 | NOGENT ASNTT |
| 12 | STOURBE-DELISEE | Oscar | 647 | M2 | REIMS ASPTT |
| 1 | SIMON | Lucas | 593 | P | HAGUENAU T.T. |
| 2 | GROSSI | Lohann | 565 | B2 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 3 | KLEIN KARSTEN | Enzo | 579 | B1 | HAGUENAU T.T. |
| 4 | RENAUDIN | Paul | 646 | B2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 5 | DESCOTEAUX | Aloÿs | 548 | B2 | TROYES JEUNE GARDE |
| 6 | CLIN | Simon | 525 | P | HERSERANGE ASTT |
| 7 | DENOUILLE | Loan | 593 | B2 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 8 | BIHL | Noé | 514 | B2 | BERGHEIM CSS |
| 9 | CLIN | Thibaut | 525 | B1 | HERSERANGE ASTT |
| 10 | VAILLANT-JOCHUM | Tom | 583 | B1 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 11 | FOULON | Abel | 605 | B1 | BAZEILLES PPC |
| 12 | KELLERKNECHT | Achille | 512 | B2 | BERGHEIM CSS |
| BATTAIS | Hugo | 609 | B2 | NEUVES MAISONS TT |
Résultats R1 Dames Tour 3
26 janvier 2020 à MONTHUREUX SUR SAONE.
| 1 | WITZ | Hélène | 1679 | S | SCHILTIGHEIM SU TT |
| 2 | FRIRY | Isabelle | 945 | V2 | GOLBEY |
| 3 | RASTETTER | Zoé | 675 | S | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 1 | PHILIPPE | Lena | 702 | J1 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 2 | VALLON | Coline | 960 | J1 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 3 | MATHIS | Oceane | 747 | J1 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 4 | MAETZ | Anaëlle | 633 | J2 | ROSHEIM CA |
| 5 | PAPAZZONI | Mina | 618 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 6 | LEFRANC-MEHIDEB | Alexandrine | 500 | J1 | COLMAR MJC |
| RISSE | Claire | 662 | J2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 1 | DEVAUX | Mina | 696 | C1 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 2 | ROYER | Morgane | 546 | C2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 3 | BUCHER | Charlyse | 632 | C2 | COLMAR MJC |
| 4 | MEYER | Lili | 580 | C1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | BONALDI | Lucie | 500 | C1 | GIVRY-EN-ARGONNE ATPP |
| 6 | LELEU | Marie | 500 | C2 | THIONVILLE TT |
| 7 | PAUL | Louise | 500 | C1 | THIONVILLE TT |
| 8 | BIASINI | Célia | 500 | C1 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| BOHN | Ameline | 516 | C1 | BERGHEIM CSS | |
| LEMAIRE | Clara | 504 | C2 | NEUVES MAISONS TT | |
| HOELLINGER | Mathilde | 542 | C1 | OBERGAILBACH U.P. |
| 1 | PRINCET | Amance | 614 | M2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | KOEBERLE | Solene | 555 | M1 | HORBOURG-WIHR TT |
| 3 | GRISELHOUBER | Alix | 633 | M1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 4 | GOESEL | Lucie | 587 | M2 | DORLISHEIM SD |
| 5 | MBOLA | Léa | 553 | M2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 6 | PHILIPPE | Chloe | 500 | M2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 7 | KRETZ | Flora | 524 | M2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 8 | LAVENN | Elise | 514 | M2 | ZORN TT HOCHFELDEN |
| 9 | SOHM | Valentine | 507 | M2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 10 | LEPETIT JOLY | Sarah | 500 | M2 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 11 | LAUNAY | Isaline | 500 | M1 | GIVRY-EN-ARGONNE ATPP |
| 12 | CARRIEU DJERBOUB | Melina | 500 | M1 | THIONVILLE TT |
| 13 | MARTIN | Alessandra | 500 | M2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| PRINCL | Irine | 500 | M2 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | |
| HIN | Lola | 502 | M2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. | |
| GIL-LEON | Amélie | 519 | M2 | NOGENT ASNTT | |
| SANDRAY | Eléa | 500 | M1 | NOGENT ASNTT | |
| DEPRE | Lillah | 500 | M2 | MONTIGNY LES METZ T.T. | |
| SOUFFOU | Thalyna | 500 | M1 | DORLISHEIM SD | |
| HOELLINGER | Clara | 500 | M1 | OBERGAILBACH U.P. |
| 1 | BORNERT | Suzie | 500 | P | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 2 | KOEBERLE | Cecile | 500 | P | HORBOURG-WIHR TT |
| 3 | ASSELIN | Mai-linh | 500 | P | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 4 | MENDES BRAS | Eden | 500 | B1 | L HOPITAL P.P.C. |
| 5 | STIEN | Cloé | 500 | B1 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 6 | LELEU | Solène | 500 | B1 | THIONVILLE TT |
| MUCELI | Violette | 500 | P | THIONVILLE TT |
Résultats R2 Zone A Tour 3
26 janvier 2020 à BAZEILLES.
| 1 | LEVANT | Nicolas | 1788 | S | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 2 | MOHIMONT | Jessy | 1526 | S | BAZEILLES PPC |
| 3 | LE BIHAN | Erwan | 1816 | V1 | TAGNON PPC |
| 4 | GERARD | Jean baptiste | 1743 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 5 | COLSON | Sebastien | 1528 | S | BAZEILLES PPC |
| 6 | ZIMMERMANN | Joan | 1581 | S | BAZEILLES PPC |
| 7 | STOUPY | Remy | 1670 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 8 | BABE | Valentin | 1704 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 9 | PROST | Lucas | 1544 | S | ROMILLY SPORTS 10 |
| 10 | PETIT | Franck | 1536 | V1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 11 | LAHLOU | Allan | 1428 | S | BAZEILLES PPC |
| 12 | ADAM | Rémi | 1493 | S | BAZEILLES PPC |
| 13 | GARCIA | Théo | 1501 | S | TROYES OS-NOES |
| 14 | KERDOUCI | Faical | 1370 | V1 | TROYES OS-NOES |
| 15 | DEGEN | Ludovic | 1355 | V1 | BAZEILLES PPC |
| 16 | WASTIAU | Michel | 1378 | V3 | GLAIRE ASTT |
| BERTHELOT | Maxime | 1294 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | |
| BERTOUT | Valentin | 1352 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT | |
| EZANNIC | Clement | 1584 | S | ETREPIGNY TT | |
| KUGENER | Fabrice | 1300 | V2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES | |
| PENIN | Mathieu | 1458 | S | SC MESNILOIS | |
| NORMAND | Franck | 1627 | V1 | TAGNON PPC | |
| GROSSMANN | Gerald | 1417 | S | ROMILLY SPORTS 10 | |
| ROBLET | Auguste | 1834 | S | TROYES OS-NOES |
| 1 | JUPIN | Rémi | 1009 | J3 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 2 | BARBARANT | Tancrède | 821 | J1 | TROYES OS-NOES |
| 3 | THIERRY | Julien | 948 | J3 | TROYES OS-NOES |
| 4 | TIERCELET | Theodor | 861 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 5 | BAHNWEG | Ricardo | 984 | J2 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 6 | BERNARD | Corentin | 990 | J2 | TAISSY ASTT |
| 7 | MAUFFRE | Hugo | 905 | J1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 8 | LEMONT | Nathan | 929 | J3 | TAGNON PPC |
| 9 | CUGNET | Maxime | 932 | J1 | FISMES ARDRE VESLE US |
| 10 | NICART | Nathan | 950 | J1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 11 | THUILLIER | Clement | 761 | J1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 12 | REMY | Tristan | 714 | J2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 13 | SEVERIN | Maxime | 676 | J2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 14 | FORME | Damien | 724 | J1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| PARADIS | Luca | 736 | J3 | TAGNON PPC | |
| SAMAIN | Olivier | 691 | J3 | GUEUX TINQUEUX ASTT | |
| GONCALVES | Gaëtan | 1268 | J1 | GLAIRE ASTT | |
| CARON | Sacha | 1345 | J1 | REIMS OLYMPIQUE TT | |
| DUBOIS | Thomas | 735 | J2 | GIVRY-EN-ARGONNE ATPP | |
| LAUNAY | Gaetan | 1029 | J1 | GIVRY-EN-ARGONNE ATPP |
| 1 | GIDOIN | Gaspard | 1000 | C2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 2 | BOURDICAUD | Louis | 832 | C2 | TROYES JEUNE GARDE |
| 3 | BARBIERI | Lucas | 904 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 4 | BAUDUIN | Maxence | 1044 | C1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 5 | CRUSSIERE | Cléo | 692 | C2 | EPERNAY-PLIVOT PPC |
| 6 | SERGENT | Charly | 776 | C2 | TROYES OS-NOES |
| 7 | PICOT | Nathan | 825 | C2 | NOUZONVILLE CTT |
| 8 | NGUYEN CALLOT | Theau | 1025 | C2 | REIMS ASPTT |
| 9 | HARRICHE | Ilyès | 755 | C1 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 10 | PARISOT | Maximilien | 697 | C2 | TROYES OS-NOES |
| 11 | LOR | John minh | 751 | C2 | SAINT ANDRE ASTT |
| 12 | BEAUDEVIN | Erwan | 800 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 13 | REMY | Quentin | 785 | C2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 14 | AGACHE | Louis | 690 | C1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 15 | NASRI | Soheil | 694 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 16 | DEPARPE | Clement | 545 | C1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| POLITI | Sacha | 619 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT | |
| GUERIN | Tristan | 685 | C2 | MONTCY NOTRE DAME PPC | |
| BALLAND | Baptiste | 881 | C2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 1 | MECUSON | Come | 608 | M2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | GUIBORAT | Matteo | 517 | M1 | SC MESNILOIS |
| 3 | SOUDAY | Timeo | 648 | M2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 4 | VICTOR | Marlonn | 524 | M1 | TROYES JEUNE GARDE |
| 5 | PIERRET | Evan | 521 | M1 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 6 | LIENARD | Esteban | 500 | M2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 7 | FEVRY | Lorys | 531 | M2 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 8 | GAUTHIER | Gael | 507 | M1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 9 | GALL | Thyraël | 501 | M1 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 10 | ABED PEUCHERET | Liam | 500 | M1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| PRIEUR | Alexis | 735 | M2 | ROMILLY-VILLENAUXE CAP | |
| LONGERON | Louis | 535 | M1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 1 | DELFORGE | Baptiste | 541 | B2 | SC MESNILOIS |
| 2 | MATHIEU BRESSION | Noé | 514 | B1 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 3 | LE BIHAN | Louis | 520 | B1 | TAGNON PPC |
| 4 | SOUDAY | Nael | 500 | B1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 5 | PROMPT | Nathan | 500 | B2 | TAGNON PPC |
| 6 | BORNERT | Tristan | 500 | B2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 7 | DAIN | Raphael | 534 | B1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 8 | JULLY | Timothé | 500 | B2 | TROYES OS-NOES |
| 9 | BILLAUDEL | Noa | 505 | B2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 10 | LACOUME-POIRETTE | Julien | 504 | B2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 11 | BAUDUIN | Yanis | 522 | B1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 12 | MAUFFRE | Noah | 500 | B1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| MILLET | Alex | 542 | B2 | ROMILLY-VILLENAUXE CAP | |
| NGO | Anthony | 500 | B1 | TROYES OS-NOES | |
| DUPLAIN-ROQUIGNY | Louen | 500 | B1 | FISMES ARDRE VESLE US |
Résultats R2 Zone B Tour 3
26 janvier 2020 à SAINT DIE DES VOSGES.
| 1 | COLIN | Simon | 1607 | S | BACCARAT ABTT |
| 2 | GODET | Jessy | 1546 | S | FAINS LES SOURCES AEL |
| 3 | BONNERAVE | Damien | 1589 | S | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 4 | FALEYEUX | Eric | 1509 | V2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 5 | GEORGES | Olivier | 1551 | V2 | ETIVAL ASRTT |
| 6 | DIDIERJEAN | Valérian | 1373 | S | BACCARAT ABTT |
| 7 | BERTHEMIN | Dorian | 1550 | S | ANCERVILLE M.J.C. |
| 8 | KLEIN | Matthieu | 1570 | S | DOMBASLE STT |
| 9 | GUILLERAY | Thomas | 1641 | S | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 10 | CASTILLO | Mathieu | 1606 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 11 | JOB | Lilian | 1621 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 12 | DURGET | Benjamin | 1447 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 13 | DIERSTEIN | Benjamin | 1366 | S | LA BRESSE T.T. |
| 14 | CUDEL | Julien | 1186 | S | CHALINDREY CS |
| 15 | NICOLAS | Rémi | 1404 | S | EPINAL T.S.P. |
| 16 | WALCKER | Régis | 1324 | S | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 17 | ESCALIE | Jerome | 1243 | V1 | CHANCENAY-SLO TT |
| 18 | DEMOUSTIER | David | 1243 | V1 | CHANCENAY-SLO TT |
| 19 | SZLAZAK | Quentin | 829 | S | FAINS LES SOURCES AEL |
| 20 | DOINEAU | Lucas | 1532 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| MATHIOT | Alain | 1506 | V2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| GUISE | Maxime | 1529 | S | PONT A MOUSSON A.S.T.T. | |
| THIRIOT | Cédric | 1637 | V1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 1 | ROVIRA | Thomas | 1124 | J3 | MONTIGNY LE ROI AJP |
| 2 | PUJOL | Bastien | 1079 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| 3 | BARRIER | Baptiste | 1106 | J2 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 4 | TUAILLON | Maxime | 959 | J2 | LA BRESSE T.T. |
| 5 | VINKLER | Rémi | 1207 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| 6 | DAOU | Amine | 1247 | J1 | MIRECOURT Lift Club |
| 7 | OLEK | Adrien | 697 | J1 | SAINT MIHIEL P.P.C. |
| 8 | MADEIRA | Léo | 569 | J2 | ETIVAL ASRTT |
| 9 | HOUDART | Florian | 653 | J3 | ETIVAL ASRTT |
| 10 | PRINCL | Constantin | 1143 | J1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| LAURRIN | Jolann | 793 | J2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| BONHOMME | Polo | 1267 | J3 | NANCY S.L.U.C. | |
| BOULARD | Paul | 846 | J3 | NANCY S.L.U.C. | |
| LE FLOHIC | Théo | 1119 | J3 | NANCY S.L.U.C. | |
| LUX | Romain | 799 | J2 | NANCY S.L.U.C. | |
| CHOPAT | Mateo | 1130 | J1 | ANOULD Cercle Pongiste | |
| PROTOY | Lucas | 1000 | J3 | NOGENT ASNTT |
| 1 | EBERSOLD | Jocelyn | 938 | C1 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 2 | CHRISTOPHE | Enzo | 922 | C1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | SACQUARD | Benjamin | 907 | C1 | ST NICOLAS DE PORT PPCP |
| 4 | BERGER | Dorian | 852 | C2 | FROUARD O.F.P. |
| 5 | VAN-REETH | Stan | 881 | C1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 6 | CHOLE | Axel | 815 | C2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 7 | KERBOUA | Noham | 721 | C2 | NEUVES MAISONS TT |
| 8 | GUYOT | Maxence | 649 | C2 | CHALINDREY CS |
| 9 | PETIT | Stephane | 609 | C2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 10 | FAGOT | Rémy | 786 | C2 | COMMERCY P.P.C. |
| 11 | YEGHIAZARYAN | Joseph | 677 | C1 | NEUVES MAISONS TT |
| 12 | JACQUEMOT | Enrick | 734 | C1 | FAINS LES SOURCES AEL |
| 13 | FABERT | Enzo | 684 | C2 | MIRECOURT Lift Club |
| 14 | CHEVALIER | Corentin | 676 | C2 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 15 | THIEBAULT | Hugo | 500 | C2 | FAINS LES SOURCES AEL |
| PICARD | Noe | 750 | C1 | ETIVAL ASRTT | |
| LABAT | Theo | 500 | C2 | NOGENT ASNTT | |
| SANLIS | Alexandre | 863 | C2 | NANCY S.L.U.C. | |
| MAFAYOUX | Loïc | 802 | C1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| CHARLIER | Valentin | 546 | C2 | CHANCENAY-SLO TT |
| 1 | BARRAGAN | Alex | 831 | M1 | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | DELLINGER | Leo | 782 | M2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 3 | DELRIEUX | Clement | 666 | M2 | NANCY S.L.U.C. |
| 4 | SALQUEBRE | Eliot | 595 | M2 | SAINT MIHIEL P.P.C. |
| 5 | GOUDSMEDT | Titouan | 545 | M2 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 6 | KLECTHKA | Valere | 516 | M1 | NEUVES MAISONS TT |
| 7 | DELAIGUE | Nolan | 566 | M1 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
| 8 | BINAUX | Axel | 500 | M2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 9 | REZETTE-GEOFFROY | Nahé | 533 | M2 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 10 | HADET | Naty | 500 | M2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| LEBEL | Evan | 500 | M2 | NOGENT ASNTT | |
| CLOSS | Julien | 543 | M2 | NOGENT ASNTT | |
| SIMONNOT | Théo | 500 | M2 | NOGENT ASNTT |
| 1 | GRANDJEAN | Julien | 558 | B2 | FAINS LES SOURCES AEL |
| 2 | BRASSEUR | Hugo | 572 | B1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 3 | MULLER | Gauthier | 529 | B2 | NEUVES MAISONS TT |
| 4 | LESAGE | Gaetan | 554 | B1 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 5 | PETE | Oliver | 500 | B1 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 6 | BERNARD | Marius | 500 | B1 | DOMBASLE STT |
| 7 | FIQUEPRON | Timothée | 518 | B2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 8 | BLAISE | Jean | 500 | B1 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | SMOLARECK | Noa | 500 | B2 | DOMBASLE STT |
| 10 | CARLOT | Yanis | 500 | P | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| MORGANTI | Léo | 500 | B2 | DOMBASLE STT | |
| CHACHAY | Paul | 500 | B2 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
Résultats R2 Zone C Tour 3
26 janvier 2020 à MAIZIERES LES METZ.
| 1 | PARVE | Jeremy | 1887 | S | SARREBOURG TT |
| 2 | GRUNENWALD | Julien | 1794 | S | MANOM J.S. |
| 3 | PFLEGER | Thomas | 1708 | S | BERGHEIM CSS |
| 4 | MAETZ | Florian | 1528 | S | STRASBOURG RC |
| 5 | LEPORTIER | Guillaume | 1747 | S | SARRE-UNION CTT |
| 6 | RUCH | Thierry | 1578 | V1 | BERGHEIM CSS |
| 7 | DUCHÊNE | François | 1545 | S | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 8 | FEUERSTOSS | Owen | 1638 | S | FORBACH U.S.T.T. |
| 9 | ALOI | Jonathan | 1632 | S | MANOM J.S. |
| 10 | MELLUL | Julien | 1555 | S | HOERDT T.T. |
| 11 | CORTELLI | Thibaut | 1459 | S | AMNEVILLE Tennis de Table |
| 12 | SCHISSLER | Mickael | 1431 | S | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 13 | SAPTE | Antoine | 1445 | S | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 14 | PHILIPPI | Frederic | 1581 | V1 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| MISTLER | Christian | 1473 | V3 | SAINT AVOLD C.T.T. | |
| HAMADA | Victor | 1552 | S | ROSENAU TT | |
| MEYER | Mathieu | 1271 | S | COLMAR MJC | |
| FUSENIG | Fabian | 1787 | S | KNUTANGE-NILVANGE TT | |
| MATHIS | Frédéric | 1521 | V1 | KNUTANGE-NILVANGE TT | |
| BAMIDELE | Adewale | 1770 | V2 | WISSEMBOURG NORD ALSACE TT | |
| HUBER | Arthur | 2137 | S | METZ Tennis de Table | |
