Critérium Fédéral 2020/2021
Résultats Tour 1
Résultats Critérium Fédéral N2 - Tour 1
Résultats R1 Messieurs Tour 1
11 octobre 2020 à SAINT-DIE-DES-VOSGES.
| 1 | BESNIER | Adrien | 1857 | S | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 2 | PARVE | Jeremy | 1917 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 3 | LAMAZE | Corentin | 2044 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 4 | GERARD | Marc | 1909 | S | VITTEL SAINT REMY TT |
| 5 | LAHLOU | Mehdi | 1807 | S | BAZEILLES PPC |
| 6 | DUCOFFE | Pierre | 1643 | S | TROYES OS-NOES |
| 7 | CACHEUX | Clement | 1782 | S | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 8 | LEVANT | Nicolas | 1797 | S | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 9 | COLIN | Simon | 1650 | S | BACCARAT ABTT |
| 10 | FREYMANN | Ethan | 1481 | S | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 11 | DOCKWILLER | Pierre-hugo | 1787 | S | STRASBOURG RC |
| 12 | EBERSOLD | Tristan | 1725 | S | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 13 | MONNIER | Ludovic | 1555 | S | HAGUENAU T.T. |
| 14 | PRZYLUSKI | Lilian | 1706 | S | METZ Tennis de Table |
| 16 | CRETON | Maxime | 1861 | S | BAZEILLES PPC |
| DOUIFI | Yaniss | 2195 | S | MANOM J.S. | |
| VALETTE | Matthieu | 2057 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 1 | VILLENEUVE | Nolhan | 1524 | J3 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 2 | GROSZ | Estebane | 1463 | J2 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 3 | BRETON | Lilian | 1421 | J1 | REIMS ASPTT |
| 4 | SCHOTT | Arnaud | 1398 | J3 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 5 | OSSWALD | Romain | 1194 | J1 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 6 | CARRE | Baptiste | 1321 | J3 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 7 | LELOGEAIS | Louis | 1354 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 8 | MAURER | Alex | 1063 | J3 | INGERSHEIM SSSA |
| 9 | WAGNER | Tom | 1245 | J2 | FORBACH U.S.T.T. |
| 10 | RAMEAU | Martin | 1273 | J2 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 11 | PORTE | Edouard | 1061 | J1 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 12 | MESTRE | Demsy | 1251 | J2 | TROYES OS-NOES |
| 13 | CARRIEU | Matheo | 1241 | J2 | MANOM J.S. |
| 14 | FLEURANCE | Noa | 1277 | J1 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 15 | MBOLA | Régis | 1065 | J3 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 16 | TAGHAVI | Gaetan | 1089 | J3 | WISSEMBOURG TTNA |
| ZUCCO | Mathieu | 1386 | J3 | SARREGUEMINES A.S.T.T. |
| 1 | DURST | Antoine | 1117 | C2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 2 | SACQUARD | Benjamin | 928 | C2 | ST NICOLAS DE PORT PPCP |
| 3 | BAUDUIN | Maxence | 1141 | C2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 4 | GAILLET | Vivien | 1041 | C1 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 5 | JELLIMANN | Paul | 1082 | C2 | NEUVES MAISONS TT |
| 6 | BECK | Yanis | 939 | C2 | L HOPITAL P.P.C. |
| 7 | CALVAR | Milo | 1001 | C2 | SCHILTIGHEIM SU TT |
| 8 | CHRISTOPHE | Enzo | 986 | C2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | HUGUIER | Ryan | 998 | C1 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 10 | EBERSOLD | Jocelyn | 1000 | C2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 11 | YAGOUB | Wassim | 844 | C1 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 12 | LALA | Louis | 924 | C1 | STRASBOURG RC |
| 13 | WEISS | Josué | 858 | C2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 14 | VAN-REETH | Stan | 869 | C2 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 15 | BASSIN | Emilien | 891 | C1 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 16 | HERVILLARD | Yolann | 882 | C2 | BERGHEIM CSS |
| 1 | BARRAGAN | Alex | 880 | M2 | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | CORDIER | Quentin | 786 | M2 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 3 | RIGAULT | Théo | 693 | M2 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 4 | FUCHS | Jérémy | 648 | M1 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 5 | MARY | Jules | 690 | M2 | METZ Tennis de Table |
| 6 | THEVENOT | Florian | 557 | M1 | HAGUENAU T.T. |
| 7 | SCHREYECK | Justin | 564 | M2 | COLMAR MJC |
| 8 | GROSSI | Lohann | 618 | M1 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 9 | BATTAIS | Hugo | 636 | M1 | NEUVES MAISONS TT |
| 10 | DESCOTEAUX | Aloÿs | 573 | M1 | TROYES JEUNE GARDE |
| 11 | GUIBORAT | Matteo | 522 | M2 | SC MESNILOIS |
| 12 | VICTOR | Marlonn | 515 | M2 | TROYES JEUNE GARDE |
| 1 | BAZILLE | Alexandre | 539 | B2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 2 | DAIN | Raphael | 525 | B2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 3 | MECUSON | Amaury | 512 | B2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 4 | SOUDAY | Nael | 514 | B2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 5 | BAUDUIN | Yanis | 501 | B2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 6 | PETE | Oliver | 528 | B2 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 7 | LELY | Colin | 529 | B2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 8 | MANCEAU | Thomas | 500 | B2 | STRASBOURG ST JOSEPH |
| 9 | RATHANA | Vincent | 500 | B1 | ECKBOLSHEIM |
| 10 | BLAISE | Jean | 531 | B2 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 11 | CARLOT | Yanis | 500 | B1 | ST DIZIER CSB |
| STARK | Valentin | 504 | B2 | ELOYES C.L.L.T.T. | |
| DUMOLARD | Bastien | 521 | B2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES | |
| LE BIHAN | Louis | 559 | B2 | TAGNON PPC |
Résultats R1 Dames Tour 1
11 octobre 2020 à MANOM.
| 1 | LHOMET | Marine | 954 | S | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 2 | ANCEL | Laura | 859 | S | COLMAR MJC |
| 3 | LUTZ | Jessica | 980 | S | HAGUENAU T.T. |
| 4 | SAGUET | Blanche | 1165 | S | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 5 | FERNANDEZ | Cassandra | 867 | S | METZ Tennis de Table |
| 6 | DEUSCHER | Séverine | 622 | V1 | THIAVILLE les 2 vallées TT |
| 7 | SAUER | Catherine | 590 | S | THIAVILLE les 2 vallées TT |
| BENTALOUL-RETTER | Jamila | 500 | S | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune | |
| CAEL | Brigitte | 522 | V2 | ETIVAL ASRTT | |
| ETIENNE | Céline | 538 | S | ETIVAL ASRTT |
| 1 | GUILLEMIN | Clemence | 1148 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | DORN | Melissa | 1079 | J1 | HAGUENAU T.T. |
| 3 | JACQUOT | Lyne | 876 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 4 | DORFFER | Lucie | 755 | J1 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 5 | MAETZ | Anaëlle | 631 | J3 | ROSHEIM CA |
| 6 | GUILLAUME | Lola | 631 | J1 | FOUG C.P. |
| 7 | FEVRE | Amandine | 643 | J1 | AIX EN OTHE SDTDT |
| 8 | MANGILI-JAKUBIK | Sarah | 500 | J1 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 9 | LEMAIRE | Clara | 500 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| PAPAZZONI | Mina | 623 | J2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| LELEU | Marie | 500 | J1 | THIONVILLE TT | |
| CARRE | Manon | 697 | J1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 1 | PHILIPPE | Manon | 738 | C1 | ST DIZIER CSB |
| 2 | MBOLA | Léa | 547 | C1 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 3 | PRINCET | Amance | 644 | C1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 4 | ZAJAC | Maud | 574 | C1 | METZ Tennis de Table |
| 5 | BLUM- -LE TIEC | Cylaine | 630 | C1 | DORLISHEIM SD |
| 6 | GOESEL | Lucie | 590 | C1 | DORLISHEIM SD |
| 7 | HIN | Lola | 500 | C1 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 8 | SOHM | Valentine | 520 | C1 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 9 | LAVENN | Elise | 507 | C1 | ZORN TT HOCHFELDEN |
| 10 | BIASINI | Célia | 500 | C2 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 11 | MARTIN | Alessandra | 500 | C1 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |
| 12 | GRANPIERRE-MOGINOT | Emeline | 500 | C2 | FOUG C.P. |
| GEBEL | Lisa | 500 | C1 | OBERNAI CA | |
| PAUL | Louise | 500 | C2 | THIONVILLE TT |
| 1 | PIERSON | Honorine | 603 | M1 | BAZEILLES PPC |
| 2 | MARTIN | Zoé | 500 | M2 | FOUG C.P. |
| 3 | GAUDION | Romane | 500 | M1 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 4 | GARCON | Luna | 500 | M2 | NEUVES MAISONS TT |
| 5 | MANGILI-JAKUBIK | Lydie | 500 | M1 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| CARRIEU DJERBOUB | Melina | 500 | M2 | THIONVILLE TT |
| 1 | PROSKOURNIA | Anastassia | 500 | B2 | STRASBOURG ST JOSEPH |
| 2 | STIEN | Cloé | 500 | B2 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 3 | VARETTO | Stecy | 500 | P | FAULQUEMONT E.S.C. |
| RICHARD | Nine | 500 | B1 | METZ Tennis de Table |
Résultats R2 Zone A Tour 1
11 octobre 2020 à CHARLEVILLE MEZIERES.
| 1 | MOHIMONT | Jessy | 1660 | S | TAGNON PPC |
| 2 | LE BIHAN | Erwan | 1803 | V1 | TAGNON PPC |
| 3 | GERARD | Jean baptiste | 1712 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 4 | COLSON | Sebastien | 1581 | S | BAZEILLES PPC |
| 5 | DELAHAYE | Lucas | 1462 | S | ROMILLY SPORTS 10 |
| 6 | SENOUSSI | Serge | 1496 | V2 | TROYES OS-NOES |
| 7 | PROST | Lucas | 1589 | S | ROMILLY SPORTS 10 |
| 8 | ROBLET | Auguste | 1821 | S | TROYES OS-NOES |
| 9 | STOUPY | Remy | 1668 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 10 | JACQUES | Florian | 1337 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 11 | BABE | Valentin | 1707 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 12 | PETIT | Armand | 1371 | S | BAZEILLES PPC |
| 13 | STIRATI | Léo | 1360 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 14 | KERDOUCI | Faical | 1406 | V1 | TROYES OS-NOES |
| 15 | ADAM | Rémi | 1502 | S | BAZEILLES PPC |
| 16 | ZIMMERMANN | Joan | 1631 | S | BAZEILLES PPC |
| 1 | ROBERT | Mathis | 1201 | J1 | TROYES OS-NOES |
| 2 | MAUFFRE | Hugo | 922 | J2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 3 | BERNARD | Corentin | 1044 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 4 | OUNDJIAN | Anthime | 979 | J1 | TROYES OS-NOES |
| 5 | THUILLIER | Clement | 806 | J2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 6 | BAHNWEG | Ricardo | 1015 | J3 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 7 | GIDOIN | Gaspard | 1056 | J1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 8 | BARBARANT | Tancrède | 875 | J2 | TROYES OS-NOES |
| 9 | REMY | Tristan | 708 | J3 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 10 | DEMELENNE | Maxime | 763 | J3 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 11 | PRULHIERE | Noé | 581 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 12 | SEVERIN | Maxime | 681 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 1 | MILLET | évan | 856 | C1 | ROMILLY-VILLENAUXE CAP |
| 2 | SOUDAY | Timeo | 651 | C1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 3 | RODENAS | Quentin | 661 | C2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 4 | STOURBE-DELISEE | Oscar | 732 | C1 | REIMS ASPTT |
| 5 | GARCES | Quentin | 637 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 6 | DERVIN | Charly | 797 | C2 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 7 | DEPARPE | Clément | 536 | C2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 8 | POIRSON | Baptiste | 647 | C2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 9 | HARRICHE | Ilyès | 845 | C2 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 10 | MECUSON | Come | 637 | C1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| AGACHE | Louis | 684 | C2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | |
| FEVRY | Lorys | 530 | C1 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 1 | PEUCHERET | Jules | 734 | M1 | EPERNAY-PLIVOT PPC |
| 2 | DAGNICOURT | Sacha | 527 | M2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES |
| 3 | DENOUILLE | Loan | 664 | M1 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 4 | DELFORGE | Baptiste | 560 | M1 | SC MESNILOIS |
| 5 | PIERRET | Evan | 551 | M2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 6 | JULLY | Timothé | 503 | M1 | TROYES OS-NOES |
| 7 | ABED PEUCHERET | Liam | 500 | M2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 8 | THIEFIN | Sacha | 506 | M2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 1 | HOCQUELOUX | Louis | 528 | B1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | SERVAIS | Antoine | 500 | P | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 3 | GAUDION | Nathan | 534 | B1 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 4 | EBRARD | Nahel | 500 | B1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 5 | LONGUET | Tom | 500 | B2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 6 | MULLER | Nohan | 500 | B2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 7 | DERVIN | Corentin | 500 | B2 | ROMILLY SPORTS 10 |
Résultats R2 Zone B Tour 1
11 octobre 2020 à SAINT-DIE-DES-VOSGES.
| 1 | CASTILLO | Mathieu | 1550 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | BONNERAVE | Damien | 1614 | S | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 3 | MATHIEU | Malaurie | 1807 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 4 | GEORGES | Olivier | 1562 | V2 | ETIVAL ASRTT |
| 5 | GUILLERAY | Thomas | 1641 | S | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 6 | DURGET | Benjamin | 1448 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 7 | GIGNEY | Maxime | 1409 | S | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 8 | BERTHEMIN | Dorian | 1527 | S | ANCERVILLE M.J.C. |
| 9 | DOINEAU | Lucas | 1495 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 10 | VAGNER | Thibaut | 1690 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 11 | CHIQUET | Maxime | 1452 | S | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 12 | LOISANT | Valentin | 1410 | S | VITTEL SAINT REMY TT |
| 13 | ANTOINE | Pierre-gilles | 1262 | S | ANCERVILLE M.J.C. |
| THOMAS | Tanguy | 1339 | S | CHALINDREY CS | |
| JOB | Lilian | 1609 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| FALEYEUX | Eric | 1483 | V2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 1 | BOURGEOIS | Mattéo | 1262 | J1 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 2 | PUJOL | Bastien | 1194 | J2 | NEUVES MAISONS TT |
| 3 | CHOPAT | Mateo | 1162 | J2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 4 | DAOU | Amine | 1241 | J2 | MIRECOURT Lift Club |
| 5 | BARRIER | Baptiste | 1163 | J3 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 6 | VINKLER | Rémi | 1214 | J2 | NEUVES MAISONS TT |
| 7 | VERNEAU | Jules | 1163 | J1 | NANCY S.L.U.C. |
| 8 | TUAILLON | Maxime | 1021 | J3 | LA BRESSE T.T. |
| 9 | LEBEL | Raphaël | 1118 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 10 | MADEIRA | Léo | 598 | J3 | ETIVAL ASRTT |
| LAURRIN | Jolann | 823 | J3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 1 | DELLINGER | Leo | 812 | C1 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 2 | CROIZIER | Thomas | 820 | C2 | NOGENT ASNTT |
| 3 | DURST | Theo | 759 | C1 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 4 | MAFAYOUX | Loïc | 851 | C2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 5 | YEGHIAZARYAN | Joseph | 719 | C2 | NEUVES MAISONS TT |
| 6 | JACQUEMOT | Enrick | 719 | C2 | FAINS LES SOURCES AEL |
| 7 | DELRIEUX | Clement | 758 | C1 | NANCY S.L.U.C. |
| 8 | CLOSS | Julien | 610 | C1 | NOGENT ASNTT |
| 9 | JACQUIN | Timéo | 595 | C1 | NOGENT ASNTT |
| 10 | MATHIS | Florian | 643 | C2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 11 | SPLINGARD | Paul | 622 | C2 | NANCY S.L.U.C. |
| 12 | SIMONNOT | Théo | 504 | C1 | NOGENT ASNTT |
| 1 | GRANDJEAN | Julien | 606 | M1 | FAINS LES SOURCES AEL |
| 2 | LEMARQUIS | Mael | 636 | M1 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 3 | KOLP | Timeo | 504 | M2 | ST DIZIER CSB |
| 4 | CLAREN | Eliot | 559 | M1 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
| 5 | SMOLARECK | Noa | 507 | M1 | DOMBASLE STT |
| 6 | FIQUEPRON | Timothée | 525 | M1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 7 | MULLER | Gauthier | 612 | M1 | NEUVES MAISONS TT |
| 8 | NAU | Jules | 500 | M2 | NOGENT ASNTT |
| 1 | MALGLAIVE | Baptiste | 514 | B2 | DOMPAIRE USTT |
| 2 | DELRIEUX | Pierre-etienne | 526 | B1 | NANCY S.L.U.C. |
| 3 | THOMASSIN | Pierre | 500 | B2 | DOMBASLE STT |
| 4 | CARLOT | Nathan | 500 | B1 | ST DIZIER CSB |
| QUEUGNIET | Matis | 500 | B2 | DOMBASLE STT |
Résultats R2 Zone C Tour 1
11 octobre 2020 à FORBACH.
| 1 | JACQUOT | David | 1998 | S | SARREBOURG TT |
| 2 | VAYSSE | Arnaud | 1526 | S | ROSHEIM CA |
| 3 | PFLEGER | Thomas | 1740 | S | BERGHEIM CSS |
| 4 | GERMEZ | Sébastien | 1350 | S | ROSENAU TT |
| 5 | COLLONGE | Raphaël | 1633 | S | STRASBOURG RC |
| 6 | EICHERT | Philippe | 1381 | V1 | SARREGUEMINES A.S.T.T. |
| 7 | HAMADA | Victor | 1568 | S | ROSENAU TT |
| 8 | SAPTE | Antoine | 1471 | S | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 9 | CORTELLI | Thibaut | 1482 | S | AMNEVILLE Tennis de Table |
| 10 | MAETZ | Florian | 1555 | S | STRASBOURG RC |
| 11 | FEUERSTOSS | Owen | 1632 | S | FORBACH U.S.T.T. |
| 12 | TABARD | Eric | 1330 | S | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 13 | RUCH | Thierry | 1600 | V1 | BERGHEIM CSS |
| 14 | PHILIPPI | Frederic | 1507 | V2 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 15 | EUSSNER | Enzo | 1215 | S | STRASBOURG RC |
| PROCHASSON | Antoine | 1582 | S | COLMAR MJC |
| 1 | LOUIS | Benjamin | 1052 | J3 | AMNEVILLE Tennis de Table |
| 2 | THEVENOT | Théo | 1006 | J1 | HAGUENAU T.T. |
| 3 | SENGELE | Maxime | 856 | J2 | INGERSHEIM SSSA |
| 4 | DOUET | Arno | 1093 | J1 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 5 | VAN EGROO | Tanguy | 978 | J3 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 6 | ITOUA | Yoan | 987 | J3 | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 7 | GOESEL | Romain | 885 | J1 | DORLISHEIM SD |
| 8 | SALBER | Gaetan | 703 | J2 | COLMAR MJC |
| 9 | OBERTIN | Edgar | 689 | J2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 10 | ISOPE | Owenn | 862 | J2 | STRASBOURG RC |
| 11 | ARZANI | Bastien | 731 | J3 | THIONVILLE TT |
| ZOUARI | Neo | 645 | J3 | INGERSHEIM SSSA |
| 1 | FOSTER | Elliot | 759 | C1 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 2 | HOUIOUA | Noa | 661 | C1 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 3 | MASSON | Gabriel | 647 | C2 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 4 | MULAS | Lukas | 809 | C2 | FORBACH U.S.T.T. |
| 5 | HARMANT | Ryan | 605 | C2 | THIONVILLE TT |
| 6 | CONDOLUCI | Nino | 640 | C1 | FORBACH U.S.T.T. |
| 7 | VERDUN | Lucas | 624 | C1 | INGERSHEIM SSSA |
| 8 | MARTINS | Hugo | 532 | C2 | DORLISHEIM SD |
| 9 | JARDINE | Antoine | 517 | C2 | Avenir Kochersberg TT |
| 10 | OUACHTATI | Yanis | 507 | C2 | HAGUENAU T.T. |
| WAGNER | Ethan | 722 | C2 | FORBACH U.S.T.T. | |
| PHAN | Maxime | 516 | C2 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 1 | BORDMANN | Kérian | 556 | M2 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 2 | BARGHOUTI-KUN | Marc | 679 | M2 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 3 | CHAMBON RANGO | Esteban | 552 | M1 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 4 | LUDER | Anthony | 578 | M2 | METZ Tennis de Table |
| 5 | ZANETTI | Benjamin | 560 | M2 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 6 | POUGET | Rémi | 537 | M2 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 7 | STANIEWIEZ | Bastien | 516 | M2 | HAGUENAU T.T. |
| 8 | FRONSACQ | Jonah | 556 | M1 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 9 | BIRGLEN | Tristan | 500 | M1 | INGERSHEIM SSSA |
| 1 | LERECULEY | Auguste | 510 | B2 | STRASBOURG ST JOSEPH |
| 2 | BURCKEL | Mateusz | 500 | B2 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 3 | LUTZ | Nicolas | 510 | B1 | L HOPITAL P.P.C. |
| 4 | SCHNEIDER | Leo | 509 | B1 | PTIT-RED & ENCHEN TT |
| 5 | PAVAUT | Corentin | 500 | P | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| VIBERT | Maël | 505 | B2 | MAIZIERES LES METZ T.T. | |
| KERN | Martin | 500 | B2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCS |




