Critérium Fédéral 2021/2022
Résultats Tour 4
Résultats Critérium Fédéral N2 - Tour 4
Résultats Critérium Fédéral N1 - Tour 4
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Résultats | |||||
| Cadettes A | Cadettes B | Juniors A | Juniors B | Seniors A | Seniors B | ||||
| BERTHON | Elise | MULHOUSE TENNIS DE TABLE | C2 | 9ème | |||||
| GHIO | Caroline | METZ Tennis de Table | S | Poule | |||||
| HENCK | Maeva | NEUVES MAISONS TT | 25ème | ||||||
| KOCH | Julia | METZ Tennis de Table | J3 | 5ème | 17ème | ||||
| KONECNY-ZOL | Lou | EURVILLE BIENVILLE Jeunes | C1 | 3ème | |||||
| LUTZ | Charlotte | SCHILTIGHEIM SU TT | J2 | 3ème | |||||
| MINNI | Lea | SCHILTIGHEIM SU TT | J1 | Vainqueur | 13ème | ||||
| PICARD | Claire | SCHILTIGHEIM SU TT | S | 9ème | |||||
| PUJOL | Elise | NEUVES MAISONS TT | C2 | 5ème | 9ème | ||||
| RINGENBACH | Manon | VILLERS LES NANCY COS | S | 25ème | |||||
| SAGUET | Louise | TERVILLE FLORANGE OFCTT | J2 | Poule | |||||
| VOGT | Amélie | TT HAGUENAU WISSEMBOURG | J3 | 17ème | |||||
| VOISIN | Mélanie | MULHOUSE TT | S | Poule | |||||
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Résultats | |||||
| Cadets A | Cadets B | Juniors A | Juniors B | Seniors A | Seniors B | ||||
| BECOURT | Noah | METZ Tennis de Table | J2 | 9ème | 33ème | ||||
| BOURASSAUD | Florian | METZ Tennis de Table | S | 25ème | |||||
| CHOBEAU | Clement | CHARLEVILLE MEZIERES TT | S | 5ème | |||||
| CREANGE | Lucas | REIMS OLYMPIQUE TT | S | 17ème | |||||
| ERHART | Maurice | MULHOUSE TT | S | Poule | |||||
| KOEHL | Hugo | T.T.Haguenau Wissembourg | J2 | 17ème | Poule | ||||
| KOEHL | William | T.T.Haguenau Wissembourg | J1 | Vainqueur | Poule | ||||
| KREDER | Benjamin | CHALONS EN CHAMPAGNE TT | S | Poule | |||||
| LLORCA | Damien | METZ Tennis de Table | S | 5ème | |||||
| MAZAUD | Corentin | METZ Tennis de Table | S | 9ème | |||||
| MORO | Edgar | MAIZIERES LES METZ TT | C2 | 25ème | |||||
| MULLER | Maël | STRASBOURG RC | M2 | 25ème | |||||
| RUDER | Matéo | NEUVES MAISONS TT | J1 | 33ème | |||||
| VILLENEUVE | Timéo | TERVILLE FLORANGE OFCTT | C2 | 33ème | |||||
| WEBER | Guillaume | METZ Tennis de Table | J2 | 33ème | |||||
Résultats R1 Messieurs Tour 4
20 mars 2022 à BATILLY.
| 1 | HOCQUELOUX | Thomas | 1865 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | SCHNEIDER | Daniel | 1954 | S | REVIN - HAYBOISE TT |
| 3 | DENIS | Franck | 1710 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 4 | PROST | Nicolas | 1490 | S | ILLZACH TTSJB |
| 5 | CACHEUX | Clement | 1853 | S | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 6 | MONNIER | Ludovic | 1659 | S | T.T.Haguenau Wissembourg |
| 7 | MOHIMONT | Jessy | 1726 | S | TAGNON PPC |
| 8 | DEMAREZ | Mathis | 1690 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 9 | LE BIHAN | Erwan | 1776 | V1 | TAGNON PPC |
| 10 | COLIN | Simon | 1667 | S | BACCARAT ABTT |
| 11 | BONNET | Thomas | 1522 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 12 | VILLENEUVE | Nolhan | 1503 | S | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 13 | CASTILLO | Mathieu | 1642 | S | NEUVES MAISONS TT |
| 14 | MASQUELET | Joris | 1637 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 15 | DUCOFFE | Pierre | 1713 | S | TROYES OS-NOES |
| 16 | EBERSOLD | Tristan | 1659 | S | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
| ROUSSEAU | Julien | 1730 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| HENRY | Kevin | 1771 | S | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 1 | BAUDUIN | Maxence | 1264 | J1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 2 | PUJOL | Bastien | 1287 | J3 | NEUVES MAISONS TT |
| 3 | CHOPAT | Mateo | 1229 | J3 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 4 | BOLOT | Adrien | 1000 | J3 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 5 | OSSWALD | Romain | 1401 | J2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 6 | FLEURANCE | Noa | 1329 | J2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 7 | WAGNER | Tom | 1355 | J3 | FORBACH U.S.T.T. |
| 8 | THEVENOT | Theo | 1099 | J2 | T.T.Haguenau Wissembourg |
| 9 | CALVAR | Milo | 1142 | J1 | SCHILTIGHEIM SU TT |
| 10 | SERGENT | Charly | 1011 | J2 | TROYES OS-NOES |
| 11 | MAUFFRE | Hugo | 1126 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 12 | PARISOT | Maximilien | 916 | J2 | TROYES OS-NOES |
| 13 | BOURDICAUD | Louis | 1038 | J2 | TROYES JEUNE GARDE |
| 14 | SACQUARD | Benjamin | 1139 | J1 | ST NICOLAS DE PORT PPCP |
| 15 | GUILLAUMAT | Valentin | 871 | J3 | SAINT-LOUIS TT |
| GROSZ | Estebane | 1579 | J3 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 1 | PRZYLUSKI | Louis | 1237 | C2 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 2 | MILLET | Evan | 1003 | C2 | ROMILLY-VILLENAUXE CAP |
| 3 | MAUFFRE | Axel | 1286 | C2 | REIMS ASPTT |
| 4 | GALLET | Elwan | 1192 | C2 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 5 | DURST | Theo | 812 | C2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 6 | FOSTER | Elliot | 844 | C2 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 7 | ZANETTI | Benjamin | 697 | C1 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 8 | MATHIEU | Joshua | 840 | C1 | LONGLAVILLE TT |
| 9 | MARY | Jules | 912 | C1 | METZ Tennis de Table |
| 10 | GROSSI | Raphael | 1012 | C1 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
| 11 | LOVISA | Julien | 757 | C2 | BATILLY-LABRY Tennis de Table |
| 12 | STOURBE-DELISEE | Oscar | 731 | C2 | REIMS ASPTT |
| 13 | HOUIOUA | Noa | 785 | C2 | MULHOUSE TENNIS DE TABLE |
| 14 | SCHREYECK | Justin | 773 | C1 | COLMAR MJC |
| 15 | MECUSON | Come | 660 | C2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 16 | SOUDAY | Timeo | 888 | C2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 1 | ZWICK-MOSSOTTI | Vittorio | 683 | M1 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
| 2 | CLIN | Thibaut | 611 | M1 | HERSERANGE ASTT |
| 3 | DENOUILLE | Loan | 946 | M2 | REVIN - HAYBOISE TT |
| 4 | DELFORGE | Baptiste | 659 | M2 | SC MESNILOIS |
| 5 | THEVENOT | Florian | 693 | M2 | T.T.Haguenau Wissembourg |
| 6 | ANSELME | Jules | 588 | M1 | METZ Tennis de Table |
| 7 | GRANDJEAN | Julien | 654 | M2 | FAINS LES SOURCES AEL |
| 8 | HEUSBURG | Natael | 625 | M2 | THIONVILLE TT |
| KLEIN KARSTEN | Enzo | 778 | M1 | T.T.Haguenau Wissembourg | |
| LEMARQUIS | Mael | 673 | M2 | SAINT DIE SRD TT Deodatien | |
| PEUCHERET | Jules | 815 | M2 | EPERNAY-PLIVOT PPC | |
| VITOUX | Antoine | 514 | M2 | THIONVILLE TT | |
| BACKENSTRASS | Louis | 690 | M1 | L HOPITAL P.P.C. |
Résultats R1 Dames Tour 4
20 mars 2022 à CHANTEHEUX.
| 1 | RASTETTER | Zoe | 693 | S | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| COURTNEY | Margaux | 974 | S | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| LUTZ | Jessica | 1015 | S | T.T.Haguenau Wissembourg | |
| COLSON | Manon | 1532 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 1 | BENFATMA | Amel | 1156 | J1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 2 | MATHIS | Oceane | 840 | J3 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 3 | DORFFER | Lucie | 809 | J2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN |
| 4 | HALTER | Manon | 641 | J3 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 5 | LEMAIRE | Clara | 583 | J2 | NEUVES MAISONS TT |
| 6 | LEFRANC-MEHIDEB | Alexandrine | 500 | J3 | COLMAR MJC |
| 7 | HERNANDEZ | Meillie | 500 | J2 | ROSENAU TT |
| 8 | PAUL | Louise | 500 | J1 | THIONVILLE TT |
| 9 | VONNER | Lilie jeanne | 500 | J1 | THIONVILLE TT |
| MANGILI-JAKUBIK | Sarah | 500 | J2 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT | |
| MEYER | Lili | 638 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| PHILIPPE | Lena | 831 | J3 | ST DIZIER CSB | |
| TROUP | Charlotte | 1012 | J3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| MARTIN | Lise | 1114 | J3 | SCHILTIGHEIM SU TT | |
| NGUYEN | Thanhthy | 1024 | J1 | METZ Tennis de Table | |
| FEVRE | Amandine | 640 | J2 | TROYES OS-NOES | |
| GRANPIERRE-MOGINOT | Emeline | 500 | J1 | FOUG C.P. |
| 1 | ROMANELLO | Amelie | 699 | C1 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 2 | MBOLA | Lea | 677 | C2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| 3 | BLUM- -LE TIEC | Cylaine | 641 | C2 | DORLISHEIM SD |
| 4 | GOESEL | Lucie | 610 | C2 | DORLISHEIM SD |
| 5 | ZAJAC | Maud | 548 | C2 | METZ Tennis de Table |
| 6 | KOEBERLE | Solene | 604 | C1 | HORBOURG-WIHR TT |
| 7 | BEAUFILS | Rosalie | 593 | C2 | ROSENAU TT |
| 8 | CARRIEU DJERBOUB | Melina | 500 | C1 | THIONVILLE TT |
| 9 | SOHM | Valentine | 500 | C2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN |
| 10 | LAVENN | Elise | 521 | C2 | ZORN TT HOCHFELDEN |
| 11 | GARCON | Luna | 500 | C1 | NEUVES MAISONS TT |
| 12 | MARTIN | Alessandra | 500 | C2 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN |
| 13 | HIN | Lola | 500 | C2 | BENFELD LAURENTIA S.S.C. |
| LELOGEAIS | Valentine | 778 | C2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| MARTIN | Zoe | 500 | C1 | FOUG C.P. |
| 1 | PROSKOURNIA | Anastassia | 515 | M1 | STRASBOURG ST JOSEPH |
| 2 | GAUDION | Romane | 523 | M2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 3 | ROBLIN | Sonaly | 500 | M1 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 4 | LELEU | Solene | 500 | M1 | THIONVILLE TT |
| FRECHE | Camille | 500 | M2 | NEUVES MAISONS TT | |
| JACOILLOT | Arielle | 508 | M1 | MONTCY NOTRE DAME PPC | |
| STIEN | Cloe | 500 | M1 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 1 | MONNIER | Alice | 500 | B2 | METZ Tennis de Table |
| 2 | BRASSEUR | Charlotte | 500 | P | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| MATHIEU BRESSION | Clara | 500 | P | GUEUX TINQUEUX ASTT | |
| TAILLE HOERTH | Axelle | 500 | B2 | ZORN TT HOCHFELDEN |
Résultats R2 Zone A Tour 4
20 mars 2022 à CHARLEVILLE MEZIERES.
| 1 | STOUPY | Remy | 1711 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 2 | FOUARGE | Clement | 1434 | S | BAZEILLES PPC |
| 3 | SENOUSSI | Serge | 1634 | V2 | TROYES OS-NOES |
| 4 | JACQUES | Florian | 1407 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 5 | PETIT | Armand | 1404 | S | BAZEILLES PPC |
| 6 | PETIT | Franck | 1598 | V1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 7 | KERDOUCI | Faical | 1398 | V1 | TROYES OS-NOES |
| 9 | EZANNIC | Clement | 1643 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 10 | TOMMASI | Lucas | 1539 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 11 | GREVIN | Bastien | 1485 | S | CARIGNAN YVOISIEN CTT |
| 12 | GRIFFON | Charley | 1316 | S | CHALONS JA |
| 13 | FOURREAUX | Mathieu | 1207 | S | NOUZONVILLE CTT |
| 14 | COLSON | Sebastien | 1626 | S | BAZEILLES PPC |
| 15 | BERTHELOT | Maxime | 1341 | S | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 16 | WARY | Valentin | 1304 | S | SEDAN TT |
| 17 | BERTOUT | Valentin | 1383 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 18 | WROBEL | Mathieu | 1319 | S | ARCIS ASATT |
| 19 | COMBE | Cyrille | 1246 | V1 | ARCIS ASATT |
| ANDRE | Maxime | 1163 | V1 | SC MESNILOIS | |
| DELAHAYE | Lucas | 1712 | S | ROMILLY SPORTS 10 | |
| PROST | Lucas | 1743 | S | ROMILLY SPORTS 10 | |
| STIRATI | Leo | 1399 | S | GUEUX TINQUEUX ASTT | |
| ZIMMERMANN | Joan | 1530 | S | BAZEILLES PPC | |
| GERARD | Jean Baptiste | 1680 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT | |
| BADRE | Benoit | 1560 | V1 | ETREPIGNY TT | |
| STAPF | Damien | 1401 | V1 | SAINT ANDRE ASTT Dryate | |
| VALETTE | Matthieu | 1991 | S | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 1 | FORME | Damien | 857 | J3 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | GUILLAUMEE | Lucas | 996 | J2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 3 | LEPLAY | Jonas | 942 | J3 | BAZEILLES PPC |
| 4 | REMY | Quentin | 836 | J2 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 5 | NASRI | Soheil | 876 | J2 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 6 | PICOT | Nathan | 911 | J2 | NOUZONVILLE CTT |
| 7 | DERVIN | Charly | 885 | J1 | ROMILLY SPORTS 10 |
| 8 | STAFFE | Noa | 930 | J1 | BAZEILLES PPC |
| 9 | HAZEAUX | Maxence | 706 | J1 | FLOING PPC |
| 10 | AGACHE | Louis | 754 | J1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 11 | PETIT | Owen | 605 | J1 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| 12 | BOISSELIER | Maxime | 693 | J1 | TROYES JEUNE GARDE |
| 13 | LOPES | Julien | 584 | J2 | REIMS ASPTT |
| 14 | REGNAULT | Louis | 617 | J3 | MOUSSEY CS |
| 15 | VERMASSE | Virgil | 520 | J2 | MOUSSEY CS |
| PARNISARI | Lorenzo | 594 | J3 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB | |
| RAMU | Thomas | 1004 | J3 | GUEUX TINQUEUX ASTT | |
| BARBARANT | Tancrede | 1016 | J3 | TROYES OS-NOES | |
| ROBERT | Mathis | 1186 | J2 | TROYES OS-NOES |
| 1 | CAMUS | Emeric | 696 | C2 | MOUSSEY CS |
| 2 | THOMAS | Gabin | 620 | C2 | NOUZONVILLE CTT |
| 3 | FERREIRA | Antoine | 643 | C2 | NOUZONVILLE CTT |
| 4 | PIERRET | Evan | 586 | C1 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 5 | GUIBORAT | Matteo | 553 | C1 | SC MESNILOIS |
| 6 | MILLET NAMUR | Noah | 570 | C2 | SC MESNILOIS |
| 7 | MORHS | Clement | 579 | C2 | TROYES OS-NOES |
| 8 | RODENAS | Lucas | 590 | C1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 9 | LOPES | Isaiah | 578 | C2 | SC MESNILOIS |
| 10 | MARMION | Celestin | 582 | C2 | NOUZONVILLE CTT |
| 11 | DAGNICOURT | Sacha | 578 | C1 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 12 | GEILLER | Nohan | 546 | C1 | SC MESNILOIS |
| 13 | BALOSSIER | Jules | 500 | C2 | MOUSSEY CS |
| 14 | THIEFIN | Sacha | 556 | C1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 15 | GAUTHIER | Gael | 500 | C1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| DEHETRE-CORDIER | Colas | 506 | C2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | |
| FEVRY | Lorys | 535 | C2 | REVIN - HAYBOISE TT | |
| LECIAGUECAHAR | Etan | 514 | C1 | TROYES OS-NOES | |
| MARTIN | Ewan | 500 | C1 | EPERNAY-PLIVOT PPC | |
| ANDRE | Benjamin | 590 | C2 | FISMES ARDRE VESLE US |
| 1 | DESCOTEAUX | Aloys | 627 | M2 | TROYES JEUNE GARDE |
| 2 | DAIN | Raphael | 606 | M1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 3 | POINTU | Antoine | 563 | M2 | MOUSSEY CS |
| 4 | MECUSON | Amaury | 584 | M1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 5 | DOS SANTOS | Noah | 602 | M2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 6 | SOUDAY | Nael | 574 | M1 | REIMS OLYMPIQUE TT |
| 7 | BARCELO | Joachim | 551 | M2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 8 | LONGUET | Tom | 500 | M1 | FRIGNICOURT PING PONG CLUB |
| 9 | LE BIHAN | Louis | 633 | M1 | TAGNON PPC |
| 10 | BORNERT | Tristan | 530 | M2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 11 | MILLET-NAMUR | Gael | 520 | M2 | SC MESNILOIS |
| 12 | NACACHIAN CHRISMENT | Rafael | 552 | M2 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT |
| 13 | CATTINI | Mael | 578 | M2 | MONTCY NOTRE DAME PPC |
| 14 | MOUGENOT | Theo | 500 | M1 | ROMILLY SPORTS 10 |
| IUNG | Sean | 500 | M2 | TROYES OS-NOES |
| 1 | BOUSSIGNAC | Yannis | 500 | B1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 2 | BARCELO | Amaury | 500 | B1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT |
| 3 | PARIS | Antoine | 524 | B2 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
| MASSART | Clemant | 516 | B2 | GUEUX TINQUEUX ASTT |
Résultats R2 Zone B Tour 4
20 mars 2022 à NOGENT.
| 1 | CHRETIEN | Laurent | 1628 | V1 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
| 2 | HADET | Joffrey | 1855 | V1 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 3 | L'HOTE | Alexandre | 1372 | S | EPINAL T.S.P. |
| 4 | THOMAS | Tanguy | 1338 | S | CS Chalindrey Tennis de table |
| 5 | RINGLER | Brice | 1598 | S | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 6 | GERARD | Anthony | 1346 | S | BACCARAT ABTT |
| 7 | HUMEAU | Bruno | 1455 | V2 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 8 | MATHIOT | Alain | 1548 | V3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 9 | CHIQUET | Maxime | 1418 | S | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 10 | ESCALIE | Jerome | 1203 | V1 | CHANCENAY-SLO TT |
| 11 | FALEYEUX | Eric | 1489 | V2 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 12 | PERNOT | Thibaut | 1333 | S | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 13 | CUDEL | Julien | 1302 | S | CS Chalindrey Tennis de table |
| 14 | GUILLET | Gilles | 1472 | V2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 15 | LOUIS | Jerome | 1275 | S | BACCARAT ABTT |
| 17 | GRANDJEAN | Arnaud | 1336 | V1 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 18 | DEMOUSTIER | David | 1280 | V1 | CHANCENAY-SLO TT |
| 19 | PENIGAUD | Thierry | 1222 | V3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 20 | GIL LEON | Robin | 932 | S | NOGENT ASNTT |
| 21 | PROTOY | Lucas | 1010 | S | NOGENT ASNTT |
| DIDIERJEAN | Valerian | 1406 | S | BACCARAT ABTT | |
| NICOLAS | Remi | 1464 | S | EPINAL T.S.P. | |
| PIERRE | Jason | 1307 | S | DOMBASLE STT | |
| GIGNEY | Maxime | 1411 | S | BAINS LES BAINS AM.PONG. | |
| GUILLERAY | Thomas | 1648 | S | LUNEVILLE A.L.T.T. | |
| BONNERAVE | Damien | 1642 | S | AUDUN LE ROMAN ASTT | |
| DIERSTEIN | Benjamin | 1410 | S | LA BRESSE T.T. |
| 1 | JELLIMANN | Paul | 1211 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | RAMEAU | Martin | 1257 | J3 | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 3 | CROIZIER | Thomas | 883 | J1 | NOGENT ASNTT |
| 4 | YEGHIAZARYAN | Joseph | 744 | J1 | NEUVES MAISONS TT |
| 5 | GUYOT | Maxence | 765 | J2 | CS Chalindrey Tennis de table |
| 6 | GERVASONI | Teo | 724 | J2 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 7 | CHEVALIER | Corentin | 792 | J2 | CHANTEHEUX-CROISMARE TT |
| 8 | COLLARD | Olivier | 651 | J2 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 9 | FAGOT | Remy | 824 | J2 | COMMERCY P.P.C. |
| 10 | CHARLIER | Valentin | 648 | J2 | CHANCENAY-SLO TT |
| 11 | LOUYOT | Timothee | 651 | J1 | NANCY S.L.U.C. |
| 12 | MATHIS | Florian | 667 | J1 | ANOULD Cercle Pongiste |
| AHTOUT | Mael | 735 | J2 | AUDUN LE ROMAN ASTT | |
| DAOU | Amine | 1284 | J3 | MIRECOURT Lift Club | |
| LELOGEAIS | Louis | 1425 | J2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| VINKLER | Remi | 1267 | J3 | NEUVES MAISONS TT | |
| MAFAYOUX | Loic | 889 | J1 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| VAN-REETH | Stan | 906 | J1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | |
| LAHEURTE | Raphael | 806 | J3 | VILLERS LES NANCY C.O.S. | |
| LEBEL | Raphael | 1251 | J2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 1 | DELLINGER | Leo | 839 | C2 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 2 | LE FANIC | Nolan | 571 | C2 | VITTEL SAINT REMY TT |
| 3 | LAURENT | Tom | 648 | C1 | BATILLY-LABRY Tennis de Table |
| 4 | RENO | Jules | 619 | C1 | LAXOU AMICALE L.EMILE ZOLA |
| 5 | LINGUENHELD | Nicolas | 647 | C1 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 6 | SALQUEBRE | Eliot | 687 | C2 | SAINT MIHIEL P.P.C. |
| 7 | LAHAYE | Thomas | 632 | C2 | NOGENT ASNTT |
| 8 | KOLP | Timeo | 510 | C1 | ST DIZIER CSB |
| 9 | CLOSS | Julien | 613 | C2 | NOGENT ASNTT |
| 10 | WEBER | Clement | 557 | C1 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 11 | MOUCHOT | Leo | 531 | C1 | ESSEY-SEICHAMPS T.T. |
| 12 | VOIRY VAROQUI | Mathis | 603 | C2 | NEUVES MAISONS TT |
| GOUDSMEDT | Titouan | 642 | C2 | MOYENMOUTIER VRTT | |
| LEMAIRE | Alexandre | 500 | C1 | NEUVES MAISONS TT | |
| DELRIEUX | Clement | 766 | C2 | NANCY S.L.U.C. | |
| SCHERER | Nicolas | 536 | C1 | VERDUN S.A.V.T.T. | |
| BOLMONT - MALHER | Titouan | 500 | C1 | EURVILLE BIENVILLE Jeunes |
| 1 | GROSSI | Lohann | 612 | M2 | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
| 2 | BRASSEUR | Hugo | 663 | M1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 3 | MULLER | Gauthier | 586 | M2 | NEUVES MAISONS TT |
| 4 | MOREL | Noah | 544 | M1 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 5 | FIQUEPRON | Timothee | 500 | M2 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 6 | LESAGE | Gaetan | 530 | M1 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 7 | MAGNIER | Gabriel | 537 | M2 | VANDOEUVRE ASTT |
| 8 | HUMBERT PHILIPPE | Maxime | 598 | M2 | DOMPAIRE USTT |
| 9 | CLAREN | Eliot | 513 | M2 | BATILLY-LABRY Tennis de Table |
| 10 | MICHEL | Noan | 500 | M2 | Frouard O.F.P. |
| 11 | SCHROEDER | Ernest | 500 | M1 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 12 | GUNDESLI | Idris | 500 | M2 | VANDOEUVRE ASTT |
| QUEUGNIET | Matis | 504 | M1 | DOMBASLE STT | |
| SMOLARECK | Noa | 619 | M2 | DOMBASLE STT | |
| THOMAS | Timéo | 517 | M2 | ST NICOLAS DE PORT PPCP | |
| MALGLAIVE | Baptiste | 507 | M1 | DOMPAIRE USTT |
| 1 | BOCCALINI CHOPIN | Arthur | 541 | P | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 2 | CARLOT | Yanis | 503 | B2 | ST DIZIER CSB |
| 3 | CARLOT | Nathan | 500 | B2 | ST DIZIER CSB |
| 4 | NICOLAS | Arthur | 528 | B2 | DOMPAIRE USTT |
| 5 | DIEUDONNE PAUTHIER | Owen | 513 | B2 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 6 | BLANCHET | Loic | 500 | B1 | NEUVES MAISONS TT |
| 7 | DEFRANCE | Nathan | 500 | P | DOMPAIRE USTT |
| 8 | GROSSI | Mathis | 500 | P | SAINT DIE SRD TT Deodatien |
| BURGE | Mathieu | 500 | B1 | NEUVES MAISONS TT | |
| CLERC | Sirius | 500 | B2 | NEUVES MAISONS TT | |
| ANTOINE | Lucas | 519 | B2 | DOMPAIRE USTT |
Résultats R2 Zone C Tour 4
20 mars 2022 à MAIZIERES LES METZ.
| 1 | VAYSSE | Arnaud | 1656 | S | ROSHEIM CA |
| 2 | EWIG | Kevin | 1564 | S | AMNEVILLE Tennis de Table |
| 3 | OTRANTE | Matthias | 1491 | S | SARREBOURG TT |
| 4 | SAPTE | Antoine | 1490 | S | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
| 5 | PHILIPPI | Thomas | 1815 | S | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 6 | RAMBEAU | Frederic | 1429 | S | T.T.Haguenau Wissembourg |
| 7 | BUZEAU | Dylan | 1537 | S | TERVILLE FLORANGE OCTT |
| 8 | EUSSNER | Enzo | 1289 | S | STRASBOURG RC |
| 9 | SCHNEIDER | Olivier | 1448 | V1 | METZ Tennis de Table |
| 10 | SCHILL | Stephane | 1459 | S | ROSENAU TT |
| 11 | MISLIN | Caroline | 1276 | S | SOULTZ CSM TT |
| 12 | FRICANO | Luca | 1192 | S | MANOM J.S. |
| 13 | HAMADA | Victor | 1507 | V1 | ROSENAU TT |
| 14 | LOUIS | Benjamin | 1241 | S | AMNEVILLE Tennis de Table |
| 15 | MISTLER | Christian | 1487 | V3 | SAINT AVOLD C.T.T. |
| ANCEL | Romain | 1412 | S | OBERNAI CA | |
| COLLONGE | Raphael | 1671 | V1 | STRASBOURG RC | |
| HEY | Nicolas | 1517 | S | Avenir Kochersberg TT | |
| PECHEUX | Pierrick | 1383 | S | STRASBOURG RC | |
| PHILIPPI | Frederic | 1413 | V2 | FAULQUEMONT E.S.C. | |
| REY | Benoit | 1636 | S | ROSENAU TT | |
| THALMANN | Franck | 1461 | S | COLMAR AJE | |
| HOUSSEAU | Christophe | 1874 | S | STRASBOURG RC | |
| STEINER | Mathieu | 1537 | S | FAULQUEMONT E.S.C. | |
| FEUERSTOSS | Owen | 1602 | S | FORBACH U.S.T.T. | |
| NGUYEN | Son nguyen | 1524 | V1 | METZ Tennis de Table | |
