Internationaux Jeunes du Grand Est
Edition 2019/2020
Les Internationaux Jeunes du Grand Est se sont déroulés les 21 et 22 décembre 2019 à PONT-A-MOUSSON.

| Classement | Equipes | Points |
| 1 | Suisse | 21 |
| 2 | Yvelines | 23 |
| 3 | Hauts de Seine | 24 |
| 4 | Val de Marne 1 | 26 |
| 5 | Seine Saint Denis | 30 |
| 6 | PACA | 36 |
| 7 | Hainaut (Belgique) | 38 |
| 7 | Grand Est 1 | 38 |
| 9 | Essonne | 51 |
| 10 | Moselle | 53 |
| 11 | VTTL (Belgique) | 55 |
| 12 | Luxembourg | 58 |
| 13 | Détection Nationale | 60 |
| 14 | Val de Marne 2 | 66 |
| 15 | Paris 1 | 71 |
| 16 | AS Pontoise Cergy TT Academy | 77 |
| 17 | Bourgogne/Franche-Comté | 78 |
| 18 | Kempen TT (Belgique) | 83 |
| 19 | Liège (AFB) | 86 |
| 20 | Auvergne Rhône Alpes | 200 |
| 20 | Bruxelles Brabant Wallon (Belgique) | 200 |
| 20 | Entente Breteuil WG TT/St Quentin TT | 200 |
| 20 | Genève ITTG (Suisse) | 200 |
| 20 | Grand Est 2 | 200 |
| 20 | La Haye TTSD (Pays Bas) | 200 |
| 20 | Namur (Belgique) | 200 |
| 20 | Normandie | 200 |
| 20 | Paris 2 | 200 |
| 20 | ProActief Tafeltennis (Pays Bas) | 200 |
| 20 | Seine et Marne | 200 |
| 20 | TT4YOU (Pays Bas) | 200 |
Bruxelles Brabant Wallon (Belgique)
| 1 | SEVILLA | Lola | D6 | 2010 | PF |
| 2 | RICHARD | Nikita | NC | 2010 | BG1 |
| 3 | VILLENEUVE | Timéo | 1239 | 2007 | MG1 |
| 4 | DI PIETRO | Noah | B4 | 2005 | CG |
| 5 | DE VLEESCHOUWER | Hippolyte | B6 | 2004 | CG |
Genève ITTG (Suisse)
| 6 | HURTADO | Charlie | D2 | 2001 | PG |
| 7 | DURRLEMANN | Samuel | D4 | 2008 | BG2 |
| 8 | VEPA | Abishek | C8 | 2007 | MG1 |
| 9 | GEHL | Félix | D4 | 2007 | MG1 |
| 10 | VEPA | Siddharth | A16 | 2004 | CG |
| 11 | VEPA | Chaitanya | A16 | 2005 | CG |
| 12 | BURY | Olbryan | B12 | 2005 | CG |
Hainaut (Belgique)
| 13 | DANTINNE | Emma | NC | 2010 | PF |
| 14 | GOSSIAUX | Axel | E6 | 2010 | PG |
| 15 | SANNA | Ilena | D2 | 2009 | BF1 |
| 16 | WARRAND | Alicia | D2 | 2009 | BF1 |
| 17 | JASINSKI | Manoé | D6 | 2009 | BG1 |
| 18 | GENART | Noah | D6 | 2009 | BG1 |
| 19 | STAELEN | Thimothy | E2 | 2009 | BG1 |
| 20 | JANSSENS | Charles | C4 | 2008 | BG2 |
| 21 | LARUELLE | Thomas | C0 | 2007 | MG1 |
| 22 | REVERS | Romain | C0 | 2007 | MG1 |
| 23 | SANNA | Noa | C2 | 2006 | MG2 |
| 24 | HANNOT | Camille | C0 | 2005 | CF |
Kempen TT (Belgique)
| 25 | AELST | Ella | D6 | 2010 | PF |
| 26 | MERMANS | Inthe | D4 | 2008 | BF2 |
| 27 | HURD | Lowri | D2 | 2007 | MF1 |
| 28 | CAMPERS | Jelle | D0 | 2007 | MG1 |
| 29 | DE WINTER | Siebe | C6 | 2007 | MG1 |
| 30 | AELST | Robbe | E4 | 2007 | MG1 |
| 31 | BELMANS | Maithe | C4 | 2006 | MF2 |
| 32 | BOOGERS | Lauren | C6 | 2005 | CF |
| 33 | DE WINTER | Ticho | C4 | 2004 | CG |
La Haye TTSD (Pays Bas)
| 35 | SCHURY | Johannes | 3 | 2010 | PG |
| 36 | KEMMEREN | Rune | 18 | 2008 | BG2 |
| 37 | GEFFEN VAN | Tobias | 25 | 2008 | BG2 |
| 38 | MISCONI | Tanya | 3 | 2006 | MF2 |
| 39 | KASTELEIN | Vera | 10 | 2004 | CF |
| 40 | KOPPELJAN | Stef | 3 | 2005 | CG |
Liège AFB (Belgique)
| 41 | HANSENNE | Chloé | NC | 2010 | PF |
| 42 | LELEUX | Antoine | E4 | 2010 | PG |
| 43 | DEGIVE | Maxime | D2 | 2009 | BG1 |
| 44 | LAFFINEUR | Lily | C2 | 2008 | BF2 |
| 45 | MAKA | Maxence | C0 | 2007 | MG1 |
| 46 | DOUIN | Mathis | B6 | 2006 | MG2 |
| 47 | LAMBIET | Tom | C2 | 2006 | MG2 |
| 48 | HAUTERAT | Lucas | C0 | 2004 | CG |
Luxembourg
| 49 | THEISEN | Philip | D1 | 2011 | PG |
| 50 | SAHR | Aaron | B3 | 2009 | BG1 |
| 51 | HABSCHEID | Sam | B2 | 2008 | BG2 |
| 52 | THEISEN | Max | C2 | 2008 | BG2 |
| 53 | HURT | Lisa | C2 | 2007 | MF1 |
| 54 | FERBER | Foos | B2 | 2007 | MG1 |
| 55 | SCHOLTES | Pit | C1 | 2007 | MG1 |
| 56 | SCHROEDER | Jona | C1 | 2006 | MF2 |
| 57 | BERTEMES | Daniel | C1 | 2006 | MG2 |
| 58 | SADIKOVIC | Melisa | B2 | 2005 | CF |
| 59 | PIQUARD | Emilie | B3 | 2004 | CF |
| 60 | MIKALAUSKAS | Karolis | A3 | 2005 | CG |
| 61 | ROUKOZ | Paul | A3 | 2005 | CG |
Namur (Belgique)
| 62 | PIETTE | Noam | E2 | 2011 | PG |
| 63 | FRANSQUET | Sam | E6 | 2010 | PG |
| 64 | CLOSSET | Matt | E0 | 2010 | BG1 |
| 65 | ROMAIN | Anaïs | C6 | 2008 | BF2 |
| 66 | BAEKELANDT | Noa | C4 | 2008 | MG1 |
| 67 | LARDINOIS | Candice | B2 | 2005 | CF |
ProActief Tafeltennis (Pays Bas)
| 68 | LAMAZE | Laura | 545 | 2010 | PF |
| 69 | CHEN | Jan | 4 | 2009 | BG1 |
| 70 | HOEK VD | Mike | 10 | 2008 | BG2 |
| 71 | SALENTIJN | Teun | 5 | 2007 | MG1 |
| 72 | DREESSENS | Loek | 43 | 2006 | MG2 |
| 73 | MOLAR | Mate | 7 | 2006 | MG2 |
| 74 | HOOGLAND | Vincent | 39 | 2008 | MG2 |
| 75 | BAKKER | Daan | 142 | 2004 | CG |
| 76 | MOHLMANN | Liam | 31 | 2005 | CG |
| 77 | BRIET | River | 32 | 2005 | CG |
Suisse
| 78 | ULRICH | Ilvi | 2011 | PF | |
| 79 | ULRICH | Levi | 2009 | BG1 | |
| 80 | GIEZENDANNER | Maéva | 2008 | BF2 | |
| 81 | KEUSCH | Noé | 2007 | MG1 | |
| 82 | DOUTAZ | Fanny | 2006 | MF2 | |
| 83 | RENOLD | Robin | 2006 | MG2 | |
| 84 | TULLII | Nina | 2005 | CF | |
| 85 | LILLY | Cynthia | 2004 | CF | |
| 86 | FALCONNIER | Timothy | 2006 | CG |
TT4You (Pays-Bas)
| 87 | AHLERS | Kevin | 2010 | PG | |
| 88 | DE KNEGT | Nyncke | 2009 | BF1 | |
| 89 | SCHEURWATER | Matthias | 2007 | MG1 | |
| 90 | BEEK | Yann | 2007 | MG2 | |
| 91 | BAKX | Djen | 2004 | CG | |
| 92 | VAN DE HASELKAMP | Bjarne | 2005 | CG | |
| 93 | ROMBOUTS | Deen | 2005 | CG | |
| 94 | BEEK | Bente | 2004 | CG | |
| 95 | LAMERS | Fu Shan | 2005 | CG |
VTTL (Belgique)
| 96 | LEMAIRE | Louis-Victor | E2 | 2010 | PG |
| 97 | LEWYCKYJ | Lessia | D0 | 2009 | BF1 |
| 98 | NUYTTENS | Lotte | D2 | 2009 | BF1 |
| 99 | DE MEYER | Kathe | D4 | 2009 | BF1 |
| 100 | VERTOMMEN | Thomas | D6 | 2009 | BG1 |
| 101 | ELING | Jamie | E0 | 2009 | BG1 |
| 102 | LUTSENKO | Vitja | C4 | 2008 | BG2 |
| 103 | GEVERS | Per | C2 | 2007 | MG1 |
| 104 | DEVOS | Sara | B0 | 2005 | CF |
ASPCTT Academy
| 105 | MORICE | Tania | 549 | 2010 | PF |
| 106 | MORICE | Jade | 608 | 2010 | PF |
| 107 | GOUDJIL | Aylan | 616 | 2010 | PG |
| 108 | RICHER | Alexandre | 538 | 2010 | PG |
| 109 | ELMALEM RENAUD | Maureen | 614 | 2010 | BF1 |
| 110 | LIU | Aaron | 948 | 2008 | BG2 |
| 111 | PIERREL | Timothée | 823 | 2007 | MG1 |
| 112 | BENMOUNA | Amine | 1275 | 2005 | CG |
Auvergne Rhône Alpes
| 113 | NODIN | Alexia | 702 | 2010 | PF |
| 114 | GAUDIMIER | Léa | 793 | 2008 | BF2 |
| 115 | BONNETERRE | Malichanh | 911 | 2008 | BF2 |
| 116 | ARMAND | Héloïse | 1289 | 2007 | MF1 |
| 117 | PERLI | Robin | 1807 | 2006 | MG2 |
| 118 | AVEZOU | Agathe | 1380 | 2006 | CF |
Bourgogne Franche-Comté
| 119 | SECHERESSE | Léo | 602 | 2010 | PG |
| 120 | MOYEUX | Martin | 916 | 2009 | BG1 |
| 121 | PREVOT | Edena | 707 | 2008 | BF2 |
| 122 | BROMBIN | Elouan | 874 | 2008 | BG2 |
| 123 | JACQUIER | Clara | 1076 | 2007 | MF1 |
| 124 | FERNEY | Léa | 1202 | 2004 | CF |
Entente Breteuil WGTT/St Quentin TT
| 125 | LACOMBLED | Evan | 653 | 2010 | PG |
| 126 | NOIRET | Louis | 911 | 2009 | BG1 |
| 127 | MAFILLE | Alanis | 710 | 2009 | BF2 |
| 128 | SELLIER | Dorian | 956 | 2008 | BG2 |
| 129 | GRAPINET | Sacha | 944 | 2008 | BG2 |
| 130 | BENDIER | Augustin | 1144 | 2008 | MG1 |
| 131 | DUCROT | Théo | 1061 | 2009 | MG1 |
| 132 | PYPE | Augustin | 922 | 2004 | CG |
Détection Nationale (France)
| 133 | MULLER | Roméo | 651 | 2011 | PG |
| 134 | SANDONA | Quentin | 728 | 2011 | PG |
| 135 | LOOCK | Soren | 688 | 2010 | PG |
| 136 | CARTAU | Loïs | 708 | 2010 | PG |
| 137 | MOREL GONZALES | Titouan | 965 | 2010 | BG1 |
| 138 | GIRARD | Maho | 837 | 2010 | BG1 |
| 139 | PILATE | Milan | 775 | 2010 | BG1 |
| 140 | MESSE | Maelys | 735 | 2009 | BF2 |
| 141 | GUO ZHENG | Nina | 886 | 2010 | MF1 |
| 142 | VITEL | Noah | 1259 | 2009 | MG1 |
| 143 | CAVAILLE | Sandro | 1157 | 2009 | MG1 |
| 144 | BOSSIS | Axel | 1366 | 2009 | MG1 |
| 145 | BLED | Gaetane | 1500 | 2008 | CF |
Essone
| 146 | ZOUITENE | Bilel | 803 | 2010 | PG |
| 147 | RAKOTOZANDRINY | Tsilavo | 814 | 2009 | BG1 |
| 148 | LEFEVRE | Chloé | 1004 | 2008 | BF2 |
| 149 | BARCELO | Valentin | 904 | 2008 | BG2 |
| 150 | PILATE | Macéo | 1252 | 2006 | MG2 |
| 151 | GOUT | Emeline | 1616 | 2005 | CF |
| 152 | GUINGAND | Ethan | 1987 | 2004 | CG |
Grand Est 1
| 153 | ASSELIN | Mai Linh | 500 | 2011 | PF |
| 154 | SIMON | Lucas | 567 | 2011 | PG |
| 155 | SEYNAT | Samuel | 609 | 2010 | PG |
| 156 | TACK | Arthur | 1033 | 2009 | BG1 |
| 157 | MULLER | Maël | 851 | 2009 | BG1 |
| 158 | COMTE | Noémie | 1196 | 2007 | MF1 |
| 159 | KOEHL | William | 1814 | 2006 | MG2 |
| 161 | PUJOL | Elise | 1339 | 2007 | CF |
| 162 | PRZYLUSKI | Loïc | 1834 | 2004 | CG |
Grand Est 2
| 163 | ZWICK MOSSOTTI | Vittorio | 527 | 2010 | PG |
| 164 | MATHIS | Nathan | 1008 | 2009 | BG1 |
| 165 | BERTHON | Elise | 918 | 2007 | MF1 |
| 166 | KOEHL | Hugo | 1920 | 2005 | CG |
Hauts de Seine
| 167 | SAADA | Léa | 581 | 2010 | PF |
| 168 | JACQUES | Antoine | 586 | 2010 | PG |
| 169 | BRENOT | Jeanne | 626 | 2009 | BF1 |
| 170 | WARIN | Rija | 1003 | 2009 | BG1 |
| 171 | HOENEN | Emma | 593 | 2008 | BF2 |
| 172 | FOSSE | Alexandre | 1092 | 2008 | BG2 |
| 173 | EVANGELISTA | Serena | 845 | 2007 | MF1 |
| 174 | RAHARINOSY | Nathan | 1179 | 2007 | MG1 |
| 175 | BLAEVOET | Margot | 1072 | 2006 | MF2 |
| 176 | COURTEAUX | Maxime | 1170 | 2006 | MG2 |
| 177 | OUTOLLA | Inès | 1253 | 2004 | CF |
| 178 | RABINAND | Paul | 1650 | 2004 | CG |
Moselle
| 179 | MENDES BRAS | Eden | 500 | 2010 | PF |
| 180 | VAILLANT-JOCHUM | Tom | 585 | 2010 | PG |
| 181 | ANSELME | Jules | 557 | 2010 | PG |
| 182 | ZAJAC | Erine | 639 | 2009 | BF1 |
| 183 | MAGNIEN | Capucine | 614 | 2009 | BF1 |
| 184 | MICHEL | Hugo | 607 | 2009 | BG1 |
| 185 | LUDER | Anthony | 553 | 2008 | BG2 |
| 186 | RIGAULT | Théo | 598 | 2008 | BG2 |
| 187 | LAVALLEE | Lyssandra | 653 | 2007 | MF1 |
| 188 | MORO | Edgar | 1252 | 2007 | MG1 |
| 189 | NGUYEN | Thanhthy | 850 | 2006 | MF2 |
| 190 | KOCH | Julia | 1577 | 2004 | CF |
| 191 | PORTE | Edouard | 931 | 2004 | CG |
| 192 | WEBER | Guillaume | 1734 | 2005 | CG |
Normandie
| 193 | LETOUZE | Malo | 588 | 2010 | PG |
| 194 | SARRALANGUE | Noam | 770 | 2009 | BG1 |
| 195 | FOCHESATO | Titouan | 772 | 2009 | BG1 |
| 196 | SAUQUES | Tristan | 1546 | 2007 | MG1 |
| 197 | BARRE | Inès | 1025 | 2005 | CF |
| 198 | SAINT-MARCOUX | Andréa | 1771 | 2005 | CG |
PACA
| 199 | CAVAILLE | Nina | 500 | 2011 | PF |
| 200 | TARDIEU | Clémence | 602 | 2009 | BF1 |
| 201 | LAVANANT | Esteban | 889 | 2009 | BG2 |
| 202 | LOURENCO | Coleen | 1012 | 2007 | MF1 |
| 203 | CHAMPAUZAS | Maxence | 1311 | 2008 | MG1 |
| 204 | NIZIO | Zbigniew | 1152 | 2008 | MG1 |
| 205 | GABRIELE | Matias | 1296 | 2007 | MG1 |
| 206 | GOMES | Doryan | 1031 | 2007 | MG1 |
| 207 | LAPINA | Hugo | 1461 | 2008 | MG2 |
| 208 | MIQUEU | Romaric | 1250 | 2005 | CG |
Paris 1
| 209 | VILCOCQ | Anatole | 519 | 2010 | PG |
| 210 | HAN | Thomas | 895 | 2009 | BG1 |
| 211 | OLIVIER-BALAFAS | Hadrien | 730 | 2008 | BG2 |
| 212 | HUGUES | Romain | 1215 | 2006 | MG2 |
| 213 | COLLINET | Clara | 1402 | 2006 | CF |
| 214 | MARTINEZ | Tristan | 1385 | 2004 | CG |
| 215 | FROT | Nicolas | 1659 | 2004 | CG |
| 216 | DEVOUCOUX | Max | 1673 | 2004 | CG |
Paris 2
| 217 | GORELYSHEV | Victor | 540 | 2011 | PG |
| 218 | LESCAUDRON | Noémie | 500 | 2009 | BF1 |
| 219 | BONNY GRISOGLIO | Félix | 952 | 2007 | MG1 |
| 220 | ZHU | Alexandra | 1372 | 2007 | CF |
| 221 | DING | Tom | 1821 | 2004 | CG |
Seine et Marne
| 222 | RABEMANANTSOA | Tsilavo | 644 | 2010 | PG |
| 224 | NGUYEN | Celia | 893 | 2008 | BF2 |
| 225 | DUGOVIC | Maxime | 890 | 2008 | BG2 |
| 226 | STAUBER | Julien | 1564 | 2006 | MG2 |
| 227 | DEVAULT | Eric | 1871 | 2004 | CG |
| 228 | DE BRITO | Maxime | 1725 | 2005 | CG |
Seine Saint Denis
| 229 | NOGRETTE | Shaïne | 692 | 2010 | PG |
| 230 | PELMONT | Jasmine | 534 | 2009 | BF1 |
| 231 | NGUYEN | Afrah | 552 | 2009 | BF1 |
| 232 | DRUAUX | Roméo | 609 | 2009 | BG1 |
| 233 | GOIX | Eloise | 535 | 2008 | BF2 |
| 234 | POINTURIER | Renaud | 863 | 2008 | BG2 |
| 235 | PAVADE | Brinda | 1227 | 2007 | MF1 |
| 236 | NGUYEN | Alexandre | 1448 | 2007 | MG1 |
| 237 | GARMA | Maelys | 729 | 2006 | MF2 |
| 238 | VILLA | Guillaume | 1200 | 2006 | MG2 |
| 239 | CHAN | Crystal | 1689 | 2005 | CF |
| 240 | KIET | Jean-Pierre | 1850 | 2004 | CG |
Val de Marne 1
| 241 | ETIENNE | Lilou | 626 | 2010 | PF |
| 242 | SALHI | Adam | 693 | 2010 | PG |
| 243 | JOHNSTON | Nolan | 572 | 2011 | PG |
| 244 | PIRES | Théo | 820 | 2009 | BG1 |
| 245 | HARTMAN | Juliette | 878 | 2008 | BF2 |
| 246 | LEWI | Hector | 1013 | 2008 | BG2 |
| 247 | SOULIER | Zoé | 1192 | 2006 | MF2 |
| 248 | GUEVEL | Timothé | 1295 | 2006 | MG2 |
| 249 | ROUSSEAU | Corentin | 1538 | 2007 | CG |
Val de Marne 2
| 251 | LISENA | Mathis | 541 | 2010 | PG |
| 252 | GRANDGIRARD | Thomas | 630 | 2009 | BG1 |
| 253 | LABOURDETTE | Lucie | 778 | 2008 | BF2 |
| 254 | ROUSSEAU | Romain | 1064 | 2008 | BG2 |
| 255 | VINCI | Ornella | 1168 | 2006 | MF2 |
| 250 | LECUYER | Inès | 953 | 2005 | CF |
| 256 | ARMAND | Célian | 1528 | 2005 | CG |
Yvelines
| 257 | HUYNH | Maêlyne | 579 | 2010 | PF |
| 258 | MOUTIC | Robin | 693 | 2010 | PG |
| 259 | LIU | Nathan | 709 | 2010 | PG |
| 260 | GOURDON | Laura | 539 | 2009 | BF1 |
| 261 | MIYAKE | Taïra | 781 | 2009 | BG1 |
| 262 | GROSS | Eva | 635 | 2008 | BF2 |
| 263 | TROUBAT | Edgar | 1116 | 2008 | BG2 |
| 264 | CHADELAUD | Boris | 1123 | 2008 | BG2 |
| 265 | ROUSSEL | Pauline | 856 | 2007 | MF1 |
| 266 | RAFFI | Arthur | 1748 | 2007 | MG1 |
| 267 | HUYNH | Jade | 1418 | 2007 | MF2 |
| 268 | NEUBURGER | Daniel | 1571 | 2006 | MG2 |
| 269 | CAVAILLES | Marie | 1031 | 2005 | CF |
| 270 | CAUCHIE | Mathis | 1744 | 2004 | CG |
| ASPCTT Academy | Grand Est | Luxembourg | Seine et Marne (CD 77) |
| Auvergne Rhône Alpes | Groupe France Détection | Moselle (CD 57) | Seine Saint Denis (CD 93) |
| Bourgogne Franche Comté | Hainaut (Belgique) | Namur (Belgique) | Suisse |
| Ent.Breteuil/St Quentin | Hauts de Seine (CD 92) | Normandie | TT4YOU (Pays Bas) |
| Bruxelles Brabant Wallon (Belgique) | Kempen TT (Belgique) | PACA | Val de Marne (CD 94) |
| Essone (CD 91) | La Haye TTSD (Pays Bas) | Paris (CD 75) | VTTL |
| Genève ITTG (Suisse) | Liège (Belgique) | ProActief Tafeltennis (Pays Bas) | Yvelines (CD 78) |
















