Internationaux Jeunes du Grand Est
Edition 2021-2022
Les Internationaux Jeunes du Grand Est ont eu lieu les 18 et 19 décembre 2021 à PONT-A-MOUSSON.
| Classement | Equipe | Points |
| 1 | Grand Est 1 | 17 |
| 2 | Occitanie | 21 |
| 3 | Liège 1 (Belgique) | 23 |
| 4 | Suisse 2 | 23 |
| 5 | VTTL (Belgique) | 26 |
| 6 | Bourgogne/Franche-Comté | 26 |
| 7 | Paris | 27 |
| 8 | Essonne | 29 |
| 9 | Luxembourg | 30 |
| 10 | Seine et Marne | 40 |
| 11 | PACA | 42 |
| 12 | Kempen TT (Belgique) | 43 |
| 13 | Suisse 1 | 45 |
| 14 | Ent. Maisons-Laffitte / Andresy | 68 |
| 15 | Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse) | 71 |
| 16 | Moselle | 75 |
| 17 | Grand Est 2 | 200 |
| 17 | Namur (Belgique) | 200 |
| 17 | Genève ITTG (Suisse) | 200 |
| 17 | La Haye TTSD (Pays Bas) | 200 |
| 17 | Liège 2 (Belgique) | 200 |
| 17 | Normandie | 200 |
Poussines et Benjamines 1
Genève ITTG (Suisse)
| 1 | HENRION * | Nathan | 501 | 2012 | PG |
| 2 | HURTADO | Charlie | 856 | 2011 | BG1 |
| 3 | CASALE | Samuele | 2011 | BG1 | |
| 4 | ANDRIANI | Yanni | 774 | 2010 | BG2 |
| 5 | GENEROWICZ | Livia | 738 | 2008 | MF2 |
| 6 | MARCHI | Luca | 2008 | MG2 | |
| 7 | DOUTAZ | Fanny | 1274 | 2007 | CF |
| 8 | VEPA | Abishek | 1376 | 2007 | CG |
Kempen TT (Belgique)
| 9 | MOORKENS | Joppe | 2012 | PG | |
| 10 | AELST | Ella | 2010 | BF2 | |
| 11 | DE MEYER | Kathe | 2009 | MF1 | |
| 12 | VERTOMMEN | Thomas | 2009 | MG1 | |
| 13 | MERMANS | Inthe | 2008 | MF2 | |
| 14 | HAMAEKERS | Anne Fleur | 2008 | MF2 | |
| 15 | SCHIJVEN | Lynn | 2007 | CF | |
| 16 | SCHOEN | Amy | 2008 | MF2 | |
| 17 | VAN BEURDEN | Seppe | 2007 | CG |
La Haye TTSD (Pays Bas)
| 19 | BOUSSIGNAC * | Yanis | 511 | 2012 | PG |
| 20 | SLINGER | George | 25 | 2010 | BG2 |
| 21 | PACKER | Eitan | 20 | 2008 | MG2 |
| 22 | WAERSEGERS | Mats | 15 | 2006 | CG |
Liège AFB 1 (Belgique)
| 23 | GUISSARD | Lila | NC | 2013 | PF |
| 24 | LIBERT | Martin | E6 | 2012 | PG |
| 25 | GERSON | Edouard | E4 | 2012 | PG |
| 26 | DELCLISARD | Nathan | NC | 2012 | PG |
| 27 | HANSENNE | Chloé | D6 | 2011 | BF1 |
| 28 | LELEUX | Antoine | C4 | 2011 | BG1 |
| 29 | SANNA | Ilena | C4 | 2009 | MF1 |
| 30 | WARRAND | Alicia | C4 | 2009 | MF1 |
| 31 | DEGIVE | Maxime | B6 | 2009 | MG1 |
| 32 | COULON | Caleb | D4 | 2009 | MG1 |
| 33 | LAFFINEUR | Lilly | B6 | 2008 | MF2 |
| 34 | JANSSENS | Charles | B6 | 2008 | MG2 |
| 35 | HAZEE | Rachelle | B6 | 2007 | CF |
Liège AFB 2 (Belgique)
| 36 | GUILLAUME | Robin | NC | 2013 | PG |
| 37 | LIBERT | Mathis | D6 | 2010 | BG2 |
| 38 | DELHEZ | Leslie | D0 | 2008 | MF2 |
| 39 | RENKENS | Fanny | C4 | 2007 | CF |
Luxembourg
| 40 | VALENTE | Noah | C2 | 2013 | PG |
| 41 | HANSEN | Finja | D2 | 2011 | BF1 |
| 42 | THEISEN | Philip | C1 | 2011 | BG1 |
| 43 | SARIGIANNIDIS | Spyros | C3 | 2011 | BG1 |
| 44 | SCHUDER-MINDEN | Jona | D2 | 2010 | BF2 |
| 45 | MAIQUEZ | Mark Alex | C3 | 2010 | BG2 |
| 46 | SAHR | Aaron | A3 | 2009 | MG1 |
| 47 | LAMBINET | Noah | B1 | 2008 | MG2 |
| 48 | THEISEN | Max | B2 | 2008 | MG2 |
| 49 | DUMONT | Tessy | B3 | 2006 | CF |
| 50 | SCHROEDER | Jona | C1 | 2006 | CF |
| 51 | TIBOLD | Noé | A3 | 2006 | CG |
| 52 | MORO | Edgar | A3 | 2007 | CG |
Namur (Belgique)
| 53 | DECLOUX | Chloé | NC | 2013 | PF |
| 54 | PIETTE | Noam | C6 | 2011 | BG1 |
| 55 | PIRE | Alexandre | D2 | 2011 | BG1 |
| 56 | FRANSQUET | Sam | C4 | 2010 | BG2 |
| 57 | DELANNOY | Nathan | C4 | 2009 | MG1 |
| 58 | BAEKELANDT | Noa | B6 | 2008 | MG2 |
| 59 | DUVIVIER | Eloïse | B0 | 2006 | CF |
Suisse 1
| 60 | HU | Enya | 2013 | PF | |
| 61 | BETSCHARD | Justin | 2010 | BG2 | |
| 62 | LEONHARDT | Emma | 2009 | MF1 | |
| 63 | MC HUGO | Dylan | 2009 | MG1 | |
| 64 | KUHN | Emma | 2008 | MF2 | |
| 65 | KLOSS | Michel | 2008 | MG2 | |
| 66 | SIERRA | Lia | 2007 | CF | |
| 67 | WIDMER | Leon | 2006 | CG |
Suisse 2
| 68 | HU | Elina | 2016 | PF | |
| 69 | ULRICH | Ilvi | 2011 | BF1 | |
| 70 | PATRA | Akhyata | 2010 | BF2 | |
| 71 | VOGLER | Lowis | 2010 | BG2 | |
| 72 | ULRICH | Levi | 2009 | MG1 | |
| 73 | MEIER | Ben | 2007 | CG |
Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse)
| 74 | BOCCALINI CHOPIN * | Arthur | 500 | 2014 | PG |
| 75 | MISCHLER | Tatiana | D1/D1 | 2010 | BF2 |
| 76 | NGUYEN | Nathan | D1 | 2010 | BG2 |
| 77 | KARLEN | Noah | C7 | 2009 | MG1 |
| 78 | ISENRICH | Samuel | D5 | 2008 | MG2 |
| 79 | TASSIN | Dilana | D3/C6 | 2006 | CF |
| 80 | THALER | Yohan | C8 | 2006 | CG |
VTTL (Belgique)
| 81 | TANG | Temperance | NG | 2012 | PF |
| 82 | VERLEYE | Cato | D2 | 2011 | BF1 |
| 83 | ZHANG | Ziqian Bryan | D4 | 2011 | BG1 |
| 84 | DUTHOY | Josse | E0 | 2011 | BG1 |
| 85 | LEWYCKYJ | Lessia | B6 | 2009 | MF1 |
| 86 | NUYTTENS | Lotte | B6 | 2009 | MF1 |
| 87 | CLOSSET | Matt | C0 | 2010 | MG1 |
| 88 | LUTSENKO | Vitja | B4 | 2008 | CG |
Bourgogne Franche-Comté
| 89 | JEAN | Marin | 666 | 2012 | PG |
| 90 | FAUCOGNEY | Gabrielle | 510 | 2011 | BF1 |
| 91 | SIGOILLOT | Lucie | 578 | 2010 | BF2 |
| 92 | SEMPREY | Anton | 669 | 2010 | BG2 |
| 93 | MARICHY | Lorine | 552 | 2009 | MF1 |
| 94 | MOYEUX | Martin | 1070 | 2009 | MG1 |
| 95 | PREVOT | Edena | 954 | 2008 | MF2 |
| 96 | MATHELY | Gabriel | 1161 | 2008 | MG2 |
| 97 | JACQUIER | Clara | 1290 | 2007 | CF |
Essonne
| 98 | MELASSE | Marley | 529 | 2012 | PG |
| 99 | PILATE | Milan | 974 | 2010 | BG2 |
| 100 | ZOUITENE | Bilel | 1248 | 2010 | MG1 |
| 101 | LEFEVRE | Chloé | 1146 | 2008 | MF2 |
| 102 | BARCELO | Valentin | 1044 | 2008 | MG2 |
| 103 | PILATE | Macéo | 1440 | 2006 | CG |
Grand Est 1
| 104 | ADOLFF | Agathe | 501 | 2013 | PF |
| 105 | BORNERT | Suzie | 524 | 2011 | BF1 |
| 106 | ASSELIN | Mai-Linh | 504 | 2011 | BF1 |
| 107 | MULLER | Roméo | 784 | 2011 | BG1 |
| 108 | SIMON | Lucas | 716 | 2011 | BG1 |
| 109 | MATHIEU-BRESSION | Noé | 652 | 2010 | BG2 |
| 110 | ZAJAC | Erine | 640 | 2009 | MF1 |
| 111 | KONECNY-ZOL | Lou | 893 | 2008 | MF2 |
| 112 | MINNI | Léa | 1590 | 2006 | CF |
| 113 | PUJOL | Elise | 1531 | 2007 | CF |
| 114 | KOEHL | William | 1912 | 2006 | CG |
Grand Est 2
| 115 | KERN | Loïc | 515 | 2012 | PG |
| 116 | CLIN | Simon | 671 | 2012 | BG1 |
| 117 | MULLER | Mael | 971 | 2009 | MG1 |
| 118 | RUDER | Mathéo | 1971 | 2006 | CG |
Entente Maisons Laffitte/Andresy
| 119 | DUCHET | Lulie | 508 | 2012 | PF |
| 120 | FOUBERT | Elie-Pierre | 512 | 2012 | PG |
| 121 | PREVOT | Rémi | 532 | 2011 | BG1 |
| 122 | BILLY | Enzo | 500 | 2011 | BG1 |
| 123 | GOURDON | Laura | 684 | 2009 | MF1 |
| 124 | WINGERING | Côme | 594 | 2009 | MG1 |
| 125 | HAMEL | Elisa | 685 | 2007 | CF |
| 126 | GABEL | Florentin | 500 | 2007 | CG |
Moselle
| 127 | TUJEK | Paul | 500 | 2012 | PG |
| 128 | MONNIER | Alice | 500 | 2011 | BF1 |
| 129 | LUTZ | Nicolas | 501 | 2011 | BG1 |
| 130 | BACKENSTRASS | Louis | 562 | 2010 | BG2 |
| 131 | MAGNIEN | Capucine | 518 | 2009 | MF1 |
| 132 | BACKENSTRASS | Lucy | 526 | 2009 | MF1 |
| 133 | ZANETTI | Benjamin | 583 | 2008 | MG2 |
| 134 | LUDER | Anthony | 595 | 2008 | MG2 |
| 135 | LAVALLEE | Lyssandra | 694 | 2007 | CF |
| 136 | VILLENEUVE | Timéo | 1336 | 2007 | CG |
Normandie
| 137 | LANDAIS | Edward | 500 | 2012 | PG |
| 138 | DEBUIRE TAILLEUX | Victor | 545 | 2011 | BG1 |
| 139 | GILLES | Mathieu | 606 | 2011 | BG1 |
| 140 | CHEVALIER | Leopold | 622 | 2010 | BG2 |
| 141 | BELLIEN | Nattan | 940 | 2009 | MG1 |
| 142 | DUHAMEL BREMONT | Rowan | 1056 | 2009 | MG1 |
| 143 | MADELIN | Louanne | 1356 | 2007 | CF |
| 144 | VANDEN ABEELE | Noemie | 1215 | 2007 | CF |
Occitanie
| 145 | GAILLARD | Elsa | 500 | 2012 | PF |
| 146 | LEMAIRE | Deyvan | 500 | 2013 | PG |
| 147 | TE | Aurélien | 584 | 2011 | BG1 |
| 148 | ROSSIGNOL | Théo | 542 | 2011 | BG1 |
| 149 | PAGEZE | Eva | 629 | 2010 | BF2 |
| 150 | LELAIDIER | Manon | 559 | 2010 | BF2 |
| 151 | NARAYANA | Nathan | 789 | 2010 | BG2 |
| 152 | LEPONT | Salomé | 974 | 2009 | MF1 |
| 153 | MAURANGE-MARCO | Timéo | 918 | 2009 | MG1 |
| 154 | PAGEZE | Matéo | 1782 | 2006 | CG |
PACA
| 155 | ESCUDIER | Tim | 500 | 2012 | PG |
| 156 | JAFFRENNOU | Maxence | 500 | 2012 | PG |
| 157 | CAVAILLE | Nina | 515 | 2011 | BF1 |
| 158 | TELO | Dorian | 925 | 2009 | MG1 |
| 159 | TARDIEU | Clémence | 758 | 2009 | MF2 |
| 160 | CARTAU | Loïs | 907 | 2010 | MG2 |
| 161 | GABRIELE | Matias | 1482 | 2007 | CG |
Paris
| 162 | JIAO | Flavie | 518 | 2012 | PF |
| 163 | VILCOCQ | Anatol | 596 | 2010 | BG2 |
| 164 | LESCAUDRON | Noemie | 535 | 2009 | MF1 |
| 165 | HUA | Louis | 776 | 2009 | MG1 |
| 166 | TEYSSEDRE | Louis | 618 | 2009 | MG1 |
| 167 | HAN | Thomas | 1146 | 2009 | MG2 |
| 168 | NAPASEUTH | Noa | 738 | 2008 | MG2 |
| 169 | ZHU | Alexandra | 1480 | 2007 | CF |
| 170 | HUGUES | Romain | 1445 | 2006 | CG |
Seine et Marne
| 171 | RABEMANANTSOA | Timiary | 510 | 2012 | PG |
| 172 | LIU | Nathan | 898 | 2010 | BG2 |
| 173 | RABEMANANTSOA | Tsilavo | 783 | 2010 | BG2 |
| 174 | ANSOLA ALLEMANY | Noa | 920 | 2009 | MG1 |
| 175 | BERAZA | Malo | 790 | 2009 | MG1 |
| 176 | NGUYEN | Célia | 1050 | 2008 | MF2 |
| 177 | LIU | Aaron | 1121 | 2008 | MG2 |
| 178 | DUGOVIC | Maxime | 1040 | 2008 | MG2 |
| 179 | STAUBER | Julien | 1657 | 2006 | CG |
* joueur du Grand Est prêté
| Bourgogne Franche Comté | La Haye TTSD (Pays Bas) | Namur (Belgique) | Seine et Marne (CD 77) |
| Essonne (CD 91) | Liège (Belgique) | Normandie | Suisse |
| Genève ITTG (Suisse) | Luxembourg | Occitanie | Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse) |
| Grand Est | Ent. Maisons Laffitte/Andresy | PACA | VTTL - Ligue Flamande (Belgique) |
| Kempen TT (Belgique) | Moselle (CD 57) | Paris (CD 75) |

















