Internationaux Jeunes de Lorraine 2008-2009 - Challenge général
| 1 | ALSACE | | 11 | NAMUR | |
| 2 | LORRAINE 1 | 12 | FRANCHE COMTE | ||
| 3 | NORD PAS DE CALAIS | 13 | LUXEMBOURG | ||
| 4 | LIEGE | 14 | PALATINAT 2 | ||
| 5 | MITTELRHEIN | 15 | MEURTHE ET MOSELLE | ||
| 6 | SUISSE | 16 | LORRAINE 2 | ||
| 7 | PALATINAT 1 | 17 | VOSGES | ||
| 8 | VLAAMSE TAFELTENNIS LIGA | 18 | BOURGOGNE | ||
| 9 | MOSELLE | 19 | AUVERGNE | ||
| 10 | PICARDIE | 20 | MEUSE | ||
Les podiums
Benjamins | Benjamines | ||
1- SEYFRIED Joe (AL) | 1- MATHIEU Malaurie (LO1) | ||
Minimes garçons | Minimes filles | ||
1- AKKUZU Can (AL) | 1- VAN ACKER Florence (LIE) | ||
Cadets | Cadettes | ||
1- DUDA Benedikt (MR) | 1- DEBONNE Estelle (NPC) | ||
Juniors garçons | Juniors filles | ||
1- CAMPBELL Robin (PAL1) | 1- WANG Wan Ying (VTTL) | ||




