Challenge général (IJL 10-11)
1 | LORRAINE 1 |
2 | LIEGE (AFB) |
3 | WESTDEUTSCHER |
4 | BASSE NORMANDIE |
5 | CHAMPAGNE ARDENNE |
6 | LORRAINE 2 |
7 | FRANCHE COMTE |
8 | SUISSE |
9 | ALSACE |
10 | PICARDIE |
11 | RHENANIE |
12 | NAMUR |
13 | VLAAMSE TAFELTENNISLIGA |
13 | AUVERGNE |
13 | BOURGOGNE |
13 | LORRAINE 3 |
13 | THURINGEN |
13 | Luxembourg |
Challenge des équipes présentes dans au moins 6 catégories