25ème Internationaux Jeunes de Lorraine
CAT | DOSSARD | NOM | PRENOM |
| | | |
Province de LIEGE (Aile Francophone de Belgique) |
BF | 137 | VAN ACKER | Estelle |
BG | 111 | PIRARD | Jérôme |
MF | 89 | HACKEMACK | Lauranne |
MG | 67 | LAMBIET | Romain |
CF | 51 | VAN ACKER | Florence |
CG | 31 | STORDEUR | Diego |
JG | 1 | SWARTENBROUCKX | Gaëtan |
JF | 17 | MARCHETTI | Nathalie |
BG | 112 | COMELIAU | David |
MG | 68 | BILAS | Arthur |
CG | 32 | STAPELLE | Valentin |
JG | 2 | LAMBIET | Florent |
| | | |
Grand-Duché du Luxembourg |
BG | 113 | REISDORF | Adrien |
MF | 90 | DAIX | Lisa |
MG | 69 | MLADENOVIC | Luka |
CG | 33 | FROST | Dany |
JG | 3 | NYSSEN | Christopher |
BG | 114 | FLESCH | Mike |
CG | 34 | VAN WAMBEKE | Louis |
JG | 4 | PETTINGER | Fernand |
| | | |
Province de NAMUR |
BF | 138 | KOSZULAP | Natacha |
BG | 115 | JACQUES | Quentin |
MG | 70 | VERMEULEN | Guillaume |
CF | 52 | VERMEULEN | Aurélie |
CG | 35 | GUYOT | Adrien |
JF | 18 | COMEIN | Audrey |
BG | 116 | THIRY | Simon |
CF | 53 | DUBOIS | Alicia |
| | | |
RHENANIE |
BF | 139 | ECKMANN | Layla |
BG | 117 | HAUSIER | Mattes |
MF | 91 | WEBER | Léontine |
MG | 71 | BRAUN | Tobias |
CF | 54 | HERSCHEL | Hannah |
CG | 36 | CHEN | Delong |
JF | 19 | FELTENS | Annika |
JG | 5 | ECKMANN | Kévin |
| | | |
SUISSE |
BF | 140 | LINKE | Camille |
BG | 118 | BRUNNER | Dimitri |
MF | 92 | BRUNNER | Nicole |
MG | 72 | MELLIGER | Andrin |
CF | 55 | REUST | Céline |
CG | 37 | WEBER | Lionel |
JF | 20 | EHRISMANN | Nurit |
JG | 6 | TRUMMLER | Linus |
MG | 73 | SCHAFFTER | Simon |
CG | 38 | SCHMID | Elia |
CG | 39 | VENDE | Gaël |
| | | |
THURINGEN |
BG | 119 | HANSEL | Tilman |
MF | 93 | GRUDNICK | Ivonne |
MG | 74 | WENZEL | Andréas |
CG | 40 | TRESSELT | Philipp |
JG | 7 | CARL | Sébastian |
| | | |
VLAAMSE TAFELTENNISLIGA |
BG | 120 | JANSSENS | Mathias |
MF | 94 | LOYEN | Eline |
CF | 56 | JANSSENS | Evi |
JF | 21 | DEPUYDT | Wendel |
MF | 95 | DEGRAEF | Margo |
MF | 96 | MARIJSSE | Delfien |
| | | |
WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS VERBAND WTTV |
BF | 141 | HAMKE | Vivien |
BG | 121 | ENGEMANN | Gerrit |
MF | 97 | LAMMERT | Christine |
MG | 75 | ROTTGEN | Julian |
CF | 57 | BRAUNER | Katja |
CG | 41 | FRANZEL | Jonas |
JF | 22 | JOGEN | Miriam |
JG | 8 | SERVATY | Michael |
| | | |
ALSACE |
BF | 142 | WITZ | Hélène |
BG | 122 | WOLF | Valentin |
MF | 98 | DEMMEER | Laurine |
MG | 76 | RIESTERER | Christian |
CG | 42 | SCHAFFTER | Simon |
JF | 23 | EHRET | Marine |
JG | 9 | HAUSHALTER | Florian |
| | | |
AUVERGNE |
BG | 123 | DOYEN | Antoine |
MF | 99 | PERRET | Margot |
MG | 77 | FEYDEL | Pierre |
CF | 58 | DERREY | Emmanuelle (LO) |
JF | 24 | BERGER | Aline |
MG | 78 | MIRAMAND | Lucas |
MG | 79 | CAO VANTUAT | Thimothé |
| | | |
BASSE NORMANDIE |
BF | 143 | AVIT | Claire-Marie |
BG | 124 | BOUCHER | Victor |
MF | 100 | BOUDIN | Léa |
MG | 80 | LAFORET | Antoine |
CF | 59 | CHARPIE | Anne-Sophie |
CG | 43 | LEMERDY | Antoine |
JF | 25 | DAVID | Flora |
BF | 144 | COMTE | Agathe |
MF | 101 | HUARD | Charlotte |
| | | |
BOURGOGNE |
BF | 145 | ZANA | Zoé |
BG | 125 | COMMEAU | Valentin |
MG | 81 | MAUCHAMP | Alexis |
CG | 44 | JACQUOT | Johann |
JF | 26 | HYM | Emmanuelle (LO) |
BF | 146 | FERRIERE | Lisa |
BG | 126 | ROZIER | Léo |
| | | |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
BF | 147 | LEGRY | Clémence |
BG | 127 | COK | Louis |
MF | 102 | PIETREMENT | Marion |
MG | 82 | CHOBEAU | Clément |
CF | 60 | WINIARCZYK | Maëlle |
CG | 45 | AUDOIN | Louis |
JG | 10 | MALINGRE | Benjamin |
| | | |
FRANCHE COMTE |
BF | 148 | BERTHAUD | Marion |
BG | 128 | GIROD | Alexis |
MF | 103 | SOUCHA | Lisa |
MG | 83 | ROLAND | Arthur |
CF | 61 | FAIVRE | Sophie |
CG | 46 | ROLAND | Louis |
JF | 27 | ADREY | Madeline |
JG | 11 | BELEY | Rémi |
| | | |
LORRAINE 1 |
BF | 149 | SAINT-DIZIER | Eloïse |
BG | 129 | POISSON | Alexandre |
MF | 104 | MATHIEU | Malaurie |
MG | 84 | WOZNIAK | Lucas |
CF | 62 | PIERRAT | Sabrina |
CG | 47 | PERRIN | Léo |
JF | 28 | DERREY | Camille |
JG | 12 | NICOLLE | Dorian |
BG | 130 | PICARD | Vincent |
MF | 105 | CHARLES | Coralie |
MG | 85 | BOURG | Maxime |
CG | 48 | DUVAL | Célian |
| | | |
LORRAINE 2 |
BF | 150 | MATHIEU | Jeanne |
BG | 131 | DEVILLE | Victor |
MF | 106 | JAFFEUX | Emilie |
MG | 86 | ECUYER | Adrien |
CF | 63 | THOMASSIN | Andréa |
CG | 49 | KLEIN | Fidélio |
JF | 29 | NERENHAUSEN | Anaëlle |
JG | 13 | THELLIER | Amaury |
BF | 151 | PICARD | Claire |
BG | 132 | DORR | Esteban |
MF | 107 | KRAEMER | Céline |
CF | 64 | DAUTREY | Claire |
| | | |
LORRAINE 3 |
BF | 152 | GUENARDEAU | Camille |
MF | 108 | METTE | Mathilde |
CG | 50 | LAMARRE | Florian |
JG | 14 | BORDES | Julien |
BF | 153 | THELLIER | Laura |
MF | 109 | MOIGNAU | Lina |
JG | 15 | LATTEMAN | Robin |
| | | |
PICARDIE |
BF | 154 | COLSON | Manon |
BG | 133 | RICOUR | Pierre |
MF | 110 | FLAHAUT | Julia |
MG | 87 | HUON | Antoine |
CF | 65 | GRUGEON | Charline |
JG | 16 | CHATELAIN | Raphaël |
BG | 134 | DEGUINGAND | Andrei |
BG | 135 | PIEYRE | Ugo |
BG | 136 | CHAERLE | Louis |
MG | 88 | DUBOIS | Lucas |