26ème Internationaux Jeunes de Lorraine
CAT | dos. | NOM | PRENOM | Année |
Province de LIEGE 1 (Aile Francophone de Belgique) |
BF | 1 | VAN ACKER | Estelle | 2000 |
BG | 2 | COMELIAU | David | 2001 |
MF | 3 | HACKEMACK | Laurane | 1998 |
MG | 4 | PIRARD | Jérôme | 2000 |
CG | 5 | AYAOU | Basile | 1998 |
JG | 6 | SWARTENBROUCKX | Gaëtan | 1993 |
| | | | |
Province de LIEGE 2 (Aile Francophone de Belgique) |
BF | 7 | JOIRIS | Maëlle | 2001 |
BG | 8 | RASSENFOSSE | Adrien | 2003 |
MG | 9 | GASPAR | Romain | 2000 |
CG | 10 | FIRQUET | Bruno | 1997 |
JF | 11 | MARCHETTI | Nathalie | 1996 |
JG | 12 | LEMAITRE | Pierre-Yves | 1993 |
| | | | |
Grand-Duché du Luxembourg |
BF | 13 | PONCIN | Julie | 2001 |
BG | 14 | GEORGES | Steven | 2001 |
BG | 15 | KASEL | Tom | 2001 |
MF | 16 | SCHEUER | Tamara | 1999 |
MG | 17 | SAPHY | Aurélien | 2000 |
MG | 18 | HOFFMANN | Tom | 1999 |
CG | 19 | SCHAMBOURG | Joé | 1997 |
CG | 20 | VAN WAMBEKE | Louis | 1996 |
JG | 22 | BELLAOUI | Ben | 1996 |
| | | | |
Province de NAMUR |
BF | 23 | KOSZULAP | Natacha | 2000 |
BF | 24 | GILTIA | Clémentine | 2001 |
BG | 25 | JACQUES | Quentin | 2001 |
BG | 26 | THIRY | Simon | 2000 |
BG | 27 | J'ESPERE | Thibaut | 2000 |
MF | 28 | TSCHIRR | Margaux | 1998 |
CG | 29 | GUYOT | Adrien | 1996 |
JG | 30 | BORDES | Julien | 1994 |
| | | | |
RHENANIE |
BF | 31 | ECKMANN | Layla | 2000 |
BG | 32 | EMMERICH | Aaron | 2000 |
MF | 33 | BRECHT | Christin | 1998 |
MG | 34 | BRAUN | Tobias | 1998 |
CG | 36 | GÜLL | Christian | 1998 |
JF | 37 | KLEIN | Stefanie | 1995 |
JG | 38 | SENSCHEID | Lucas | 1995 |
| | | | |
| | | | |
SUISSE |
BF | 39 | LINKE | Camille | 2000 |
BG | 40 | PELZ | Matti | 2001 |
MF | 41 | BRUNNER | Nicole | 1998 |
MG | 42 | MELLIGER | Andrin | 1999 |
CG | 43 | SCHAFFTER | Simon | 1997 |
JF | 44 | EHRISMANN | Nurit | 1994 |
JG | 45 | VENDE | Gaël | 1996 |
| | | | |
ALSACE |
BF | 46 | WITZ | Hélène | 2001 |
BG | 47 | LOTZ | Enzo | 2000 |
MF | 48 | HAUSHALTER | Mélissa | 2000 |
MG | 49 | RIESTERER | Christian | 1998 |
CF | 50 | DEMMEER | Laurine | 1997 |
CG | 51 | DUFOUR | Thibaut | 1996 |
JF | 52 | HAUSHALTER | Solène | 1997 |
JG | 53 | HAUSHALTER | Florian | 1993 |
| | | | |
AUVERGNE |
BF | 54 | DEMOULIN | Andréa | 2001 |
MG | 56 | SABOT | Lucas | 1999 |
MG | 57 | MANN | Etienne | 1999 |
CG | 58 | IVARS | Damien | 1999 |
CG | 59 | CAO VAN TUAT | Thimoté | 1998 |
JG | 60 | MIRAMAND | Lucas | 1997 |
| | | | |
BASSE NORMANDIE |
BG | 61 | LEMARCHANDEL | Clément | 2001 |
MF | 62 | AVIT | Claire-Marie | 2000 |
MF | 63 | LETERRIER | Lauréliane | 1999 |
MG | 64 | ZHENG | Dorian | 2002 |
MG | 65 | BOUCHER | Victor | 1999 |
CF | 66 | DELEUSE | Laéticia | 1997 |
JF | 67 | DAVID | Flora | 1994 |
JG | 68 | LEMERDY | Antoine | 1995 |
| | | | |
BOURGOGNE |
BF | 69 | BRETON | Clémence | 2000 |
BG | 70 | ROZIER | Léo | 2001 |
MF | 71 | ZANA | Zoé | 1999 |
MG | 72 | ROZIER | Robin | 1998 |
CG | 73 | MAUCHAMP | Alexis | 1997 |
JG | 74 | JACQUOT | Johann | 1995 |
| | | | |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
BF | 75 | LEGRY | Clémence | 2000 |
BG | 76 | PETITFRERE | Antonin | 2001 |
BG | 77 | MAHIEU | Hugo | 2000 |
MF | 78 | VAUTRELLE | Laurie | 1998 |
MG | 79 | GOSSEREZ | Alexis | 1999 |
CF | 80 | SONGIS | Manon | 1997 |
CF | 81 | PIETREMENT | Marion | 1997 |
CG | 82 | CHOBEAU | Clément | 1998 |
JG | 83 | GRASSART | Thomas | 1994 |
JG | 84 | AUDOIN | Louis | 1995 |
| | | | |
FRANCHE COMTE |
BF | 85 | PRAVAZ | Catheline | 2000 |
BG | 86 | MARTIN | Jean-François | 2000 |
BG | 87 | GIRARDOT | Florian | 2000 |
MF | 88 | BERTHAUD | Marion | 1999 |
MF | 89 | BENIER-ROLET | Clara | 1998 |
MG | 90 | ROLAND | Arthur | 1998 |
CF | 91 | LEMERI | Meily | 1997 |
CG | 92 | DEVAL | Thomas | 1997 |
JF | 93 | ADREY | Madeline | 1994 |
JG | 94 | ROLAND | Louis | 1995 |
| | | | |
LORRAINE 1 |
BF | 95 | MATHIEU | Jeanne | 2001 |
BF | 96 | PICARD | Claire | 2001 |
BG | 97 | DORR | Estéban | 2000 |
BG | 98 | PICARD | Vincent | 2001 |
MF | 99 | METTE | Mathilde | 1998 |
MG | 100 | ECUYER | Adrien | 1998 |
MG | 101 | POISSON | Alexandre | 1999 |
CF | 102 | CHASSELIN | Pauline | 1997 |
CG | 103 | DUVAL | Célian | 1996 |
CG | 104 | WOZNIAK | Lucas | 1997 |
JF | 105 | HYM | Emmanuelle | 1993 |
JG | 106 | NICOLLE | Dorian | 1994 |
| | | | |
LORRAINE 2 |
BF | 107 | DARDARI | Gwendoline | 2002 |
BF | 108 | THELLIER | Laura | 2000 |
BG | 109 | DEVILLE | Victor | 2000 |
BG | 110 | ECUYER | Benjamin | 2001 |
MF | 111 | KRAEMER | Céline | 1998 |
MF | 112 | YANISOVA | Sania | 1999 |
MG | 113 | HEIN | Thibaut | 1998 |
CF | 114 | THOMASSIN | Andréa | 1996 |
CG | 115 | KLEIN | Fidélio | 1996 |
CG | 116 | BOURG | Maxime | 1997 |
JF | 117 | NUNENTHAL | Sophie | 1995 |
JG | 118 | PERRIN | Léo | 1995 |
| | | | |
PICARDIE |
BG | 119 | MARTIN | Julien | 2001 |
BG | 120 | CHAERLE | Louis | 2001 |
BG | 121 | HERSENT | Tristan | 2001 |
MG | 122 | DEGUINGAND | Andrei | 2000 |
MG | 123 | PIEYRE | Ugo | 2000 |
MG | 124 | RICOUR | Pierre | 2000 |
CG | 125 | CARME | Valentin | 1997 |
JG | 126 | COLSON | Antoine | 1994 |