27ème Internationaux Jeunes de Lorraine
Cat | Dossard | NOM - Prénom | Année |
| | | |
Province de LIEGE 1 (Aile Francophone de Belgique) |
PG | 1 | RASSENFOSSE Adrien | 2003 |
BF2 | 2 | JOIRIS Maëlle | 2001 |
BG2 | 3 | COMELIAU David | 2001 |
MF1 | 4 | VAN ACKER Estelle | 2000 |
MG1 | 5 | GASPAR Romain | 2000 |
CF | 6 | HACKEMACK Lauranne | 1998 |
CG | 7 | BILAS Arthur | 1997 |
BF2 | 8 | ALLAND Florence | 2001 |
CF | 9 | VAN ACKER Florence | 1997 |
CG | 10 | AYAOU Basil | 1998 |
Province de LIEGE 2 (Aile Francophone de Belgique) |
|
PF | 11 | STREBELLE Lennie | 2003 |
BG2 | 12 | DUMOULIN Peissone | 2001 |
MG2 | 13 | BILAS Clément | 1999 |
CG | 14 | FIRQUET Bruno | 1997 |
| | | |
Grand-Duché du Luxembourg |
PF | 15 | NI Xia Jing | 2003 |
BF2 | 16 | KRIPPES Julie | 2001 |
BG2 | 17 | ZIMMER Christophe | 2001 |
MF1 | 18 | GALES Larissa | 2000 |
MG2 | 19 | NI Cheng Hao | 1999 |
CG | 20 | LONARDI Alban | 1997 |
| | | |
Province de NAMUR 1 |
PF | 21 | ANCIAUX Soléane | 2005 |
PG | 22 | DEGROS Nicolas | 2003 |
BG1 | 23 | DOBBELSTEIN Boris | 2002 |
BF2 | 24 | FLAMANT Justine | 2001 |
MF1 | 25 | KOSZULAP Natacha | 2000 |
CG | 26 | DARCIS Thibaut | 1998 |
PG | 27 | GILTIA Tim | 2005 |
PG | 28 | LAFFINEUR Louis | 2004 |
| | | |
Province de NAMUR 2 |
PF | 29 | EVERARD Aude | 2003 |
PG | 30 | ANCIAUX Nathan | 2003 |
BF2 | 31 | GILTIA Clémentine | 2001 |
MG1 | 32 | JACQUES Quentin | 2001 |
CF | 33 | TSCHIRR Margaux | 1998 |
| | | |
OSTSCHWEIZER OTTV |
PG | 34 | SCHARRER Mauro | 2003 |
BG2 | 35 | ANNIVARO Alejandro | 2001 |
MF1 | 36 | REHOREK Krstyna | 2000 |
MG2 | 37 | POSCH Lars | 1999 |
CF | 38 | REHOREK Katherina | 1998 |
CG | 39 | MEIERBERGER Noël | 1998 |
| | | |
PALATINAT |
PG | 40 | CARRIEU Mathéo | 2003 |
BF1 | 41 | PORTEN Jana | 2002 |
BG1 | 42 | MARTIN Cornelius | 2002 |
MF1 | 43 | SCHAFF Victoria | 2000 |
MG1 | 44 | HOFFMAN Luca | 2000 |
MF2 | 45 | GIROLIMETTO Lisa | 1999 |
MG2 | 46 | BALTHASAR Niklas | 1999 |
CF | 47 | KLUG Nina | 1997 |
MG1 | 48 | BECKER Lasse | 2000 |
| | | |
PAYS-BAS 1 |
PG | 49 | MARTIN Thomas | 2003 |
BF2 | 50 | JANSSEN Sharon | 2001 |
MF1 | 51 | HERGELINK Kim | 2000 |
MG1 | 52 | BOGIE Roel | 2001 |
CF | 53 | VAN BOHEEMEN Vera | 1999 |
CG | 54 | SMID Stellan | 1998 |
| | | |
PAYS-BAS 2 |
PG | 55 | BONNEAU Ezékiel | 2003 |
BF1 | 56 | VAN DER ZANDEN Emma | 2003 |
BG2 | 57 | VAN BUUL Sander | 2001 |
MF1 | 58 | GUNSING Yoeke | 2000 |
MG1 | 59 | BAKKER Brent | 2000 |
CG | 60 | AGAMYAN Erik | 1999 |
CF | 61 | VOS Alice | 1999 |
| | | |
STAG RIJSWIJK |
PG | 62 | DJERAHIAN Jordy | 2003 |
BG1 | 63 | KURFER Sebastian | 2002 |
BG2 | 64 | JAGER Collin | 2001 |
MG1 | 65 | SCHULTZ Nolan | 2000 |
MG2 | 66 | HUIDEN Arjan | 1999 |
CF | 67 | GERTENBACH Angelique | 1998 |
CG | 68 | TEN HOOPE Edwin | 1998 |
| | | |
SUISSE |
PG | 69 | GARCIA Nathan | 2003 |
BG1 | 70 | MOULLET Barish | 2002 |
BG2 | 71 | OSIRO SHINORA Pedro | 2001 |
MF1 | 72 | LINKE Camille | 2000 |
MG1 | 73 | GIROD Dorian | 2000 |
MG2 | 74 | MELLIGER Andrin | 1999 |
CF | 75 | REUST Céline | 1997 |
CG | 76 | SCHAFFTER Simon | 1997 |
| | | |
VAUX-VALAIS-FRIBOURG |
PG | 77 | ROMANENS Bastien | 2003 |
BG2 | 78 | MAHON Sven | 2001 |
MF1 | 79 | KROON Mireille | 2000 |
MG1 | 80 | VON DESCHWANDEN Yoann | 2000 |
MG2 | 81 | SIMONET Nicolas | 1999 |
CF | 82 | SIMONET Salomé | 1997 |
CG | 83 | SUVORIN Deniel | 1999 |
| | | |
ALSACE |
PF | 84 | ANCELOT Cécile | 2003 |
PG | 85 | BESNIER Célian | 2005 |
BF1 | 86 | LUTZ Camille | 2002 |
BG1 | 87 | KRUTH Tristan | 2002 |
BF2 | 88 | WITZ Hélène | 2001 |
MG1 | 89 | LOTZ Enzo | 2000 |
MF2 | 90 | FOELS Hélène | 1999 |
CF | 91 | DEMEER Laurine | 1997 |
BF2 | 92 | BONI Marie-Emilie | 2001 |
| | | |
BOURGOGNE |
PG | 93 | BAIL Oscar | 2003 |
BF1 | 94 | FRAJER Mallory | 2002 |
MG2 | 95 | COMMEAU Valentin | 1999 |
CG | 96 | MAUCHAMP Alexis | 1997 |
| | | |
CHAMPAGNE ARDENNE |
PF | 97 | MASSENAT Loane | 2003 |
PG | 98 | SABHI Myshaal | 2003 |
BF1 | 99 | FAILLOT Lilou | 2002 |
BG1 | 100 | BLAMART Lucas | 2002 |
MF1 | 101 | MOUSSAOUI Kahina | 2000 |
MG1 | 102 | MAHIEU Hugo | 2000 |
CG | 103 | CHOBEAU Clément | 1998 |
MG1 | 104 | PATRET Théo | 2000 |
BG1 | 105 | JOUX-LACROIX Camille | 2002 |
| | | |
FRANCHE COMTE |
PF | 106 | MATRANGA Flora | 2005 |
PG | 107 | CRENN Pierrick | 2005 |
BF1 | 108 | KIRAKOSIAN Nare | 2002 |
BG1 | 109 | GUENON Titouan | 2002 |
BF2 | 110 | DANIEL Elise | 2001 |
BG2 | 111 | MOREL Mathieu | 2001 |
MF1 | 112 | PRAVAZ Cathline | 2000 |
MG1 | 113 | MARTIN Jean-François | 2000 |
MF2 | 114 | BERTHAUD Marion | 1999 |
MG2 | 115 | GIROD Alexis | 1999 |
CF | 116 | LEMEIRI Meili | 1997 |
CG | 117 | ROLAND Arthur | 1998 |
CG | 118 | DEVAL Thomas | 1997 |
| | | |
LORRAINE 1 |
PF | 119 | ROBIN Noémie | 2003 |
PG | 120 | SICHET Pierre-Alain | 2003 |
BF1 | 121 | DARDARI Gwendoline | 2002 |
BG1 | 122 | LANG Stéphane | 2002 |
BF2 | 123 | CASTILLO Marine | 2001 |
BG2 | 124 | ECUYER Benjamin | 2001 |
MF1 | 125 | MATHIEU Jeanne | 2001 |
MG1 | 126 | DORR Esteban | 2000 |
MF2 | 127 | YASINOVA Sania | 1999 |
MG2 | 128 | POISSON Alexandre | 1999 |
CF | 129 | MATHIEU Malaurie | 1998 |
CG | 130 | WOZNIAK Lucas | 1997 |
PF | 131 | BOURG Roxane | 2003 |
CF | 132 | SAINTDIZIER Eloïse | 1999 |
CG | 133 | BOURG Maxime | 1997 |
| | | |
LORRAINE 2 |
PF | 134 | GUERNARDEAU Charlotte | 2003 |
PG | 135 | PRZYLUSKI Loïc | 2004 |
BF1 | 136 | BREVETTI Claire | 2002 |
BG1 | 137 | SCHENK Maxime | 2002 |
BF2 | 138 | MATHIEU Laure | 2001 |
BG2 | 139 | HUBER Arthur | 2001 |
MF1 | 140 | THELLIER Laura | 2000 |
MG1 | 141 | DEVILLE Victor | 2000 |
MF2 | 142 | HELCK Sarah | 1999 |
MG2 | 143 | THOMASSIN Andy | 1999 |
CF | 144 | JAFFEUX Emilie | 1998 |
CG | 145 | ECUYER Adrien | 1998 |
CG | 146 | HEIN Thibaut | 1998 |
| | | |
PICARDIE |
PF | 147 | BERNARD Florine | 2003 |
BG1 | 148 | HERSENT Léo | 2002 |
BF2 | 149 | CHAMPOUX Mélanie | 2001 |
BG2 | 150 | HERSENT Tristan | 2001 |
MF1 | 151 | COLSON Manon | 2001 |
MG1 | 152 | RICOUR Pierre | 2000 |
CG | 153 | HUON Antoine | 1998 |
BF2 | 154 | VANNIER Elvire | 2001 |
MF1 | 155 | HURE Léa | 2000 |
MG1 | 156 | DEGUINGAND Andreï | 2000 |