IJL 2012 - Résultats individuels
| Filles | Poussines | 1 poule de 5 1 poule de 6 | ||
| Benjamines 1+ 2 | 3 poules de 5 1 poule de 6 | |||
| Minimes 1 +2 | 4 poules de 5 | |||
| Cadettes | 3 poules de 5 | |||
| Garçons | Poussins | 3 poules de 6 | ||
| Benjamins 1 | 1 poule de 5 1 poule de 6 | |||
| Benjamins 2 | 2 poules de 6 | |||
| Minimes 1 | 1 poule de 5 2 poules de 6 | |||
| Minimes 2 | 1 poule de 5 1 poule de 6 | |||
| Cadets | 4 poules de 5 |
Classement général
| POUSSINES | |||
| 1 | 119 | ROBIN Noémie | Lorraine 1 |
| 2 | 134 | GUERNARDEAU Charlotte | Lorraine 2 |
| 3 | 15 | NI Xia Jing | Luxembourg |
| 4 | 97 | MASSENAT Loane | Champagne-Ardenne |
| 5 | 11 | STREBELLE Lennie | Liège 2 (AFB) |
| 6 | 84 | ANCELOT Cécile | Alsace |
| 7 | 131 | BOURG Roxane | Lorraine 1 |
| 8 | 21 | ANCIAUX Soléane | Namur 1 |
| 9 | 147 | BERNARD Florine | Picardie |
| 10 | 106 | MATRANGA Flora | Franche-Comté |
| 11 | 62 | BOURGEOIS Gaelle | Rijswijk (Lor 3) |
| 12 | 29 | EVERARD Aude | Namur 2 |
| POUSSINS | |||
| 1 | 1 | RASSENFOSSE Adrien | Liège 1 (AFB) |
| 2 | 98 | SABHI Myshaal | Champagne-Ardenne |
| 3 | 22 | DEGROS Nicolas | Namur 1 |
| 4 | 30 | ANCIAUX Nathan | Namur 2 |
| 5 | 120 | SICHET Pierre-Alain | Lorraine 1 |
| 6 | 85 | BESNIER Célian | Alsace |
| 7 | 34 | SCHARRER Mauro | Ostschweizer OTTV |
| 8 | 49 | MARTIN Thomas | Pays Bas 1 (Lor 3) |
| 9 | 55 | BONNEAU Ezékiel | Pays Bas 2 (Lor 3) |
| 10 | 28 | LAFFINEUR Louis | Namur 1 |
| 11 | 107 | CRENN Pierrick | Franche-Comté |
| 12 | 40 | BRANQUART Hugo | Palatinat (Lor 3) |
| 13 | 69 | GARCIA Nathan | Suisse |
| 14 | 93 | BAIL Oscar | Bourgogne |
| 15 | 27 | GILTIA Tim | Namur 1 |
| 16 | 77 | ROMANENS Bastien | Vaux-Valais-Fribourg |
| 17 | 135 | PRZYLUSKI Loïc | Lorraine 2 |
| BENJAMINES FILLES 1 | |||
| 1 | 86 | LUTZ Camille | Alsace |
| 2 | 121 | DARDARI Gwendoline | Lorraine 1 |
| 3 | 136 | BREVETTI Claire | Lorraine 2 |
| 4 | 41 | PORTEN Jana | Palatinat |
| 5 | 99 | FAILLOT Lilou | Champagne-Ardenne |
| 6 | 94 | FRAJER Mallory | Bourgogne |
| 7 | 56 | VAN DER ZANDEN Emma | Pays Bas 2 |
| 8 | 108 | KIRAKOSIAN Nare | Franche-Comté |
| BENJAMINES FILLES 2 | |||
| 1 | 88 | WITZ Hélène | Alsace |
| 2 | 50 | JANSSEN Sharon | Pays Bas 1 |
| 3 | 123 | CASTILLO Marine | Lorraine 1 |
| 4 | 154 | VANNIER Elvire | Picardie |
| 5 | 92 | BONI Marie-Emilie | Alsace |
| 6 | 8 | ALLAND Florence | Liège 1 (AFB) |
| 7 | 24 | FLAMANT Justine | Namur 1 |
| 8 | 16 | KRIPPES Julie | Luxembourg |
| 9 | 31 | GILTIA Clémentine | Namur 2 |
| 10 | 2 | JOIRIS Maëlle | Liège 1 (AFB) |
| 11 | 149 | CHAMPOUX Mélanie | Picardie |
| 12 | 138 | MATHIEU Laure | Lorraine 2 |
| 13 | 110 | DANIEL Elise | Franche-Comté |
| BENJAMINS GARCONS 1 | |||
| 1 | 148 | HERSENT Léo | Picardie |
| 2 | 100 | BLAMART Lucas | Champagne-Ardenne |
| 3 | 42 | MARTIN Cornelius | Palatinat |
| 4 | 105 | JOUX-LACROIX Camille | Champagne-Ardenne |
| 5 | 23 | DOBBELSTEIN Boris | Namur 1 |
| 6 | 122 | LANG Stéphane | Lorraine 1 |
| 7 | 87 | KRUTH Tristan | Alsace |
| 8 | 63 | KURFER Sebastian | Rijswijk |
| 9 | 70 | MOULLET Barish | Suisse |
| 10 | 137 | SCHENK Maxime | Lorraine 2 |
| BENJAMINS GARCONS 2 | |||
| 1 | 3 | COMELIAU David | Liège 1 (AFB) |
| 2 | 150 | HERSENT Tristan | Picardie |
| 3 | 124 | ECUYER Benjamin | Lorraine 1 |
| 4 | 64 | JAGER Collin | Rijswijk |
| 5 | 139 | HUBER Arthur | Lorraine 2 |
| 6 | 71 | OSIRO SHINORA Pedro | Suisse |
| 7 | 111 | MOREL Mathieu | Franche-Comté |
| 8 | 12 | DUMOULIN Peissone | Liège 2 (AFB) |
| 9 | 17 | ZIMMER Christophe | Luxembourg |
| 10 | 35 | ANNIVARO Alejandro | Ostschweizer OTTV |
| 11 | 78 | MAHON Sven | Vaux-Valais-Fribourg |
| MINIMES FILLES 1 | |||
| 1 | 125 | MATHIEU Jeanne | Lorraine 1 |
| 2 | 25 | KOSZULAP Natacha | Namur 1 |
| 3 | 72 | LINKE Camille | Suisse |
| 4 | 151 | COLSON Manon | Picardie |
| 5 | 51 | HERGELINK Kim | Pays Bas 1 |
| 6 | 58 | GUNSING Yoeke | Pays Bas 2 |
| 7 | 101 | MOUSSAOUI Kahina | Champagne-Ardenne |
| 8 | 112 | PRAVAZ Cathline | Franche-Comté |
| 9 | 4 | VAN ACKER Estelle | Liège 1 (AFB) |
| 10 | 18 | GALES Larissa | Luxembourg |
| 11 | 36 | REHOREK Krstyna | Ostschweizer OTTV |
| 12 | 140 | THELLIER Laura | Lorraine 2 |
| 13 | 155 | HURE Léa | Picardie |
| 14 | 79 | KROON Mireille | Vaux-Valais-Fribourg |
| 15 | 43 | SCHAFF Victoria | Palatinat |
| MINIMES FILLES 2 | |||
| 1 | 114 | BERTHAUD Marion | Franche-Comté |
| 2 | 45 | GIROLIMETTO Lisa | Palatinat |
| 3 | 90 | FOELS Hélène | Alsace |
| 4 | 127 | YASINOVA Sania | Lorraine 1 |
| 5 | 142 | HELCK Sarah | Lorraine 2 |
| MINIMES GARCONS 1 | |||
| 1 | 126 | DORR Esteban | Lorraine 1 |
| 2 | 156 | DEGUINGAND Andreï | Picardie |
| 3 | 32 | JACQUES Quentin | Namur 2 |
| 4 | 152 | RICOUR Pierre | Picardie |
| 5 | 5 | GASPAR Romain | Liège 1 (AFB) |
| 6 | 73 | GIROD Dorian | Suisse |
| 7 | 89 | LOTZ Enzo | Alsace |
| 8 | 52 | BOGIE Roel | Pays Bas 1 |
| 9 | 141 | DEVILLE Victor | Lorraine 2 |
| 10 | 65 | SCHULTZ Nolan | Rijswijk |
| 11 | 44 | HOFFMAN Luca | Palatinat |
| 12 | 102 | MAHIEU Hugo | Champagne-Ardenne |
| 13 | 113 | MARTIN Jean-François | Franche-Comté |
| 14 | 59 | BAKKER Brent | Pays Bas 2 |
| 15 | 48 | BECKER Lasse | Palatinat |
| 16 | 104 | PATRET Théo | Champagne-Ardenne |
| 17 | 80 | VON DESCHWANDEN Yoann | Vaux-Valais-Fribourg |
| MINIMES GARCONS 2 | |||
| 1 | 37 | POSCH Lars | Ostschweizer OTTV |
| 2 | 128 | POISSON Alexandre | Lorraine 1 |
| 3 | 81 | SIMONET Nicolas | Vaux-Valais-Fribourg |
| 4 | 66 | HUIDEN Arjan | Rijswijk |
| 5 | 74 | MELLIGER Andrin | Suisse |
| 6 | 13 | BILAS Clément | Liège 2 (AFB) |
| 7 | 115 | GIROD Alexis | Franche-Comté |
| 8 | 95 | COMMEAU Valentin | Bourgogne |
| 9 | 46 | HOFFMANN Thorben | Palatinat |
| 10 | 19 | NI Cheng Hao | Luxembourg |
| 11 | 143 | GEORGE Florian | Lorraine 2 |
| CADETTES | |||
| 1 | 6 | HACKEMACK Lauranne | Liège 1 (AFB) |
| 2 | 132 | SAINTDIZIER Eloïse | Lorraine 1 |
| 3 | 67 | GERTENBACH Angelique | Rijswijk |
| 4 | 129 | MATHIEU Malaurie | Lorraine 1 |
| 5 | 144 | JAFFEUX Emilie | Lorraine 2 |
| 6 | 9 | VAN ACKER Florence | Liège 1 (AFB) |
| 7 | 75 | REUST Céline | Suisse |
| 8 | 33 | TSCHIRR Margaux | Namur 2 |
| 9 | 116 | LEMEIRI Meili | Franche-Comté |
| 10 | 91 | DEMEER Laurine | Alsace |
| 11 | 82 | SIMONET Salomé | Vaux-Valais-Fribourg |
| 12 | 61 | VOS Alice | Pays Bas 2 |
| 13 | 53 | VAN BOHEEMEN Vera | Pays Bas 1 |
| 14 | 38 | REHOREK Katherina | Ostschweizer OTTV |
| 15 | 47 | KLUG Nina | Palatinat |
| CADETS | |||
| 1 | 133 | BOURG Maxime | Lorraine 1 |
| 2 | 103 | CHOBEAU Clément | Champagne-Ardenne |
| 3 | 7 | BILAS Arthur | Liège 1 (AFB) |
| 4 | 26 | DARCIS Thibaut | Namur 1 |
| 5 | 130 | WOZNIAK Lucas | Lorraine 1 |
| 6 | 146 | HEIN Thibaut | Lorraine 2 |
| 7 | 54 | SMID Stellan | Pays Bas 1 |
| 8 | 60 | AGAMYAN Erik | Pays Bas 2 |
| 9 | 14 | FIRQUET Bruno | Liège 2 (AFB) |
| 10 | 118 | DEVAL Thomas | Franche-Comté |
| 11 | 10 | AYAOU Basil | Liège 1 (AFB) |
| 12 | 68 | TEN HOOPE Edwin | Rijswijk |
| 13 | 20 | LONARDI Alban | Luxembourg (Lor 3) |
| 14 | 76 | SCHAFFTER Simon | Suisse |
| 15 | 96 | MAUCHAMP Alexis | Bourgogne |
| 16 | 83 | SUVORIN Deniel | Vaux-Valais-Fribourg |
| 17 | 117 | ROLAND Arthur | Franche-Comté |
| 18 | 39 | MEIERBERGER Noël | Ostschweizer OTTV |
| 19 | 145 | BREVETTI Enzo | Lorraine 2 |
| 20 | 153 | HUON Antoine | Picardie |




