Internationaux Jeunes de Lorraine 2013
CAT | DOSSARD | NOM | PRENOM | Année |
| | | | |
DEN HAAG TTSD (Pays Bas) |
PG | 1 | ZUURMOND | Sheng | 2004 |
BF2 | 2 | JORGUSESKA | Dobrila | 2002 |
BG2 | 3 | KURFER | Sebastian | 2002 |
MG1 | 4 | JAGER | Collin | 2001 |
MG2 | 5 | HUIDEN | Elwin | 2001 |
CF | 6 | VAN ES | Lisette | 1998 |
CG | 7 | HUIDEN | Arjan | 1999 |
| | | | |
Province de LIEGE (Aile Francophone de Belgique) |
PG | 8 | HAUTERAT | Lucas | 2004 |
BF1 | 9 | STREBELLE | Lennie | 2003 |
BG1 | 10 | RASSENFOSSE | Adrien | 2003 |
MF1 | 11 | JOIRIS | Maelle | 2001 |
MG1 | 12 | COMELIAU | David | 2001 |
MF2 | 13 | VAN ACKER | Estelle | 2000 |
MG2 | 14 | GASPAR | Romain | 2000 |
CF | 15 | HACKEMACK | Lauranne | 1999 |
CG | 16 | AYAOU | Basil | 1999 |
| | | | |
Grand-Duché du Luxembourg |
PG | 17 | ZIMMER | Alex | 2004 |
BF1 | 18 | NI | Xiao Jing | 2003 |
MF1 | 19 | BARBOSA | Ariel | 2001 |
MG1 | 20 | ZIMMER | Christophe | 2001 |
CG | 21 | HÜBSCH | Tun | 1998 |
CG | 22 | FLESCH | Mike | 1999 |
CG | 23 | CORREIA | Sven | 1998 |
| | | | |
MEGACLES (Pays Bas) |
PG | 24 | BARABAN | Roman | 2005 |
BF2 | 25 | VAN LIEROP | Karlijn | 2002 |
MF1 | 26 | JANSSEN | Sharon | 2001 |
MG1 | 27 | LENAERS | Wouter | 2001 |
MF2 | 28 | BRUCKERS | Selina | 2000 |
CF | 29 | QUANTEN | Lisa | 1999 |
CG | 30 | TAN | Bowen | 1999 |
| | | | |
Province de NAMUR |
PF | 31 | ANCIAUX | Soleane | 2005 |
PF | 32 | DETIENNE | Manon | 2004 |
PG | 33 | LAFFINEUR | Louis | 2004 |
PG | 34 | GILTIA | Tim | 2005 |
BG1 | 35 | ANCIAUX | Nathan | 2003 |
BG2 | 36 | DOBBELSTEIN | Boris | 2002 |
MF1 | 37 | FLAMANT | Justine | 2000 |
MF2 | 38 | KOSZULAP | Natacha | 2000 |
MF2 | 39 | GUIDON | Morgane | 2000 |
MG2 | 40 | THIRY | Simon | 2000 |
CF | 41 | TSCHIRR | Margaux | 1998 |
CG | 42 | MARCHAL | Nicolas | 1998 |
| | | | |
| | | | |
PALATINAT |
PG | 43 | KOHLER | Félix | 2004 |
BF1 | 44 | SCHÜTT | Isabelle | 2003 |
BG1 | 45 | TAN | Ramon | 2003 |
BF2 | 46 | PORTEN | Jana | 2002 |
BG2 | 47 | MARTIN | Cornelius | 2002 |
MG1 | 48 | LAUBSCHER | Max | 2001 |
MF2 | 49 | BAUMANN | Luisa | 2000 |
MG2 | 50 | HOFFMANN | Luca | 2000 |
CF | 51 | GIROLIMETTO | Lisa | 1999 |
CG | 52 | BECKER | Lasse | 1999 |
| | | | |
RHENANIE |
PG | 53 | FLEMMING | Filip | 2004 |
BF2 | 54 | FEODOROVICI | Emilia | 2002 |
BG2 | 55 | LY | Eric | 2002 |
MF1 | 56 | PFEFFERKORN | Johanna | 2001 |
MG1 | 57 | BOHN | Maximilian | 2001 |
MF2 | 58 | ECKMANN | Layla | 2000 |
CG | 59 | HÄUSLER | Mattes | 1999 |
| | | | |
SUISSE |
PG | 60 | OTT | Lukas | 2004 |
BG1 | 61 | SCHÄRRER | Mauro | 2003 |
BG2 | 62 | MOULLET | Barish | 2002 |
MF1 | 63 | STAMM | Ursina | 2002 |
MG1 | 64 | OSIRO SHINOHARA | Pedro | 2001 |
MF2 | 65 | KROON | Mireille | 2000 |
MG2 | 66 | GIROD | Dorian | 2000 |
CF | 67 | BRUNNER | Nicole | 1998 |
CG | 68 | SIMONET | Nicolas | 1998 |
| | | | |
VAUD-VALAIS-FRIBOURG 1 |
PG | 69 | GILLES | Sohan | 2005 |
BG1 | 70 | ROMANENS | Bastien | 2003 |
MG1 | 71 | MANIXAB | Kenny | 2001 |
CG | 72 | TAFFE | Yanick | 1999 |
| | | | |
VAUD-VALAIS-FRIBOURG 2 |
PG | 73 | DEBUF | Maxence | 2004 |
BG1 | 74 | DESPOND | Ewan | 2003 |
MG1 | 75 | PHAM MINH | Quang | 2001 |
CG | 76 | SUVORIN | Deniel | 1999 |
| | | | |
ALSACE |
PF | 77 | DE ANDRADE | Chloé | 2004 |
BF2 | 78 | BOESINGER | Marion | 2002 |
BG2 | 79 | KRUTH | Tristan | 2002 |
MF1 | 80 | BONI | Marie Amélie | 2001 |
MG2 | 81 | LOTZ | Enzo | 2000 |
CG | 82 | BOOS | Alexandre | 1998 |
| | | | |
BOURGOGNE |
PF | 83 | AZEVEDO | Kassandra | 2004 |
PG | 84 | HERBST | Axel | 2004 |
BF2 | 85 | FRAJER | Mallory | 2002 |
BG2 | 86 | JAIME | Léo | 2002 |
MF1 | 87 | FERRIERE | Lisa | 2001 |
CG | 88 | ROZIER | Léo | 2001 |
| | | | |
CHAMPAGNE ARDENNE |
PF | 89 | DEMARIN | Fanny | 2004 |
PG | 90 | FLAMANT | Lucas | 2004 |
BF1 | 91 | MASSENAT | Loane | 2003 |
BG1 | 92 | LISACK | Maël | 2003 |
BF2 | 93 | FAILLIOT | Lilou | 2002 |
BF2 | 94 | TOUN | Manon | 2002 |
BG2 | 95 | JOUX LACROIX | Camille | 2002 |
BG2 | 96 | BLAMART | Lucas | 2002 |
MF1 | 97 | FATMI | Maelle | 2001 |
MG1 | 98 | PETITFRERE | Antonin | 2001 |
MG1 | 99 | SABHI | Myshaal | 2003 |
MF2 | 100 | LEGRY | Clémence | 2000 |
MF2 | 101 | MOUSSAOUI | Kahina | 2000 |
MG2 | 102 | GIFFEY | Théo | 2000 |
CF | 103 | VAUTRELLE | Laurie | 1998 |
CG | 104 | BLAMART | Mattéo | 1999 |
| | | | |
FRANCHE COMTE 1 |
PF | 105 | MATRANGA | Flora | 2004 |
PF | 106 | LEMERI | Aurélie | 2005 |
PG | 107 | CRENN | Pierrick | 2005 |
PG | 108 | PETEY | Alexis | 2005 |
PG | 109 | LIBOR | Marco | 2004 |
BF2 | 110 | KIRAKOSIAN | Naré | 2002 |
BG2 | 111 | GUENON | Titouan | 2002 |
MG1 | 112 | MOREL | Mathieu | 2001 |
MF2 | 113 | PRAVAZ | Cathline | 2000 |
MG2 | 114 | MARTIN | Jean-François | 2000 |
CF | 115 | BERTHAUD | Marion | 1999 |
| | | | |
FRANCHE COMTE 2 |
PG | 116 | CHATOT | Bao | 2004 |
BG1 | 117 | NY TSIMIKORO | Miaro | 2003 |
MG2 | 118 | GIRARDOT | Florian | 2000 |
CG | 119 | ROLAND | Arthur | 1998 |
| | | | |
LORRAINE 1 |
PF | 120 | POIROT | Abigaëlle | 2004 |
PG | 121 | SCHAFFHAUSER | Louis | 2004 |
PG | 122 | PRZYSLUSKI | Loïc | 2004 |
BF1 | 123 | BOURG | Roxane | 2003 |
BG1 | 124 | SICHET | Pierre Alain | 2003 |
BF2 | 125 | DARDARI | Gwendoline | 2002 |
BF2 | 126 | RINGENBACH | Manon | 2002 |
MF1 | 127 | MATHIEU | Jeanne | 2000 |
MG1 | 128 | ECUYER | Benjamin | 2001 |
CF | 129 | MATHIEU | Malaurie | 1999 |
CF | 130 | JAFFEUX | Emilie | 1998 |
CG | 131 | ECUYER | Adrien | 1998 |
| | | | |
LORRAINE 2 |
PG | 132 | CARRIEU | Mathéo | 2004 |
BF1 | 133 | GUENARDEAU | Charlotte | 2003 |
BG1 | 134 | BRANQUART | Hugo | 2003 |
BF2 | 135 | LAURENT | Léa | 2002 |
MF1 | 136 | HENCK | Maeva | 2001 |
CG | 137 | VAGNER | Thibaut | 1999 |
| | | | |
PICARDIE |
PG | 138 | FARDEL | Kylian | 2004 |
BG2 | 139 | DORCESCU | Denis | 2002 |
MF1 | 140 | CHAMPOUX | Mélanie | 2001 |
MG1 | 141 | PUISSANT | Aristide | 2001 |
MG2 | 142 | DA SILVA | Samuel | 2001 |
CG | 143 | MIGLIORE | Chryss | 1999 |