Internationaux Jeunes de Lorraine 2013
POUSSINES |
1 | 120 | POIROT Abigaëlle | Lorraine 1 |
2 | 105 | MATRANGA Flora | Franche-Comté 1 |
3 | 31 | ANCIAUX Soleane | Namur |
4 | 89 | DEMARIN Fanny | Champagne-Ardenne |
5 | 32 | DETIENNE Manon | Namur |
6 | 77 | DE ANDRADE Chloé | Alsace |
7 | 106 | LEMERI Aurélie | Franche-Comté 1 |
8 | 83 | AZEVEDO Kassandra | Bourgogne |
| | | |
POUSSINS |
1 | 43 | KOHLER Félix | Palatinat |
2 | 138 | FARDEL Kylian | Picardie |
3 | 121 | SCHAFFHAUSER Louis | Lorraine 1 |
4 | 33 | LAFFINEUR Louis | Namur |
5 | 132 | CARRIEU Mathéo | Lorraine 2 |
6 | 122 | PRZYSLUSKI Loïc | Lorraine 1 |
7 | 84 | HERBST Axel | Bourgogne |
8 | 8 | HAUTERAT Lucas | Liège (AFB) |
9 | 107 | CRENN Pierrick | Franche-Comté 1 |
10 | 73 | DEBUF Maxence | Vaud-Valais-Fribourg 2/Lorr 3 |
11 | 24 | BARABAN Roman | Megacles (Pays Bas)/Lorr 3 |
12 | 116 | CHATOT Bao | Franche-Comté 2 |
13 | 60 | OTT Lukas | Suisse |
14 | 90 | FLAMANT Lucas | Champagne-Ardenne |
15 | 108 | PETEY Alexis | Franche-Comté 1 |
16 | 53 | FLEMMING Filip | Rhénanie |
17 | 109 | LIBOR Marco | Franche-Comté 1 |
18 | 69 | GILLES Sohan | Vaud-Valais-Fribourg 1/Lorr 3 |
19 | 34 | GILTIA Tim | Namur |
20 | 17 | ZIMMER Alex | Luxembourg |
21 | 1 | ZUURMOND Sheng | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
| | | |
BENJAMINES FILLES 1 |
1 | 91 | MASSENAT Loane | Champagne-Ardenne |
2 | 9 | STREBELLE Lennie | Liège (AFB) |
3 | 123 | BOURG Roxane | Lorraine 1 |
4 | 133 | GUENARDEAU Charlotte | Lorraine 2 |
5 | 18 | NI Xiao Jing | Luxembourg |
6 | 44 | SCHÜTT Isabelle | Palatinat |
| | | |
BENJAMINS GARCONS 1 |
1 | 10 | RASSENFOSSE Adrien | Liège (AFB) |
2 | 35 | ANCIAUX Nathan | Namur |
3 | 61 | SCHÄRRER Mauro | Suisse |
4 | 117 | NY TSIMIKORO Miaro | Franche-Comté 2 |
5 | 70 | ROMANENS Bastien | Vaud-Valais-Fribourg 1 |
6 | 124 | SICHET Pierre Alain | Lorraine 1 |
7 | 92 | LISACK Maël | Champagne-Ardenne |
8 | 74 | DESPOND Ewan | Vaud-Valais-Fribourg 2 |
9 | 134 | BRANQUART Hugo | Lorraine 2 |
| | | |
BENJAMINES FILLES 2 |
1 | 125 | DARDARI Gwendoline | Lorraine 1 |
2 | 126 | RINGENBACH Manon | Lorraine 1 |
3 | 25 | VAN LIEROP Karlijn | Megacles (Pays Bas) |
4 | 93 | FAILLIOT Lilou | Champagne-Ardenne |
5 | 54 | FEODOROVICI Emilia | Rhénanie |
6 | 135 | LAURENT Léa | Lorraine 2 |
7 | 94 | TOUN Manon | Champagne-Ardenne |
8 | 46 | PORTEN Jana | Palatinat |
9 | 85 | FRAJER Mallory | Bourgogne |
10 | 78 | BOESINGER Marion | Alsace |
11 | 2 | JORGUSESKA Dobrila | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
12 | 110 | KIRAKOSIAN Naré | Franche-Comté 1 |
| | | |
BENJAMINS GARCONS 2 |
1 | 47 | MARTIN Cornelius | Palatinat |
2 | 96 | BLAMART Lucas | Champagne-Ardenne |
3 | 139 | DORCESCU Denis | Picardie |
4 | 36 | DOBBELSTEIN Boris | Namur |
5 | 95 | JOUX LACROIX Camille | Champagne-Ardenne |
6 | 79 | KRUTH Tristan | Alsace |
7 | 62 | MOULLET Barish | Suisse |
8 | 86 | JAIME Léo | Bourgogne |
9 | 55 | LY Eric | Rhénanie |
10 | 111 | GUENON Titouan | Franche-Comté 1 |
11 | 3 | KURFER Sebastian | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
| | | |
MINIMES FILLES 1 |
1 | 56 | PFEFFERKORN Johanna | Rhénanie |
2 | 127 | MATHIEU Jeanne | Lorraine 1 |
3 | 140 | CHAMPOUX Mélanie | Picardie |
4 | 80 | BONI Marie Amélie | Alsace |
5 | 11 | JOIRIS Maelle | Liège (AFB) |
6 | 26 | JANSSEN Sharon | Megacles (Pays Bas) |
7 | 136 | HENCK Maeva | Lorraine 2 |
8 | 87 | FERRIERE Lisa | Bourgogne |
9 | 37 | FLAMANT Justine | Namur |
10 | 97 | FATMI Maelle | Champagne-Ardenne |
11 | 19 | BARBOSA Ariel | Luxembourg |
12 | 63 | STAMM Ursina | Suisse |
| | | |
MINIMES GARCONS 1 |
1 | 128 | ECUYER Benjamin | Lorraine 1 |
2 | 4 | JAGER Collin | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
3 | 99 | SABHI Myshaal | Champagne-Ardenne |
4 | 98 | PETITFRERE Antonin | Champagne-Ardenne |
5 | 64 | OSIRO SHINOHARA Pedro | Suisse |
6 | 57 | BOHN Maximilian | Rhénanie |
7 | 12 | COMELIAU David | Liège (AFB) |
8 | 112 | MOREL Mathieu | Franche-Comté 1 |
9 | 141 | PUISSANT Aristide | Picardie |
10 | 20 | ZIMMER Christophe | Luxembourg |
11 | 71 | MANIXAB Kenny | Vaud-Valais-Fribourg 1 |
12 | 48 | LAUBSCHER Max | Palatinat |
13 | 75 | PHAM MINH Quang | Vaud-Valais-Fribourg 2 |
14 | 27 | LENAERS Wouter | Megacles (Pays Bas) |
| | | |
MINIMES FILLES 2 |
1 | 58 | ECKMANN Layla | Rhénanie |
2 | 39 | GUIDON Morgane | Namur |
3 | 38 | KOSZULAP Natacha | Namur |
4 | 101 | MOUSSAOUI Kahina | Champagne-Ardenne |
5 | 13 | VAN ACKER Estelle | Liège (AFB) |
6 | 65 | KROON Mireille | Suisse |
7 | 100 | LEGRY Clémence | Champagne-Ardenne |
8 | 113 | PRAVAZ Cathline | Franche-Comté 1 |
9 | 28 | BRUCKERS Selina | Megacles (Pays Bas) |
10 | 49 | BAUMANN Luisa | Palatinat |
| | | |
MINIMES GARCONS 2 |
1 | 114 | MARTIN Jean-François | Franche-Comté 1 |
2 | 14 | GASPAR Romain | Liège (AFB) |
3 | 66 | GIROD Dorian | Suisse |
4 | 40 | THIRY Simon | Namur |
5 | 102 | GIFFEY Théo | Champagne-Ardenne |
6 | 142 | DA SILVA Samuel | Picardie |
7 | 50 | HOFFMANN Luca | Palatinat |
8 | 118 | GIRARDOT Florian | Franche-Comté 2 |
9 | 81 | LOTZ Enzo | Alsace |
10 | 5 | HUIDEN Elwin | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
| | | |
CADETTES FILLES |
1 | 130 | JAFFEUX Emilie | Lorraine 1 |
2 | 15 | HACKEMACK Lauranne | Liège (AFB) |
3 | 129 | MATHIEU Malaurie | Lorraine 1 |
4 | 115 | BERTHAUD Marion | Franche-Comté 1 |
5 | 67 | BRUNNER Nicole | Suisse |
6 | 6 | VAN ES Lisette | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
7 | 103 | VAUTRELLE Laurie | Champagne-Ardenne |
8 | 41 | TSCHIRR Margaux | Namur |
9 | 51 | HALLER Janine | Palatinat |
10 | 29 | QUANTEN Lisa | Megacles (Pays Bas) |
| | | |
CADETS GARCONS |
1 | 16 | AYAOU Basil | Liège (AFB) |
2 | 68 | SIMONET Nicolas | Suisse |
3 | 119 | ROLAND Arthur | Franche-Comté 2 |
4 | 131 | ECUYER Adrien | Lorraine 1 |
5 | 42 | MARCHAL Nicolas | Namur |
6 | 52 | BECKER Lasse | Palatinat |
7 | 72 | TAFFE Yanick | Vaud-Valais-Fribourg 1 |
8 | 143 | MIGLIORE Chryss | Picardie |
9 | 104 | BLAMART Mattéo | Champagne-Ardenne |
10 | 76 | SUVORIN Deniel | Vaud-Valais-Fribourg 2 |
11 | 88 | ROZIER Léo | Bourgogne |
12 | 82 | BOOS Alexandre | Alsace |
13 | 59 | HÄUSLER Mattes | Rhénanie |
14 | 7 | HUIDEN Arjan | Den Haag TTSD (Pays Bas) |
15 | 137 | VAGNER Thibaut | Lorraine 2 |
16 | 22 | FLESCH Mike | Luxembourg |
17 | 21 | HÜBSCH Tun | Luxembourg |
18 | 30 | TAN Bowen | Megacles (Pays Bas) |
19 | 23 | CORREIA Sven | Luxembourg |