Internationaux Jeunes de Lorraine 2014
Den Haag TTSD (Pays Bas) |
PG | 1 | CAMARA Gabrielius | 2005 |
BG1 | 2 | ZUURMOND Sheng | 2004 |
MG1 | 3 | HU Davey | 2002 |
MG2 | 4 | HUIDEN Elwin | 2001 |
CG | 5 | HUIDEN Arjan | 1999 |
| | | |
Hainaut (Belgique) |
PF | 6 | WALBRECQ Zoé | 2005 |
PG | 7 | LERAT Nolan | 2005 |
PG | 8 | MASSART Alessi | 2005 |
BG2 | 9 | LINGURSKI Maiko | 2003 |
BG2 | 10 | HUBAUT Martin | 2003 |
MF1 | 11 | MESSINA Cassandra | 2002 |
MG2 | 12 | LERMUSIAUX Max | 2001 |
MG2 | 13 | BOITQUIN Ivan | 2001 |
CG | 14 | PIERAERT Valentin | 1999 |
CG | 15 | ROSIER Denis | 2000 |
| | | |
Liège (AFB) |
PG | 16 | ALLAND Nico | 2005 |
BG1 | 17 | HAUTERAT Lucas | 2004 |
BF2 | 18 | STREBELLE Lennie | 2003 |
BG2 | 19 | RASSENFOSSE Adrien | 2003 |
BG2 | 20 | FONTAINE Jules | 2003 |
MG1 | 21 | CHIARADA Louis | 2002 |
MF2 | 22 | JOIRIS Maëlle | 2001 |
MG2 | 23 | COMELIAU David | 2001 |
CF | 24 | STROBBE Charlotte | 1999 |
CG | 25 | GASPARD Romain | 2000 |
| | | |
Luxembourg |
PF | 26 | BAHTOVIC Majsa | 2005 |
PG | 27 | PORTELADA Sean | 2005 |
BF1 | 28 | PIQUARD Emilie | 2004 |
BG1 | 29 | SCHOLTES Tom | 2004 |
BF2 | 30 | KIEFFER Dominique | 2003 |
BF2 | 31 | CHOU RAINHO Lisa | 2003 |
MG1 | 32 | TRIERWEILER Roby | 2002 |
MG2 | 33 | PIQUARD Loïc | 2001 |
MG2 | 34 | ZIMMER Christophe | 2001 |
CG | 35 | SAPHY Aurélien | 2000 |
| | | |
Namur |
PF | 36 | DETIENNE Manon | 2005 |
PG | 37 | GILTIA Tim | 2005 |
BG1 | 38 | LAFFINEUR Louis | 2004 |
BG2 | 39 | DEGROS Nicolas | 2003 |
MF1 | 40 | DAHY Maelys | 2002 |
MG1 | 41 | DOBBELSTEIN Boris | 2002 |
MF2 | 42 | EVERARD Laura | 2001 |
CF | 43 | KOSZULAP Natacha | 2000 |
CF | 44 | GUIDON Morgane | 2000 |
CG | 45 | THIRY Simon | 2000 |
| | | |
Palatinat |
PG | 46 | WEIKAR Parth | 2005 |
BF1 | 47 | SCHUTT Isabelle | 2004 |
BG1 | 48 | KOHLER Felix | 2004 |
MF1 | 49 | PORTEN Jana | 2002 |
MG1 | 50 | MARTIN Cornelius | 2002 |
CF | 51 | GIROLIMETTO Lisa | 1999 |
CG | 52 | LASSE Becker | 2000 |
| | | |
Rhénanie |
PG | 53 | GAWLIK Etienne | 2005 |
BG2 | 54 | HUYNH Kevin | 2003 |
MF1 | 55 | FEODORICI Emilia | 2002 |
MG1 | 56 | LY Eric | 2002 |
MF2 | 57 | PFEFFERKORN Johanna | 2001 |
MG2 | 58 | BOHN Maximilian | 2001 |
CF | 59 | ECKMANN Layla | 2000 |
CG | 60 | HAUSLER Mattes | 1999 |
| | | |
Suisse |
PG | 61 | SCHARRER Livio | 2005 |
BG1 | 62 | OTT Lukas | 2004 |
BG2 | 63 | SCHARRER Mauro | 2003 |
MF1 | 64 | STAMM Ursina | 2002 |
MG1 | 65 | MOULLET Barish | 2002 |
MG2 | 66 | OSIRO Pedro | 2001 |
CF | 67 | KROON Mireille | 2000 |
CG | 68 | GIROD Dorian | 2000 |
| | | |
Vaud-Valais-Fribourg |
PG | 69 | SIEGENTHALER Roméo | 2006 |
BG1 | 70 | JOSHI Chinmay | 2005 |
BG2 | 71 | ROMANENS Bastien | 2003 |
MG1 | 72 | MANIXAB Kenneth | 2002 |
MG2 | 73 | PHAM MINH Quang | 2001 |
CG | 74 | TAFFE Yannick | 1999 |
| | | |
Zuidwest (Pays Bas) |
PF | 75 | SCHIJVEN Lynn | 2007 |
BG2 | 76 | VAN ACKER Jim | 2003 |
MF1 | 77 | SCHIJVEN Vickty | 2002 |
MG1 | 78 | VAN EEKELEN Louis | 2002 |
MF2 | 79 | STAPS Kim | 2001 |
CF | 80 | VOS Alice | 1999 |
| | | |
Alsace |
PG | 81 | BESNIER Célian | 2005 |
BF1 | 82 | DE ANDRADE Chloé | 2004 |
BF1 | 83 | MARTIN Lise | 2004 |
BG1 | 84 | PHILIPPE Tom | 2004 |
MG1 | 85 | BISCH Dimitri | 2002 |
MG1 | 86 | KRUTH Tristan | 2002 |
MF2 | 87 | BONI Marie Amélie | 2001 |
CG | 88 | JUDAS Gautier | 2000 |
| | | |
Champagne-Ardenne |
PF | 89 | SAGUET Louise | 2005 |
PG | 90 | BRETON Lilian | 2005 |
BF1 | 91 | DEMARIN Fanny | 2004 |
BF2 | 92 | MASSENAT Loane | 2003 |
MF1 | 93 | FAILLIOT Lilou | 2002 |
MG1 | 94 | JOUX LACROIX Camille | 2002 |
MG2 | 95 | PETITFRERE Antonin | 2001 |
CF | 96 | MOUSSAOUI Kahina | 2000 |
CF | 97 | LEGRY Clémence | 2000 |
CG | 98 | GIFFEY Théo | 2000 |
| | | |
Franche-Comté |
PG | 99 | PETEY Alexis | 2005 |
PG | 100 | CRENN Pierrick | 2005 |
BF1 | 101 | MATRANGA Flora | 2004 |
BG1 | 102 | LIBOR Marco | 2004 |
BG2 | 103 | NY TSIMIKORO Miaro | 2003 |
MG2 | 104 | MOREL Mathieu | 2001 |
CF | 105 | BERTHAUD Marion | 1999 |
CG | 106 | MARTIN Jean François | 2000 |
| | | |
Lorraine 1 |
PF | 107 | GUILLEMIN Clémence | 2005 |
PG | 108 | GILLES Sohan | 2005 |
BF1 | 109 | KOCH Julia | 2004 |
BF1 | 110 | POIROT Abigaëlle | 2004 |
BG1 | 111 | PRZYLUSKI Loïc | 2004 |
BF2 | 112 | ROBIN Noémie | 2003 |
BG2 | 113 | MARTIN Thomas | 2003 |
MF1 | 114 | RINGENBACH Manon | 2002 |
MF2 | 115 | CASTILLO Marine | 2001 |
MG2 | 116 | ECUYER Benjamin | 2001 |
MG2 | 117 | HUBER Arthur | 2001 |
CG | 118 | DORR Esteban | 2000 |
| | | |
Lorraine 2 |
PF | 119 | DEBADTS Marion | 2005 |
BG1 | 120 | SCHAFFHAUSER Louis | 2004 |
BF2 | 121 | BOURG Roxane | 2003 |
BG2 | 122 | BONNEAU Ezekiel | 2003 |
MG1 | 123 | BOQUELET Léo | 2002 |
CG | 124 | DEVILLE Victor | 2000 |
| | | |
Groupe France Détection |
BF1 | 125 | LUTZ Charlotte | 2005 |
MF1 | 126 | MOBAREK Lucie | 2004 |
MF1 | 127 | FASILLEAU Fiona | 2003 |
MF2 | 128 | FARCY Lucie | 2003 |
CF | 129 | PAVADE Prithika | 2004 |
CF | 130 | CHOMIS Chloé | 2003 |
| | | |
Picardie |
PG | 131 | CHALON Mael (LOR 3) | 2005 |
BF2 | 132 | MARRON Noémie | 2003 |
BG2 | 133 | BELGUEUL Adrien | 2003 |
MF1 | 134 | PUCHAUX Noa | 2002 |
MF1 | 135 | FRETE Lou | 2003 |
MG1 | 136 | DORCESCU Denis | 2002 |
MG1 | 137 | DEBLOCK Vivien | 2002 |
CG | 138 | HERSENT Tristan | 2001 |