Internationaux Jeunes de Lorraine 2015
Anvers VTTL (Belgique) |
PG | 1 | SARLET Luka | | 2006 |
PG | 2 | CAMPERS Jelle | | 2007 |
PG | 3 | DE WINTER Siebe | | 2007 |
PG | 4 | GEVERS Per | | 2007 |
BG1 | 5 | DANEELS Emiel | | 2005 |
BG2 | 6 | VAN HOEY Willem | | 2004 |
MG1 | 7 | LEMBRECHTS Jochem | | 2003 |
CG | 8 | MOENS Jordi | | 2002 |
|
Den Haag TTSD (Pays Bas) |
PF | 9 | THIERRY Lison (Lor3) | 594 | 2006 |
BF1 | 10 | VAN DER BOOM Anouk | 3 | 2005 |
BG1 | 11 | CHAMBET-WEIL Remi | 4 | 2005 |
MG1 | 12 | ZOVKO Philip | 6 | 2003 |
MF2 | 13 | BUIJNICK Jessa | 7 | 2002 |
CF | 14 | JORGUSESKA Dobrila | 3 | 2002 |
CG | 15 | VAN DER HOEVEN Pepijn | 25 | 2000 |
|
Genève ITTG (Suisse) |
PF | 16 | MUNICH Camille | 589 | 2006 |
BG2 | 17 | VEPA Siddharth-Kumar | D5 | 2004 |
MG1 | 18 | LAYANI Joël | D3 | 2003 |
MG2 | 19 | HURTADO Yardel | B12 | 2002 |
MG2 | 20 | HASLER Braden | D5 | 2002 |
CG | 21 | STOLL Loïc | C10 | 2001 |
CF | 22 | STUDER Emie | D2/D4 | 2001 |
|
Hainaut (Belgique) |
PF | 23 | MASSART Lilou | NC | 2007 |
PF | 24 | VANDENDRIESSCHE Shania | D6 | 2006 |
PG | 25 | REVERS Romain | E6 | 2007 |
BG1 | 26 | LERAT Nolan | C4 | 2005 |
BG1 | 27 | MASSART Alessi | D4 | 2005 |
MF1 | 28 | RENUART Marion | B6 | 2003 |
MG1 | 29 | LINGURSKI Maiko | C4 | 2003 |
MF2 | 30 | DAHY Maelys | B2 | 2002 |
MG2 | 31 | NACER Mattias | B4 | 2002 |
CG | 32 | BOITQUIN Ivan | B4 | 2001 |
CG | 33 | ROSIER Denis | B2 | 2000 |
CG | 34 | LERMUSIAUX Max | B6 | 2001 |
|
Liège (AFB) |
PG | 35 | DOUIN Mathis | E0 | 2006 |
BG1 | 36 | THIBAUT Hugo | E2 | 2005 |
MG1 | 37 | FONTAINE Jules | D2 | 2003 |
MG2 | 38 | CHIARADIA Louis | C0 | 2002 |
CF | 39 | JOIRIS Maëlle | B6 | 2001 |
CF | 40 | CLEMENT Perrine | C2 | 2001 |
CG | 41 | COMELIAU David | B2 | 2001 |
CG | 42 | AYAOU Noam | C2 | 2001 |
CG | 43 | WOOS Loïc | C0 | 2001 |
|
Luxembourg |
PG | 44 | MILLET Noé (Lor3) | 625 | 2006 |
PF | 45 | SCHROEDER Jona | D2 | 2006 |
BF1 | 46 | ARMBRUSTER Joyce | D1 | 2005 |
BG1 | 47 | STEPHANY Loris | B3 | 2005 |
BF2 | 48 | PIQUARD Emilie | C3 | 2004 |
BG2 | 49 | MIKALAUSKAS Karolis | C1 | 2005 |
MF1 | 50 | NI Xiao Jing | C2 | 2003 |
MG1 | 51 | ORLYGSSON Viktor | C2 | 2003 |
MG2 | 52 | COLLE Tom | B2 | 2002 |
CF | 53 | GREIN Lena | B2 | 2000 |
CG | 54 | PIQUARD Loïc | B2 | 2001 |
|
Namur |
PF | 55 | BRAIDOTTI Norah | D4 | 2006 |
PF | 56 | LAFFINEUR Lilly | NC | 2008 |
PG | 57 | BAEKELANDT Noa | E6 | 2008 |
PG | 58 | COLLARD Hugo | E6 | 2008 |
BF1 | 59 | DETIENNE Manon | D0 | 2005 |
BF1 | 60 | LARDINOIS Candice | D0 | 2005 |
BG1 | 61 | GILTIA Tim | D2 | 2005 |
BF2 | 62 | ANCIAUX Soleane | C0 | 2005 |
MF1 | 63 | EVERARD Aude | C4 | 2003 |
MG1 | 64 | LAFFINEUR Louis | C4 | 2004 |
MG2 | 65 | DOBBELSTEIN Boris | B4 | 2002 |
CF | 66 | GUIDON Morgane | B0 | 2000 |
CF | 67 | EVERARD Laura | B4 | 2001 |
CG | 68 | GASPAR Romain | B2 | 2000 |
|
Palatinat |
PF | 69 | BRUCK Katharina | | 2006 |
PG | 70 | GOTZ Jakob | | 2006 |
BF1 | 71 | ROBELLER Anna | | 2005 |
BG1 | 72 | WAIKAR Parth | | 2005 |
BG2 | 73 | KOHLER Felix | | 2004 |
MF1 | 74 | SCHUTT Isabelle | | 2003 |
MG1 | 75 | MARTIN Cornelius | | 2003 |
MF2 | 76 | PORTEN Jana | | 2002 |
MG2 | 77 | MANN Leon | | 2002 |
CF | 78 | BAUMANN Luisa | | 2000 |
CG | 79 | BECKER Lasse | | 2000 |
|
Rhénanie |
PG | 80 | SEIBERT Torben | | 2006 |
BG1 | 81 | SALTZER Tobias | | 2005 |
BG1 | 82 | GRAVE Colin | | 2005 |
BG2 | 83 | FLEMMING Filip | | 2004 |
MG1 | 84 | LIESENFELD Enrico | | 2003 |
MG2 | 85 | LY Eric | | 2002 |
CF | 86 | PFEFFERKORN Johanna | | 2001 |
CF | 87 | ECKMANN Layla | | 2000 |
CG | 88 | SCHWICKERT Vincent | | 2001 |
|
Salamanders (Pays Bas) |
PG | 89 | WALTER Alexandre (Lor3) | 594 | 2007 |
BF1 | 90 | DEVELING Elsa | 8 | 2005 |
MF1 | 91 | VAN RAADSHOVEN Charlotte | 3 | 2003 |
MF2 | 92 | VAN BUUL Maike | 10 | 2002 |
CF | 93 | BRIEFJES Sanne | 10 | 2001 |
CG | 94 | HUIDEN Elwin | 3 | 2001 |
CG | 95 | VAN BUUL Sander | 7 | 2001 |
|
Suisse |
PG | 96 | RENOLD Robin | | 2006 |
BG2 | 97 | OTT Lukas | | 2004 |
MG1 | 98 | SCHARRER Mauro | | 2003 |
MF2 | 99 | STAMM Ursina | | 2002 |
MG2 | 100 | MOULLET Barish | | 2002 |
CG | 101 | OSIRO SHINOHARA Pedro Ryu | | 2001 |
|
Vaud-Valais-Fribourg |
PG | 102 | SIEGENTHALER Romeo | D1 | 2006 |
BG1 | 103 | GILLES Sohan (Lor3) | 869 | 2005 |
MF1 | 104 | SHETH Krishna | D1 | 2003 |
MG1 | 105 | ROMANENS Bastien | C10 | 2003 |
MG1 | 106 | MISCHLER Lucas | C6 | 2003 |
CG | 107 | DECRAUZAT Romain | B13 | 2000 |
CG | 108 | VON DESCHWANDEN Yoann | B13 | 2000 |
|
Zuidwest (Pays Bas) |
PF | 109 | SCHIJVEN Lynn | 7 | 2007 |
BF1 | 110 | PETERS Anna | 1 | 2005 |
BG2 | 111 | CLAUS Jonathan | 4 | 2004 |
MF1 | 112 | SIEBELINK Anouk | 5 | 2003 |
MG1 | 113 | VAN ACKER Jim | 20 | 2003 |
MF2 | 114 | SCHIJVEN Vicky | 4 | 2002 |
MG2 | 115 | HU Davey | 12 | 2002 |
CG | 116 | VAN BRAGT Jannes | 40 | 2001 |
|
Alsace |
PG | 117 | RUDER Mathéo | 582 | 2006 |
BF2 | 118 | VOGT Amélie | 861 | 2004 |
BG2 | 119 | PHILIPPE Tom | 925 | 2004 |
MF2 | 120 | BOESINGER Marion | 892 | 2002 |
MG2 | 121 | BISCH Dimitri | 1277 | 2002 |
CF | 122 | VOISIN Mélanie | 1144 | 2001 |
|
Bourgogne |
PF | 123 | BONNEREAU Lou-Ann | 598 | 2007 |
PG | 124 | HEURTIN Flavien | 733 | 2006 |
BG2 | 125 | DELEGLISE Matthieu | 1107 | 2004 |
MG1 | 126 | PREVOT Clément | 1433 | 2003 |
MG2 | 127 | LEFLOCH Oscar | 1310 | 2002 |
CF | 128 | FRAJER Mallory | 1093 | 2002 |
|
Champagne-Ardenne |
PF | 129 | NOBLOT Eugénie | 502 | 2007 |
PG | 130 | STAFFE Noa | 517 | 2006 |
BG1 | 131 | BRETON Lilian | 669 | 2005 |
BF2 | 132 | DEMARIN Fanny | 807 | 2004 |
BF2 | 133 | SAGUET Louise | 726 | 2005 |
BG2 | 134 | BERNA Nathan | 702 | 2004 |
MF1 | 135 | MASSENAT Loane | 1012 | 2003 |
MF1 | 136 | MARY Juliette | 721 | 2003 |
MG2 | 137 | JOUX-LACROIX Camille | 1540 | 2002 |
CG | 138 | SABHI Myshaal | 1904 | 2003 |
|
Franche-Comté |
PF | 139 | TROTTA Lisa | 607 | 2006 |
PF | 140 | LAVILLE Eloise | 675 | 2006 |
BG1 | 141 | PETEY Alexis | 934 | 2005 |
BG1 | 142 | CRENN Pierrick | 943 | 2005 |
BF2 | 143 | MATRANGA Flora | 863 | 2004 |
BF2 | 144 | NY TSISANDAINA Miantsa | 714 | 2004 |
MG1 | 145 | NY TSIMIKORO Miaro | 1361 | 2003 |
CG | 146 | MARTIN Jean-François | 1829 | 2000 |
|
Lorraine 1 |
PG | 147 | PRUDHOMME Arno | 791 | 2006 |
BF1 | 148 | GUILLEMIN Clémence | 663 | 2005 |
BF1 | 149 | DEBADTS Marion | 716 | 2005 |
BG1 | 150 | BARABAN Roman | 1221 | 2005 |
BF2 | 151 | KOCH Julia | 847 | 2004 |
BF2 | 152 | POIROT Abigaëlle | 772 | 2004 |
BG2 | 153 | SCHAFFHAUSER Louis | 956 | 2004 |
MF1 | 154 | ROBIN Noémie | 1074 | 2003 |
MF2 | 155 | DARDARI Gwendoline | 1462 | 2002 |
CF | 156 | CASTILLO Marine | 1268 | 2001 |
CG | 157 | HUBER Arthur | 1878 | 2001 |
CG | 158 | ECUYER Benjamin | 1837 | 2001 |
|
Lorraine 2 |
PF | 159 | PUJOL Elise | 633 | 2007 |
BG2 | 160 | PRZYLUSKI Loïc | 912 | 2004 |
MF1 | 161 | BOURG Roxane | 899 | 2003 |
MG1 | 162 | MARTIN Thomas | 1092 | 2003 |
MG2 | 163 | BOQUELET Léo | 1290 | 2002 |
CG | 164 | PRZYLUSKI Lilian | 1697 | 2001 |
|
Groupe France Détection |
BF1 | 165 | LEMERI Aurélie | 793 | 2005 |
MF1 | 166 | LUTZ Charlotte | 1041 | 2005 |
MF1 | 167 | BEAUDRON Clara | 948 | 2005 |
MF1 | 168 | FRETE Loa-Line | 1095 | 2005 |
MF2 | 169 | MOBAREK Lucie | 1201 | 2004 |
|
Picardie |
PG | 170 | PRZYLUSKI Louis (Lor3) | 624 | 2007 |
BG1 | 171 | BELGUEUL Quentin | 739 | 2005 |
BG2 | 172 | FARDEL Kylian | 1027 | 2004 |
MF1 | 173 | MARRON Noémie | 902 | 2003 |
MG1 | 174 | BELGUEUL Adrien | 1146 | 2003 |
MF2 | 175 | PUCHAUX Noa | 1130 | 2002 |
MG2 | 176 | HERSENT Léo | 1816 | 2002 |
CF | 177 | DUROYON Coline | 1401 | 2001 |
CG | 178 | DA SILVA Samuel | 1994 | 2001 |
CG | 179 | DORCESCU Denis | 1845 | 2002 |
CG | 180 | HERSENT Tristan | 1824 | 2001 |
CG | 181 | PUISSANT Aristide | 1455 | 2001 |