Internationaux Jeunes de Lorraine 2016
Challenge général
l
| Cl | Total | |||
| 1 | 14 | Normandie | ||
| 2 | 21 | Lorraine | ||
| 3 | 27 | Yvelines | ||
| 4 | 29 | Paris | ||
| 5 | 40 | Alsace | ||
| 6 | 45 | Namur | ||
| 7 | 46 | Suisse | ||
| 8 | 50 | Bourgogne/Franche-Comté | ||
| 9 | 51 | VTTL (Belgique) | ||
| 10 | 53 | Luxembourg | ||
| 10 | 53 | Hainaut (Belgique) | ||
| 12 | 54 | Champagne-Ardenne | ||
| 13 | 57 | Essonne | ||
| 14 | 61 | Seine et Marne | ||
| 15 | 65 | Pays Bas | ||
| 16 | 66 | Palatinat | ||
| 17 | 68 | Picardie | ||
| 18 | 72 | OTTV (Suisse) | ||
| 19 | 75 | Liège (AFB) | ||
| 20 | 89 | Zuidwest (Pays Bas) | ||
| 21 | 250 | La Haye TTSD (Pays Bas) | ||
| 21 | 250 | Equateur | ||
| 21 | 250 | Genève ITTG (Suisse) | ||
| 21 | 250 | Groupe France Détection | ||
| 21 | 250 | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) |
Challenge des équipes présentes dans au moins 6 catégories
Les podiums
Poussins | Poussines | ||
<link file:37123 _blank download file> | 1- MOURER Flavio (Gr France détection) | <link file:37120 _blank download file> | 1- HUYNH Jade (Yvelines) |
Benjamins 1 | Benjamines 1 | ||
<link file:37119 _blank download file> | 1- CLOSSET Tom (VTTL Belgique) | <link file:37121 _blank download file> | 1- COLLINET Clara (Paris) |
Benjamins 2 | Benjamines 2 | ||
| 1- PESSY William (Gr France détection) | <link file:37122 _blank download file> | 1- DOUINE Maya (Normandie) |
Minimes garçons 1 | Minimes filles 1 | ||
<link file:37125 _blank download file> | 1- LEBRUN Félix (Gr France détection) | <link file:37124 _blank download file> | 1- KOCH Julia (Lorraine) |
Minimes garçons 2 | Minimes filles 2 | ||
<link file:37127 _blank download file> | 1- SCHMIDT Lucas (Yvelines) | <link file:37126 _blank download file> | 1- LUTZ Charlotte (Alsace) |
Cadets | Cadettes | ||
| 1- COMELIAU David (Liège) | <link file:37130 _blank download file> | 1- LAURANT Marine (Essonne) |




