Internationaux Jeunes de Lorraine 2016
Equateur |
MF2 | RUIZ Sandy | 1325 | 2003 |
MF2 | VASQUEZ Romina | 1350 | 2003 |
| | | |
Genève ITTG (Suisse) |
PF | SONNEFRAUD Méline (Lorraine) | 670 | 2007 |
BF1 | DOUTAZ Fanny | D1 | 2006 |
BF2 | VAN ES Mélody | D1 | 2005 |
BG2 | BURY Olbryan | D2 | 2005 |
MG1 | VEPA Chaitanya | C7 | 2004 |
MG2 | VAN ES Miguel | B11 | 2003 |
CG | HURTADO Yardel | B14 | 2002 |
CG | STOLL Loïc | | 2001 |
| | | |
Hainaut (Belgique) |
PF | MASSART Lilou | D4 | 2007 |
PG | REVERS Romain | E2 | 2007 |
PG | LARUELLE Thomas | E4 | 2007 |
PG | VAN GROOTENBRUEL Julien | E6 | 2007 |
PG | CAUVAIN Loan | NC | 2008 |
BF2 | HANNOT Camille | D0 | 2005 |
BG2 | LERAT Nolan | C0 | 2005 |
BG2 | MASSART Alessi | C4 | 2005 |
MF2 | RENUART Marion | B6 | 2003 |
MG2 | LINGURSKI Maiko | C0 | 2003 |
CF | MERCIER Chloé | C2 | 2002 |
CG | NACER Mattias | B2 | 2002 |
| | | |
La Haye TTSD (Pays Bas) |
PG | SALENTJIN Teun | 3 | 2007 |
BF2 | VAN DER BOOM Anouk | 7 | 2005 |
BG2 | KOPPELJAN Stef | 5 | 2005 |
MG2 | ZOVKO Philip | 10 | 2003 |
CF | VAN DER VENNE Chana | 15 | 2003 |
CG | VAN BUUL Sander | 7 | 2001 |
CG | VERSTEEGEN Romano | 6 | 2001 |
CG | GRAS Tim | 8 | 2002 |
| | | |
Liège (AFB) |
PG | MAKA Maxence | E0 | 2007 |
PG | PIEDBOEUF Emilien | E6 | 2007 |
BG1 | DOUIN Mathis | D0 | 2006 |
BG1 | LAMBIET Tom | E2 | 2006 |
MG1 | BEULEN Cyril | E0 | 2004 |
MG2 | RASSENFOSSE Adrien | B2 | 2003 |
CF | JORIS Maëlle | B6 | 2001 |
CG | COMELIAU David | B0 | 2001 |
| | | |
Luxembourg |
PF | SADIKOVIC Enisa | D1 | 2007 |
BF1 | SCHROEDER Jona | D1 | 2006 |
BG1 | WANTZ Gene | C3 | 2006 |
BF2 | ADROVIC Amina | D2 | 2005 |
BG2 | MIKALAUSKAS Karolis | B3 | 2005 |
BG2 | STEPHANY Loris | B2 | 2005 |
MG1 | BIEWER Denis | B3 | 2004 |
MG1 | PORTELADA Sean | C2 | 2004 |
MF2 | NI Xiao Jing | C1 | 2003 |
MG2 | ORLYGSSON Viktor | B2 | 2003 |
CF | KIEFFER Dominique | B3 | 2003 |
CF | BARBOSA Ariel | B2 | 2001 |
CG | PIQUARD Loïc | B1 | 2001 |
CG | COLLE Tom | B1 | 2002 |
| | | |
Namur |
PF | LAFFINEUR Lilly | NC | 2008 |
PF | ROMAIN Anaïs | NC | 2008 |
PG | BAEKELANDT Noa | E4 | 2008 |
PG | COLLARD Hugo | E4 | 2008 |
BF1 | BRAIDOTTI Norah | D2 | 2006 |
BF2 | DUVIVIER Eloïse | C2 | 2006 |
BF2 | DETIENNE Manon | C4 | 2005 |
BG2 | GILTIA Tim | C4 | 2005 |
MF1 | ANCIAUX Soléane | C0 | 2005 |
CF | EVERARD Laura | B2 | 2001 |
| | | |
OTTV (Suisse) |
PG | SCHERER Severin | | 2007 |
BF1 | PELZ Lotta | | 2006 |
MF1 | BERNET Melanie | | 2004 |
MG1 | OTT Lukas | | 2004 |
CF | STAMM Ursina | | 2002 |
CG | PELZ Matti | | 2001 |
| | | |
Palatinat |
PG | RICHARD Jonas | | 2007 |
BF2 | EMMRICH Evelyn | | 2005 |
BG2 | GOTZ Jakob | | 2006 |
MF1 | DELL Alexandra | | 2004 |
MG1 | KOHLER Felix | | 2004 |
MG1 | WAIKAR Parth | | 2005 |
MF2 | SCHUTT Isabelle | | 2003 |
MG2 | SCHWAB Timo | | 2003 |
CF | PORTEN Jana | | 2002 |
CG | CORNELIUS Martin | | 2002 |
| | | |
Pays Bas |
PG | KAHN Ivan | 4 | 2008 |
BF1 | MISCONI Tanya | 7 | 2006 |
BF2 | ZHENG Xijin | 3 | 2005 |
MG1 | DE BOER Milo | 2 | 2004 |
MG1 | OOMEN Mads | 6 | 2004 |
MG2 | ZUR MUHLEN Floris | 5 | 2003 |
CG | HULSHOF Lode | 1 | 2002 |
| | | |
Suisse |
PG | VEPA Abishek | | 2007 |
BG1 | RENOLD Robin | | 2006 |
BG2 | SCHARRER Livio | | 2005 |
MG1 | VEPA Siddharth | | 2004 |
MG2 | SCHARRER Mauro | | 2003 |
CG | MOULLET Barish | | 2002 |
CG | HARDMEIER Elias | | 2002 |
| | | |
Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) |
PF | BOURQUARD Alice | D1 | 2007 |
BG1 | FRESARD Mathis | D2 | 2006 |
BG2 | JAIN Ketan | D3 | 2005 |
MG2 | ROMANENS Bastien | B15 | 2003 |
MG2 | MISCHLER Lucas | B11 | 2003 |
CG | ERNST Nathan | C7 | 2001 |
| | | |
VTTL (Belgique) |
PF | LABAERE Manoe | D4 | 2007 |
PG | DE WINTER Siebe | E2 | 2007 |
PG | GEVERS Per | E4 | 2007 |
PG | CAMPERS Jelle | E4 | 2007 |
PG | VANDENHEEDE Andres | E6 | 2007 |
PG | LUTSENKO Vitja | NC | 2008 |
BG1 | CLOSSET Tom | C4 | 2006 |
BF2 | VAN HAUWAERT Julie | C2 | 2005 |
BG2 | DANEELS Emiel | D6 | 2005 |
MF1 | DEVOS Sara | C4 | 2005 |
MG2 | DE GROOF Brent | C4 | 2003 |
CG | JANSSENS Etienne | C2 | 2001 |
| | | |
Zuidwest (Pays Bas) |
PF | SCHIJVEN Lynn | 3 | 2007 |
BF2 | PETERS Anna | 1 | 2005 |
MG1 | CLAUS Jonathan | 3 | 2004 |
MG2 | VAN ACKER Jim | 15 | 2003 |
CF | SCHIJVEN Vicky | 3 | 2002 |
CG | HUIDEN Elwin | 2 | 2001 |
| | | |
Alsace |
PF | COMTE Noémie | 652 | 2007 |
PG | CELIKKAYA SCHAEFFER Valentin | 844 | 2007 |
BF1 | MINNI Léa (France Détection) | 773 | 2006 |
BG1 | KOEHL William | 942 | 2006 |
BG2 | KOEHL Hugo | 709 | 2005 |
MG1 | PHILIPPE Tom | 1448 | 2004 |
MF2 | LUTZ Charlotte (France Détection) | 1164 | 2005 |
CF | BOESINGER Marion | 1024 | 2005 |
| | | |
Bourgogne/Franche-Comté |
PF | JACQUIER Clara | 698 | 2007 |
PG | LEFEBVRE Alban | 656 | 2007 |
PG | GUEGUEN Loevan | 653 | 2008 |
BF1 | LAVILLE Eloïse | 757 | 2006 |
BF1 | TROTTA Lisa | 656 | 2006 |
BG1 | HEURTIN Flavien | 845 | 2006 |
BG2 | PETEY Alexis | 1224 | 2005 |
BG2 | CRENN Pierrick | 1004 | 2005 |
MG1 | DELEGLISE Mathieu | 1611 | 2004 |
MG1 | LIBOR Marco | 1201 | 2004 |
MG2 | PREVOT Clément | 1654 | 2003 |
CG | LEFLOCH Oscar | 1554 | 2002 |
| | | |
Champagne-Ardenne |
PF | NOBLOT Eugénie | 600 | 2007 |
PG | MAUFFRE Axel | 571 | 2007 |
PG | GAILLET Vivien | 571 | 2007 |
PG | BENFATMA Anis | 509 | 2008 |
BF2 | SAGUET Louise | 977 | 2005 |
BG2 | BRETON Lilian | 751 | 2005 |
BG2 | AUBRIET Thomas | 687 | 2005 |
MF1 | DEMARIN Fanny | 835 | 2004 |
MG1 | KAMIERZAC Tom | 992 | 2004 |
MF2 | MARY Juliette | 888 | 2003 |
CF | FAILLIOT Lilou | 1256 | 2002 |
CG | GRAAS Louis | 1563 | 2002 |
| | | |
Essonne |
PF | LEFEVRE Chloé | 584 | 2008 |
PG | RAHARINOSY Nathan | 617 | 2007 |
BG2 | REISSE Arthur | 1115 | 2005 |
MF1 | GOUT Emeline | 1261 | 2005 |
MF1 | NOEL Margot | 730 | 2004 |
MG2 | GUINGAND Ethan | 1356 | 2004 |
MG2 | LAFLEUR Rémi | 1235 | 2004 |
CF | LAURANT Marine | 1433 | 2001 |
| | | |
Groupe France Détection |
PF | PAVADE Brinda | 746 | 2007 |
PG | MOURIER Flavio | 791 | 2007 |
PG | DOUSSINET Nathan | 712 | 2008 |
BF1 | VANG Eva | 794 | 2006 |
BF2 | DE STOPPELEIRE Cléa | 923 | 2006 |
BG1 | CEDAT Théau | 762 | 2006 |
BG1 | BELLA Maheïdine | 1015 | 2006 |
BG1 | LAM Nathan | 890 | 2007 |
BG1 | NGUYEN Alexandre | 774 | 2007 |
BG1 | COTON Flavien | 787 | 2008 |
BG2 | PESSY William | 1558 | 2005 |
MG1 | BESNIER Célian | 1656 | 2005 |
MG1 | JELLOULI Milhane | 1712 | 2005 |
MG1 | LEBRUN Félix | 1637 | 2006 |
MF2 | BEAUDRON Clara | 1162 | 2005 |
| | | |
Lorraine |
PF | PUJOL Elise (France Détection) | 770 | 2007 |
PG | WALTER Alexandre | 725 | 2007 |
BF1 | NGUYEN Thanhthy | 563 | 2006 |
BG1 | PRUDHOMME Arno | 862 | 2006 |
BF2 | GUILLEMIN Clémence | 796 | 2005 |
BG2 | GILLES Sohan | 1035 | 2005 |
BG2 | DURGET Mathys | 960 | 2005 |
MF1 | KOCH Julia | 933 | 2004 |
MF1 | POIROT Abigaëlle | 936 | 2004 |
MG1 | PRZYLUSKI Loïc | 1301 | 2004 |
MF2 | ROBIN Noémie | 1143 | 2003 |
MF2 | BOURG Roxane | 1026 | 2003 |
MG2 | MARTIN Thomas | 1318 | 2003 |
CF | DARDARI Gwendoline | 1553 | 2002 |
CG | HUBER Arthur | 1989 | 2001 |
CG | BOQUELET Léo | 1661 | 2002 |
| | | |
Normandie |
PF | MADELIN Louanne | 672 | 2007 |
PF | VANDEN ABEELE Noémie | 662 | 2007 |
BF1 | ROUSSELLE Arina | 709 | 2006 |
BG1 | BENCHAT Marius (France Détection) | 1107 | 2006 |
BF2 | DOUINE Maya | 847 | 2006 |
BG2 | SAINT MARCOUX Andrea | 1036 | 2005 |
BG2 | RENAULT Raphaël | 951 | 2005 |
MF1 | ROBBES Jeanne | 900 | 2004 |
MG1 | PORET Thibault | 1773 | 2004 |
MG1 | LEFEVRE Paul | 1687 | 2004 |
MG2 | BAECHLER Martin | 1711 | 2003 |
CF | LAUNAY-PEY Nina | 1478 | 2002 |
CG | CHAPERON Dylan | 1895 | 2002 |
CG | BRARD Romain | 1893 | 2003 |
| | | |
Paris |
PF | ZHU Alexandra | 665 | 2007 |
PG | LACROIX Quentin | 780 | 2007 |
BF1 | COLLINET Clara | 696 | 2006 |
BG1 | BELTRANDO Robinson | 654 | 2006 |
BF2 | SUSLYAEVA Varvara | 756 | 2005 |
BG2 | TOURE Djibril | 963 | 2005 |
MF1 | PANSU Lisa | 627 | 2004 |
MG1 | DEVOUCOUX Max | 985 | 2004 |
MF2 | LECOQ Anaïs | 1210 | 2003 |
MG2 | SCHMITT Balthazar | 1074 | 2003 |
CF | JANIAUD Adèle | 1269 | 2001 |
| | | |
Picardie |
PF | BASTIEN Valentine | 599 | 2007 |
PG | TRASCU Lucas | 681 | 2008 |
PG | BOYARD Tom | 545 | 2008 |
BF1 | BLED Gaetane | 660 | 2008 |
MG1 | FORTIER Théo | 843 | 2004 |
MF2 | MARRON Noémie | 1017 | 2003 |
MF2 | FRETE Loa-Line (France Détection) | 1277 | 2005 |
CG | ROYER Lucas | 1534 | 2002 |
| | | |
Seine et Marne |
PF | VANSUYPEENE Manon | 515 | 2007 |
PG | DUGOVIC Maxime | 571 | 2008 |
BF1 | BOISSOT Gaetane | 580 | 2006 |
BG1 | STAUBER Julien | 745 | 2006 |
BF2 | DOS REIS Tiphaine | 557 | 2005 |
BG2 | DE BRITO Maxime | 905 | 2005 |
MF1 | BONNAMAIN Clara | 633 | 2004 |
MG1 | JUNGO Mathieu | 1024 | 2004 |
MF2 | MALICSKI Marta | 658 | 2003 |
MG2 | BUHOT Alexandre | 1482 | 2003 |
CF | LANDRY ARTAUD Zayane | 1157 | 2001 |
CG | FATOUX Philippe | 1677 | 2002 |
| | | |
Yvelines |
PF | MATHIOT Pauline | 562 | 2007 |
PF | HUYNH Jade (France Détection) | 733 | 2007 |
PG | SHIM Daniel | 565 | 2007 |
BF1 | HERRIOU Solveig | 583 | 2006 |
BG1 | RIVIERE-FAURE Noha | 810 | 2006 |
BF2 | SAWYER Romy | 787 | 2005 |
MF1 | KARAM Audrey | 1011 | 2004 |
MG1 | CAUCHIE Mathis | 1098 | 2004 |
MF2 | LEPAGE Eline | 805 | 2003 |
MG2 | SCHMIDT Lucas | 1818 | 2003 |
MG2 | BERNARD Léo-Paul | 1675 | 2003 |
MG2 | LEGEE Nathael | 1609 | 2003 |
CF | CHEVALLIER Julie | 1135 | 2002 |
CG | DEVINOY Louis-Amaury | 1745 | 2002 |
CG | CHAUSSON Guillaume | 1709 | 2002 |