Internationaux Jeunes de Lorraine 2016
Résultats
Résultats individuels
| Filles | Poussines | 2 poules de 11 | ||
| Benjamines 1 | 2 poules de 8 | |||
| Benjamines 2 | 2 poules de 9 | |||
| Minimes 1 | 2 poules de 7 | |||
| Minimes 2 | 2 poules de 8 | |||
| Cadettes | 2 poules de 9 | |||
| Garçons | Poussins | 4 poules de 9 | ||
| Benjamins 1 | 2 poules de 9 | |||
| Benjamins 2 | 4 poules de 6 | |||
| Minimes 1 | 4 poules de 7 | |||
| Minimes 2 | 4 poules de 6 | |||
| Cadets | 4 poules de 7 |
Classement général
| POUSSINS | POUSSINES | |||||
| 1 | MOURIER Flavio | Groupe France Détection | 1 | HUYNH Jade | Yvelines | |
| 2 | LACROIX Quentin | Paris | 2 | PUJOL Elise | Lorraine | |
| 3 | DOUSSINET Nathan | Groupe France Détection | 3 | PAVADE Brinda | Groupe France Détection | |
| 4 | MAKA Maxence | Liège (AFB) | 4 | JACQUIER Clara | Bourgogne/Franche-Comté | |
| 5 | VEPA Abishek | Suisse | 5 | MADELIN Louanne | Normandie | |
| 6 | CELIKKAYA SCHAEFFER Valentin | Alsace | 6 | SADIKOVIC Enisa | Luxembourg | |
| 7 | KAHN Ivan | Pays Bas | 7 | ZHU Alexandra | Paris | |
| 8 | TRASCU Lucas | Picardie | 8 | COMTE Noémie | Alsace | |
| 9 | DE WINTER Siebe | VTTL (Belgique) | 9 | VANDEN ABEELE Noémie | Normandie | |
| 10 | WALTER Alexandre | Lorraine | 10 | SONNEFRAUD Méline | Genève ITTG (Suisse)/Lorraine | |
| 11 | LARUELLE Thomas | Hainaut (Belgique) | 11 | BASTIEN Valentine | Picardie | |
| 12 | PIEDBOEUF Emilien | Liège (AFB) | 12 | MATHIOT Pauline | Yvelines | |
| 13 | BAEKELANDT Noa | Namur | 13 | MASSART Lilou | Hainaut (Belgique) | |
| 14 | REVERS Romain | Hainaut (Belgique) | 14 | LEFEVRE Chloé | Essonne | |
| 15 | RAHARINOSY Nathan | Essonne | 15 | NOBLOT Eugénie | Champagne-Ardenne | |
| 16 | COLLARD Hugo | Namur | 16 | LAFFINEUR Lilly | Namur | |
| 17 | SCHERER Severin | OTTV (Suisse) | 17 | LABAERE Manoe | VTTL (Belgique) | |
| 18 | BOYARD Tom | Picardie | 18 | SCHIJVEN Lynn | Zuidwest (Pays Bas) | |
| 19 | SALENTJIN Teun | La Haye TTSD (Pays Bas) | 19 | VANSUYPEENE Manon | Seine et Marne | |
| 20 | LEFEBVRE Alban | Bourgogne/Franche-Comté | 20 | BOURQUARD Alice | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | |
| 21 | GEVERS Per | VTTL (Belgique) | 21 | ROMAIN Anaïs | Namur | |
| 22 | GAILLET Vivien | Champagne-Ardenne | ||||
| 23 | MAUFFRE Axel | Champagne-Ardenne | ||||
| 24 | VAN GROOTENBRUEL Julien | Hainaut (Belgique) | ||||
| 25 | CAUVAIN Loan | Hainaut (Belgique) | ||||
| 26 | DUGOVIC Maxime | Seine et Marne | ||||
| 27 | RICHARD Jonas | Palatinat | ||||
| 28 | GUEGUEN Loevan | Bourgogne/Franche-Comté | ||||
| 29 | VANDENHEEDE Andres | VTTL (Belgique) | ||||
| 30 | SHIM Daniel | Yvelines | ||||
| 31 | BENFATMA Anis | Champagne-Ardenne | ||||
| 32 | LUTSENKO Vitja | VTTL (Belgique) | ||||
| BENJAMINS GARCONS 1 | BENJAMINES FILLES 1 | |||||
| 1 | CLOSSET Tom | VTTL (Belgique) | 1 | COLLINET Clara | Paris | |
| 2 | BELLA Maheïdine | Groupe France Détection | 2 | VANG Eva | Groupe France Détection | |
| 3 | BENCHAT Marius | Normandie | 3 | MINNI Léa | Alsace | |
| 4 | LAM Nathan | Groupe France Détection | 4 | DOUTAZ Fanny | Genève ITTG (Suisse) | |
| 5 | PRUDHOMME Arno | Lorraine | 5 | ROUSSELLE Arina | Normandie | |
| 6 | COTON Flavien | Groupe France Détection | 6 | LAVILLE Eloïse | Bourgogne/Franche-Comté | |
| 7 | RIVIERE-FAURE Noha | Yvelines | 7 | TROTTA Lisa | Bourgogne/Franche-Comté | |
| 8 | CEDAT Théau | Groupe France Détection | 8 | BRAIDOTTI Norah | Namur | |
| 9 | STAUBER Julien | Seine et Marne | 9 | BLED Gaetane | Picardie | |
| 10 | KOEHL William | Alsace | 10 | NGUYEN Thanhthy | Lorraine | |
| 11 | HEURTIN Flavien | Bourgogne/Franche-Comté | 11 | PELZ Lotta | OTTV (Suisse) | |
| 12 | RENOLD Robin | Suisse | 12 | MISCONI Tanya | Pays Bas | |
| 13 | NGUYEN Alexandre | Groupe France Détection | 13 | HERRIOU Solveig | Yvelines | |
| 14 | DOUIN Mathis | Liège (AFB) | 14 | SCHROEDER Jona | Luxembourg | |
| 15 | BELTRANDO Robinson | Paris | 15 | BOISSOT Gaetane | Seine et Marne | |
| 16 | LAMBIET Tom | Liège (AFB) | ||||
| 17 | FRESARD Mathis | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | ||||
| 18 | WANTZ Gene | Luxembourg | ||||
| BENJAMINS GARCONS 2 | BENJAMINES FILLES 2 | |||||
| 1 | PESSY William | Groupe France Détection | 1 | DOUINE Maya | Normandie | |
| 2 | LERAT Nolan | Hainaut (Belgique) | 2 | DE STOPPELEIRE Cléa | Groupe France Détection | |
| 3 | GILTIA Tim | Namur | 3 | VAN HAUWAERT Julie | VTTL (Belgique) | |
| 4 | MASSART Alessi | Hainaut (Belgique) | 4 | SAGUET Louise | Champagne-Ardenne | |
| 5 | GILLES Sohan | Lorraine | 5 | PETERS Anna | Zuidwest (Pays Bas) | |
| 6 | MIKALAUSKAS Karolis | Luxembourg | 6 | ZHENG Xijin | Pays Bas | |
| 7 | TOURE Djibril | Paris | 7 | SUSLYAEVA Varvara | Paris | |
| 8 | DE BRITO Maxime | Seine et Marne | 8 | GUILLEMIN Clémence | Lorraine | |
| 9 | DURGET Mathys | Lorraine | 9 | DETIENNE Manon | Namur | |
| 10 | RENAULT Raphaël | Normandie | 10 | EMMRICH Evelyn | Palatinat | |
| 11 | SAINT MARCOUX Andrea | Normandie | 11 | VAN ES Mélody | Genève ITTG (Suisse) | |
| 12 | BRETON Lilian | Champagne-Ardenne | 12 | DUVIVIER Eloïse | Namur | |
| 13 | REISSE Arthur | Essonne | 13 | HANNOT Camille | Hainaut (Belgique) | |
| 14 | SCHARRER Livio | Suisse | 14 | VAN DER BOOM Anouk | La Haye TTSD (Pays Bas) | |
| 15 | STEPHANY Loris | Luxembourg | 15 | SAWYER Romy | Yvelines | |
| 16 | DANEELS Emiel | VTTL (Belgique) | 16 | ADROVIC Amina | Luxembourg | |
| 17 | BURY Olbryan | Genève ITTG (Suisse) | 17 | DOS REIS Tiphaine | Seine et Marne | |
| 18 | KOEHL Hugo | Alsace | ||||
| 19 | JAIN Ketan | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | ||||
| 20 | GOTZ Jakob | Palatinat | ||||
| 21 | AUBRIET Thomas | Champagne-Ardenne | ||||
| 22 | KOPPELJAN Stef | La Haye TTSD (Pays Bas) | ||||
| MINIMES GARCONS 1 | MINIMES FILLES 1 | |||||
| 1 | LEBRUN Félix | Groupe France Détection | 1 | KOCH Julia | Lorraine | |
| 2 | BESNIER Célian | Groupe France Détection | 2 | KARAM Audrey | Yvelines | |
| 3 | PORET Thibault | Normandie | 3 | ROBBES Jeanne | Normandie | |
| 4 | LEFEVRE Paul | Normandie | 4 | ANCIAUX Soléane | Namur | |
| 5 | JELLOULI Milhane | Groupe France Détection | 5 | DEVOS Sara | VTTL (Belgique) | |
| 6 | DELEGLISE Mathieu | Bourgogne/Franche-Comté | 6 | GOUT Emeline | Essonne | |
| 7 | KOHLER Felix | Palatinat | 7 | NOEL Margot | Essonne | |
| 8 | VEPA Siddharth | Suisse | 8 | POIROT Abigaëlle | Lorraine | |
| 9 | OTT Lukas | OTTV (Suisse) | 9 | DEMARIN Fanny | Champagne-Ardenne | |
| 10 | DE BOER Milo | Pays Bas | 10 | PANSU Lisa | Paris | |
| 11 | CAUCHIE Mathis | Yvelines | 11 | BERNET Melanie | OTTV (Suisse) | |
| 12 | DEVOUCOUX Max | Paris | 12 | BONNAMAIN Clara | Seine et Marne | |
| 13 | PHILIPPE Tom | Alsace | 13 | DELL Alexandra | Palatinat | |
| 14 | CLAUS Jonathan | Zuidwest (Pays Bas) | ||||
| 15 | LIBOR Marco | Bourgogne/Franche-Comté | ||||
| 16 | JUNGO Mathieu | Seine et Marne | ||||
| 17 | VEPA Chaitanya | Genève ITTG (Suisse) | ||||
| 18 | PRZYLUSKI Loïc | Lorraine | ||||
| 19 | WAIKAR Parth | Palatinat | ||||
| 20 | OOMEN Mads | Pays Bas | ||||
| 21 | KAMIERZAC Tom | Champagne-Ardenne | ||||
| 22 | FORTIER Théo | Picardie | ||||
| 23 | BIEWER Denis | Luxembourg | ||||
| 24 | BEULEN Cyril | Liège (AFB) | ||||
| 25 | PORTELADA Sean | Luxembourg | ||||
| MINIMES GARCONS 2 | MINIMES FILLES 2 | |||||
| 1 | SCHMIDT Lucas | Yvelines | 1 | LUTZ Charlotte | Alsace | |
| 2 | BAECHLER Martin | Normandie | 2 | FRETE Loa-Line | Picardie | |
| 3 | PREVOT Clément | Bourgogne/Franche-Comté | 3 | RENUART Marion | Hainaut (Belgique) | |
| 4 | SCHARRER Mauro | Suisse | 4 | BEAUDRON Clara | Groupe France Détection | |
| 5 | VAN ES Miguel | Genève ITTG (Suisse) | 5 | LECOQ Anaïs | Paris | |
| 6 | BUHOT Alexandre | Seine et Marne | 6 | ROBIN Noémie | Lorraine | |
| 7 | BERNARD Léo-Paul | Yvelines | 7 | VASQUEZ Romina | Equateur | |
| 8 | GUINGAND Ethan | Essonne | 8 | NI Xiao Jing | Luxembourg | |
| 9 | LEGEE Nathael | Yvelines | 9 | SCHUTT Isabelle | Palatinat | |
| 10 | LAFLEUR Rémi | Essonne | 10 | LEPAGE Eline | Yvelines | |
| 11 | ROMANENS Bastien | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | 11 | RUIZ Sandy | Equateur | |
| 12 | MISCHLER Lucas | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | 12 | MARY Juliette | Champagne-Ardenne | |
| 13 | ZUR MUHLEN Floris | Pays Bas | 13 | MARRON Noémie | Picardie | |
| 14 | LINGURSKI Maiko | Hainaut (Belgique) | 14 | BOURG Roxane | Lorraine | |
| 15 | MARTIN Thomas | Lorraine | 15 | MALICSKI Marta | Seine et Marne | |
| 16 | SCHMITT Balthazar | Paris | ||||
| 17 | DE GROOF Brent | VTTL (Belgique) | ||||
| 18 | ORLYGSSON Viktor | Luxembourg | ||||
| 19 | FONTAINE Jules | Liège (AFB) | ||||
| 20 | SCHWAB Timo | Palatinat | ||||
| 21 | VAN ACKER Jim | Zuidwest (Pays Bas) | ||||
| CADETS GARCONS | CADETTES FILLES | |||||
| 1 | COMELIAU David | Liège (AFB) | 1 | LAURANT Marine | Essonne | |
| 2 | CHAPERON Dylan | Normandie | 2 | FAILLIOT Lilou | Champagne-Ardenne | |
| 3 | HARDMEIER Elias | Suisse | 3 | BARBOSA Ariel | Luxembourg | |
| 4 | HUBER Arthur | Lorraine | 4 | DARDARI Gwendoline | Lorraine | |
| 5 | MOULLET Barish | Suisse | 5 | LAUNAY-PEY Nina | Normandie | |
| 6 | DEVINOY Louis-Amaury | Yvelines | 6 | KIEFFER Dominique | Luxembourg | |
| 7 | PELZ Matti | OTTV (Suisse) | 7 | PORTEN Jana | Palatinat | |
| 8 | STOLL Loïc | Genève ITTG (Suisse) | 8 | EVERARD Laura | Namur | |
| 9 | BOQUELET Léo | Lorraine | 9 | SCHIJVEN Vicky | Zuidwest (Pays Bas) | |
| 10 | CHAUSSON Guillaume | Yvelines | 10 | JANIAUD Adèle | Paris | |
| 11 | NACER Mattias | Hainaut (Belgique) | 11 | LANDRY ARTAUD Zayane | Seine et Marne | |
| 12 | BRARD Romain | Normandie | 12 | BOESINGER Marion | Alsace | |
| 13 | HURTADO Yardel | Genève ITTG (Suisse) | 13 | CLEMENT Perrine | Liège (AFB) | |
| 14 | VERSTEEGEN Romano | La Haye TTSD (Pays Bas) | 14 | CHEVALLIER Julie | Yvelines | |
| 15 | GRAAS Louis | Champagne-Ardenne | 15 | MERCIER Chloé | Hainaut (Belgique) | |
| 16 | ROYER Lucas | Picardie | 16 | VAN DER VENNE Chana | La Haye TTSD (Pays Bas) | |
| 17 | HULSHOF Lode | Pays Bas | 17 | STAMM Ursina | OTTV (Suisse) | |
| 18 | GRAS Tim | La Haye TTSD (Pays Bas) | ||||
| 19 | FATOUX Philippe | Seine et Marne | ||||
| 20 | VAN BUUL Sander | La Haye TTSD (Pays Bas) | ||||
| 21 | HUIDEN Elwin | Zuidwest (Pays Bas) | ||||
| 22 | LEFLOCH Oscar | Bourgogne/Franche-Comté | ||||
| 23 | ERNST Nathan | Vaud-Valais-Fribourg (Suisse) | ||||
| 24 | JANSSENS Etienne | VTTL (Belgique) | ||||
| 25 | COLLE Tom | Luxembourg | ||||
| 26 | PIQUARD Loïc | Luxembourg | ||||




