Interclubs jeunes
Résultats Finale Régionale des Interclubs
Dimanche 4 juin à BATILLY
| 1 | MANOM JS 1 (PICARD Théo, CENGIZ Kaan) | 
| 2 | FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, OSWALD Felix) | 
| 3 | THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Matt, MICHEL-FANTONI Louis) | 
| 4 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (PAVAUT Corentin, CASTAGNETTO Mathis) | 
| 5 | METZ TT 1 (TUJEK Paul, BOUTILIER Clément, GUESMIA Adam) | 
| 6 | NEUVES MAISONS TT 1 (MULLER Alessandra, BLANCHET Loic) | 
| 7 | L'HOPITAL PPC 1 (BODAR Leo, ESSE Noam) | 
| 1 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1 (BORNERT Suzie, GAUDION Nathan) | 
| 2 | Ent EURVILLE/ILLKIRCH 1 (HENRION Nathan, ESCHENBRENNER Rémi) | 
| 3 | ANOULD CPA 1 (LAMAZE Laura, BRUNO Mawe) | 
| 4 | L'HOPITAL PPC 1 (BACKENSTRASS Louis, LUTZ Nicolas) | 
| 5 | VERDUN SAV TT 1 (MOREL Noah, BOCCALINI CHOPIN Arthur) | 
| 6 | METZ TT 1 (CAPDEVILA Louis, ANSELME Jules, KNOBLAUCH Matteo) | 
| 7 | THIONVILLE TT 1 (CLAUDE Gauthier, PAUL Alexandre) | 
| 1 | METZ TT 1 (MARY Jules, CLIN Simon) | 
| 2 | Ent HERSERANGE METZ 1 (ZAJAC Erine, CLIN Thibaut) | 
| 3 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (RIGAULT Theo, ZANETTI Benjamin) | 
| 4 | SAINT DIE SRDTT 1 (GREMILLET Anatole, GROSSI Raphael) | 
| 5 | NEUVES MAISONS TT 1 (BARRAGAN Alex, BATTAIS Hugo) | 
| 6 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1 (GAUDION Evan, DOS SANTOS Noah) | 
| 7 | ANOULD CPA 1 (ROMANELLO Amelie, WEBER Clement, LEGER Rohan) | 
| 8 | BATILLY LABRY TT 1 (LAURENT Tom, CLAREN Eliot, CASANOVA Lovan, FAGOT Timothe) | 
| 1 | METZ TT 1 (WEBER Guillaume, NEMRAS Reda) | 
| 2 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, PUJOL Bastien) | 
| 3 | ANOULD CPA 1 (MATHIS Nathan, BELLAVOINE Louise) | 
| 4 | VITTEL ST REMY TT 1 (BOURGEOIS Matteo, DAOU Amine) | 
| 5 | TERVILLE TT 1 (ASCHBACHER Paul, VILLENEUVE Timeo) | 
| 6 | SAINT DIE SRDTT 1 (FLEURANCE Noa, SONNEFRAUD Meline) | 
| 7 | L'HOPITAL PPC 1 (SCHMIDT Kevin, LAVALLEE Lyssandra) | 
Résultats tour 2
Le 2ème tour des Interclubs a eu lieu le dimanche 12 février 2023 :
- à Thionville, pour les benjamins, minimes et juniors
- à Metz, pour les cadets
| 1 | MANOM JS 1 (PICARD Théo, CENGIZ Kaan) | 
| 2 | FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, OSWALD Felix) | 
| 3 | NEUVES MAISONS TT 1 (MULLER Alessandra, BLANCHET Loic) | 
| 4 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (NOLL Alexis, CASTAGNETTO Mathis) | 
| 5 | METZ TT 2 (SAUTRE Bastien, BOUTILIER Clément) | 
| 6 | L'HOPITAL PPC 1 (BODAR Leo, ESSE Noam) | 
| 7 | THIONVILLE TT 4 (NARDUCCI Maxime, MEURET Ethan) | 
| 8 | THIONVILLE TT 3 (DE ALMEIDA Paul, LAUMIER Gabin) | 
| 1 | L'HOPITAL PPC 1 (LUTZ Nicolas, BACKENSTRASS Louis) | 
| 2 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1 (BORNERT Suzie, GAUDION Nathan) | 
| 3 | VERDUN SAV 1 (MOREL Noah, SCHROEDER Ernest) | 
| 4 | METZ TT 1 (CAPDEVILA Louis, KNOBLAUCH Matteo) | 
| 5 | PTIT-RED & ENCHEN TT 1 (SCHNEIDER Leo, HUDER Theo) | 
| 5 | THIONVILLE TT 1 (CLAUDE Gauthier, PAUL Alexandre) | 
| 5 | ANOULD CPA 2 (GOEURY Steven, FERRY Benjamin, BERTRAND Jules) | 
| 5 | L'HOPITAL PPC 2 (MENDES BRAS Eden, KOLZ Mathis) | 
| 9 | NEUVES MAISONS TT 1 (MAGINOT Victor, CLERC Sirius) | 
| 10 | SARREGUEMINES ASTT 1 (BERRY Mats, VARIN-DAPPER Tristan) | 
| 1 | METZ TT 1 (LUDER Anthony, CLIN Simon) | 
| 2 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1 (GAUDION Evan, DOS SANTOS Noah) | 
| 3 | ANOULD CPA 1 (ROMANELLO Amelie, WEBER Clement, LEGER Rohan) | 
| 4 | Ent HERSERANGE METZ (SAUTRE Justin, CLIN Thibaut) | 
| 5 | SAINT DIE SRDTT 1 (GREMILLET Anatole, GROSSI Raphael) | 
| 6 | BATILLY LABRY TT 1 (LAURENT Tom, CLAREN Eliot) | 
| 7 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 2 (BARET Louis, GAUDION Romane) | 
| 8 | L'HOPITAL PPC 1 (FINCK Julianne, BACKENSTRASS Lucy) | 
| 9 | VILLERS LES NANCY COS 1 (OUEZMANE Martin, ZENIDIU Evann, ARBATSKY Nikita) | 
| 10 | SAINT DIE SRDTT 2 (DELPECH Barnabé, RÉMOND Josselin) | 
| 11 | THIONVILLE TT 2 (MILLARD Robin, GUERIN Ethan) | 
| 12 | TERVILLE TT 1 (SIMON Mathias, BITOUZÉ Léo) | 
| 13 | THIONVILLE TT 1 (CARRIEU DJERBOUB Melina, LOUYA Quentin) | 
| 14 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 4 (BORNERT Tristan, RODENAS Lucas) | 
| 15 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 3 (PIERSON Honorine, SAUTRON Zachary) | 
| 16 | NEUVES MAISONS TT 2 (MULLER Gauthier, NICOLAS Paul) | 
| 17 | THIONVILLE TT 3 (MILESI Timo, CLEMENT PONDAVEN Sacha) | 
| 18 | NEUVES MAISONS TT 3 (CONSTANT-PATEUX Dorian, GARCON Luna) | 
| 1 | NEUVES MAISONS TT 1 (DURGET Mathys, PUJOL Bastien) | 
| 1 | TERVILLE TT 1 (ASCHBACHER Paul, VILLENEUVE Timeo) | 
| 3 | SAINT DIE SRDTT 1 (FLEURANCE Noa, SONNEFRAUD Meline) | 
| 3 | ANOULD CPA 1 (MATHIS Nathan, BINDA Alison) | 
| 5 | FAULQUEMONT ESC 1 (BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri, HUBINGER Matheo) | 
| 5 | L'HOPITAL PPC 1 (SCHMIDT Kevin, LAVALLEE Lyssandra) | 
| 7 | TERVILLE TT 2 (HEUSBURG Mathieu, TOMAZ Romain) | 
| 7 | EURVILLE BIENVILLE 2 (DURST Antoine, KONECNY-ZOL Lou) | 
| 9 | Ent CHANTEHEUX BLAINVILLE 1 (CHRISTAL Jade, PRINCL Constantin) | 
| 9 | SAINTE MARIE AUX C. 1 (PRZYLUSKI Louis, BASSIN Emilien) | 
| 11 | EURVILLE BIENVILLE 1 (CHARLIER Valentin, DURST Théo, BOLMONT - MALHER Titouan) | 
| 11 | VITTEL ST REMY TT 2 (DELLINGER Leo, LE FANIC Nolan) | 
| 13 | NANCY SLUC 1 (DELRIEUX Clement, LOUYOT Timothee) | 
| 14 | THIONVILLE TT 1 (HARMANT Ryan, WANG Make) | 
| 15 | FAULQUEMONT ESC 2 (FRESNOY Axel, BECKER Nathan) | 
| 16 | MONTIGNY LES METZ TT 1 (DALMASSO Thomas, MACHABERT Clement) | 
| 17 | METZ TT 2 (HOZE Augustin, DAUPHANT Elie) | 
| 18 | SARREGUEMINES ASTT 2 (VARIN-DAPPER Théo, VARIN-DAPPER Milan) | 
| 19 | SARREGUEMINES ASTT 1 (QUODBACH Jules, TORNOW Tristan) | 
| 20 | ANOULD CPA 2 (MATHIS Florian, MUNIER Jorasse) | 
| 21 | METZ TT 3 (KACEM Alexandre, MARY Christopher) | 
Résultats Tour 1
Le 1er tour des Interclubs a eu lieu le vendredi 11 novembre 2022 :
- à Rupt sur Moselle pour les Minimes et les Cadets
- à Faulquemont pour les Benjamins et les Juniors
1. METZ TT 1 (TUJEK Paul, COLLAZO CUCIZ Noam)
 1. THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Matt, FRIRY Benjamin, MICHEL-FANTONI Louis)
 3. FAULQUEMONT ESC 1 (SABRI Samuel, OSWALD Felix)
 3. MONTIGNY LES METZ TT 1 (PAVAUT Corentin, CASTAGNETTO Mathis)
 5. NEUVES MAISONS TT 1 (MULLER Alessandra, BURGE Mathieu)
 5. MANOM JS 1 (PICARD Théo, CENGIZ Kaan, LE PRINCE MARIUS Mael)
 7. THIONVILLE TT 2 (DE ALMEIDA Paul, LAUMIER Gabin)
 7. NEUVES MAISONS TT 2 (LACOLOMBE Ethan, BLANCHET Loic)
 9. SAINT AVOLD CTT 1 (NOMMER Eloi, KLEIN Eliott, CORDEL Yanis)
 9. THIONVILLE TT 3 (NARDUCCI Maxime, MEURET Ethan)
 11. FAULQUEMONT ESC 2 (LUDMANN Ryan, STEINMETZ Mathis)
1. Ent EURVILLE ILLKIRCH 1 (HENRION Nathan, ESCHENBRENNER Rémi)
 2. ANOULD CPA 1 (LAMAZE Laura, BRUNO Mawe)
 3.  ANOULD CPA 2 (FERRY Benjamin, BERTRAND Jule)
 4. NEUVES MAISONS TT 1 (APPARU Quentin, CLERC Sirius)
 5. METZ TT 1 (HUMBERT Antoine, KNOBLAUCH Matteo)
 6. VILLERS LES NANCY COS 1 (HENNER Léo, VAURIE Clément)
 7. THIONVILLE TT 1 (CLAUDE Gauthier, LELEU Solene)
 8. SARREGUEMINES ASTT 1 (BERRY Mats, VARIN-DAPPER Tristan)
 9. NEUVES MAISONS TT 2 (WOLFF Lucas, MAGINOT Victor)
Régionale 1
 1. MONTIGNY LES METZ TT 1 (RIGAULT Theo, ZANETTI Benjamin)
 2. NEUVES MAISONS TT 1 (BARRAGAN Alex, BATTAIS Hugo)
 3. SAINT DIE SRDTT 1 (TACK Arthur, GROSSI Raphael)
 4. METZ TT 1 (LUDER Anthony, MARY Jules)
 5. ANOULD CPA 1 (WEBER Clement, LEGER Rohan)
 6. SAINT DIE SRDTT 2 (LEMARQUIS Mael, GREMILLET Anatole)
 7. THIONVILLE TT 1 (HEUSBURG Natael, LOUYA Quentin)
 8. NEUVES MAISONS TT 2 (MULLER Gauthier, NICOLAS Paul)
Régionale 2
 1. VILLERS LES NANCY COS 1 (OUEZMANE Martin, LEROY Sacha)
 2. THIONVILLE TT 2 (CARRIEU DJERBOUB Melina, SPIELMANN Noelline)
 3. METZ TT 2 (MARY Christopher, BELE-GRIES Martin)
 4. TERVILLE TT 1 (SIMON Mathias, BITOUZÉ Léo)
 5. THIONVILLE TT 3 (MILESI Timo, CLEMENT PONDAVEN Sacha)
 6. THIONVILLE TT 4 (FILSTROFF Mathieu, BAUE Benjamin)
Régionale 1
 1. METZ TT 1 (BECOURT Noah, KOCH Julia)
 2. VITTEL ST REMY 1 (BOURGEOIS Matteo, DAOU Amine)
 3. FAULQUEMONT ESC 1 (BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henri, HUBINGER Matheo)
 4. SAINTE MARIE AUX C. 1 (PRZYLUSKI Louis, BASSIN Emilien)
 5. ANOULD CPA 1 (MATHIS Nathan, BINDA Alison)
 6. CHALONS EN CHAMPAGNE 1 (FORME Damien, GUILLAUMEE Lucas)
 7. Ent CHANTEHEUX BLAINVILLE 1 (CHRISTAL Jade, PRINCL Constantin)
 8. TERVILLE TT 1 (ASCHBACHER Paul, VILLENEUVE Timeo)
Régionale 2
 1. TERVILLE TT 2 (HEUSBURG Mathieu, TOMAZ Romain)
 2. VITTEL ST REMY 2 (DELLINGER Leo, LE FANIC Nolan)
 3. VERDUN SAV 1 (GERVASONI Teo, COLLARD Olivier, DEPIERRE Louis)
 4. CHALON EN CHAMPAGNE 2 (AGACHE Louis, PRINCET Amance)
 5. EURVILLE BIENVILLE 1 (CHARLIER Valentin, DURST Théo)
 5. NANCY SLUC 1 (DELRIEUX Clement, LOUYOT Timothee)
 7. THIONVILLE TT 1 (HARMANT Ryan, LE MADEC Jean)
 7. FAULQUEMONT ESC 2 (FRESNOY Axel, GODFRIN Anicet)
 9. SARREGUEMINES ASTT 2 (PIQUET Xavier, VARIN-DAPPER Milan)
 10. THIONVILLE TT 2 (WANG Make, KIENER Yohan)
 11. MONTIGNY LES METZ TT 1 (DALMASSO Thomas, MACHABERT Clement)
 12. SARREGUEMINES ASTT 1 (QUODBACH Jules, TORNOW Tristan)
 13. ANOULD CPA 2 (MATHIS Florian, LE CORRE Lilou)
 14. THIONVILLE TT 3 (LELEU Marie, DJERROUD Enzo)
 15. THIONVILLE TT 4 (VONNER Lilie Jeanne, PAUL Louise)








